Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | ZX650-3 ZX670-3 Caja de cambios de swing | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi EXCAVADOR | |||||
| Parte no. | 9191672 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 19 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 12t | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 9191672 | [1] | T.Mission (swing) | ||
| 9191672 | [1] | T.Mission (swing) | ||
| 01. | 2044936 | [1] | Eje; Prop. | |
| 01. | 2044936 | [1] | Eje; Prop. | |
| 03. | 3088671 | [1] | MANGA | |
| 03. | 3088671 | [1] | MANGA | |
| 05. | A811140 | [1] | Anillo | |
| 05. | A811140 | [1] | Anillo | |
| 07. | 4438312 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 07. | 4438312 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 09. | 4424982 | [1] | ACEITE DE FOCA | I 4604377 |
| 09. | 4424982 | [1] | ACEITE DE FOCA | I 4604377 |
| 09. | 4604377 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 09. | 4604377 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 11. | 1028151 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 11. | 1028151 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 12. | 4474191 | [1] | Placa; bloquear | |
| 12. | 4474191 | [1] | Placa; bloquear | |
| 13. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 13. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 14. | 3088744 | [1] | TUERCA | |
| 14. | 3088744 | [1] | TUERCA | |
| dieciséis. | J901016 | [2] | TORNILLO | |
| dieciséis. | J901016 | [2] | TORNILLO | |
| 17. | 1028147 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 17. | 1028147 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 18. | 4194454 | [1] | Placa; empuje | |
| 18. | 4194454 | [1] | Placa; empuje | |
| 19. | 3088608 | [3] | Equipo; planetario | |
| 19. | 3088608 | [3] | Equipo; planetario | |
| 20. | 4452475 | [3] | Placa; empuje | |
| 20. | 4452475 | [3] | Placa; empuje | |
| 22. | 4027427 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 22. | 4027427 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 23. | 4269454 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 23. | 4269454 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 24. | 4488904 | [3] | ALFILER | |
| 24. | 4488904 | [3] | ALFILER | |
| 25. | 1028141 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 25. | 1028141 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 27. | M341840 | [12] | Perno | |
| 27. | M341840 | [12] | Perno | |
| 29. | 3084656 | [1] | Equipo; sol | |
| 29. | 3084656 | [1] | Equipo; sol | |
| 30. | 4434708 | [1] | Placa; empuje | |
| 30. | 4434708 | [1] | Placa; empuje | |
| 31. | 1028149 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 31. | 1028149 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 32. | 3088656 | [3] | Equipo; planetario | |
| 32. | 3088656 | [3] | Equipo; planetario | |
| 33. | 4190117 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 33. | 4190117 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 34. | 4430667 | [3] | Placa; empuje | |
| 34. | 4430667 | [3] | Placa; empuje | |
| 35. | 4144558 | [3] | ALFILER | |
| 35. | 4144558 | [3] | ALFILER | |
| 37. | 3084649 | [1] | Equipo; sol | |
| 37. | 3084649 | [1] | Equipo; sol | |
| 40. | 4144525 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 40. | 4144525 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 41. | 4194712 | [2] | POLLA | |
| 41. | 4194712 | [2] | POLLA | |
| 42. | 94-2024 | [2] | ENCHUFAR | |
| 42. | 94-2024 | [2] | ENCHUFAR | |
| 43. | 4445354 | [2] | ENCHUFAR | |
| 43. | 4445354 | [2] | ENCHUFAR | |
| 47. | 4422479 | [4] | IMÁN | |
| 47. | 4422479 | [4] | IMÁN | |
| 48. | M470513 | [4] | TORNILLO | |
| 48. | M470513 | [4] | TORNILLO |
| Pnombre de arte | ZX650-3 ZX670-3 Caja de cambios de swing | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi EXCAVADOR | |||||
| Parte no. | 9191672 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 19 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 12t | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 9191672 | [1] | T.Mission (swing) | ||
| 9191672 | [1] | T.Mission (swing) | ||
| 01. | 2044936 | [1] | Eje; Prop. | |
| 01. | 2044936 | [1] | Eje; Prop. | |
| 03. | 3088671 | [1] | MANGA | |
| 03. | 3088671 | [1] | MANGA | |
| 05. | A811140 | [1] | Anillo | |
| 05. | A811140 | [1] | Anillo | |
| 07. | 4438312 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 07. | 4438312 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 09. | 4424982 | [1] | ACEITE DE FOCA | I 4604377 |
| 09. | 4424982 | [1] | ACEITE DE FOCA | I 4604377 |
| 09. | 4604377 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 09. | 4604377 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 11. | 1028151 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 11. | 1028151 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 12. | 4474191 | [1] | Placa; bloquear | |
| 12. | 4474191 | [1] | Placa; bloquear | |
| 13. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 13. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 14. | 3088744 | [1] | TUERCA | |
| 14. | 3088744 | [1] | TUERCA | |
| dieciséis. | J901016 | [2] | TORNILLO | |
| dieciséis. | J901016 | [2] | TORNILLO | |
| 17. | 1028147 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 17. | 1028147 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 18. | 4194454 | [1] | Placa; empuje | |
| 18. | 4194454 | [1] | Placa; empuje | |
| 19. | 3088608 | [3] | Equipo; planetario | |
| 19. | 3088608 | [3] | Equipo; planetario | |
| 20. | 4452475 | [3] | Placa; empuje | |
| 20. | 4452475 | [3] | Placa; empuje | |
| 22. | 4027427 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 22. | 4027427 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 23. | 4269454 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 23. | 4269454 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 24. | 4488904 | [3] | ALFILER | |
| 24. | 4488904 | [3] | ALFILER | |
| 25. | 1028141 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 25. | 1028141 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 27. | M341840 | [12] | Perno | |
| 27. | M341840 | [12] | Perno | |
| 29. | 3084656 | [1] | Equipo; sol | |
| 29. | 3084656 | [1] | Equipo; sol | |
| 30. | 4434708 | [1] | Placa; empuje | |
| 30. | 4434708 | [1] | Placa; empuje | |
| 31. | 1028149 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 31. | 1028149 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 32. | 3088656 | [3] | Equipo; planetario | |
| 32. | 3088656 | [3] | Equipo; planetario | |
| 33. | 4190117 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 33. | 4190117 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 34. | 4430667 | [3] | Placa; empuje | |
| 34. | 4430667 | [3] | Placa; empuje | |
| 35. | 4144558 | [3] | ALFILER | |
| 35. | 4144558 | [3] | ALFILER | |
| 37. | 3084649 | [1] | Equipo; sol | |
| 37. | 3084649 | [1] | Equipo; sol | |
| 40. | 4144525 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 40. | 4144525 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 41. | 4194712 | [2] | POLLA | |
| 41. | 4194712 | [2] | POLLA | |
| 42. | 94-2024 | [2] | ENCHUFAR | |
| 42. | 94-2024 | [2] | ENCHUFAR | |
| 43. | 4445354 | [2] | ENCHUFAR | |
| 43. | 4445354 | [2] | ENCHUFAR | |
| 47. | 4422479 | [4] | IMÁN | |
| 47. | 4422479 | [4] | IMÁN | |
| 48. | M470513 | [4] | TORNILLO | |
| 48. | M470513 | [4] | TORNILLO |