Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | E320B CAJA DE CAMBIOS DE GIRO | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 1141320 | |||||
| Agujeros de marco | / | |||||
| Agujeros | / | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 560 kilos | |||||
| Moq | 1 PC | |||||
Descripción del Producto





| Precio y disponibilidadMenú desplegable de precio y disponibilidad | Información hidráulica Añadir todo PVP Todo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | Nombre de la pieza | Cantidad Requerido | ||||||
| 1 | 094-0584 PVP | Arandela | 12 | 0 | ||||
| 2 | 094-1509 | Eje | 3 | 0 | ||||
| 3 | 7Y-1644 | Engranaje(Z=25) | 3 | 0 | ||||
| 4 | 114-1581 PVP | Espaciador | 1 | 0 | ||||
| 5 | 7Y-1643 | Engranaje(Z=23) | 1 | 0 | ||||
| 6 | 093-1729 PVP | Retención de anillo | 2 | 0 | ||||
| 7 | 7Y-1751 | Transportador | 1 | 0 | ||||
| 8 | 6V-3532 | Perno(L=60MM)> | 1 | 0 | ||||
| 9 | 7Y-1765 PVP | Arandela de bloqueo | 1 | 0 | ||||
| 10 | 127-5969 | Engranaje(Z=23) | 1 | 0 | ||||
| 11 | 7Y-1752 | Transportador | 1 | 0 | ||||
| 12 | 7Y-1777 | Anticipo | 1 | 0 | ||||
| 13 | 7Y-1755 | Engranaje(Z=73) | 1 | 0 | ||||
| 14 | 096-4339 PVP | Teniendo como | 1 | 0 | ||||
| 15 | 7Y-1758 | Espaciador | 1 | 0 | ||||
| 16 | 7Y-1772 | Jaula | 1 | 0 | ||||
| 17 | 8T-4183 | Perno(L=40MM) | 6 | 0 | ||||
| 18 | 8T-4223 | Arandela dura | 6 | 0 | ||||
| Alternar | ||||||||
| 19 | 7Y-1766 PVP | Sello | 2 | 0 | ||||
| 20 | 7Y-1775 | Eje | 1 | 0 | ||||
| 21 | 095-1022 PVP | Cojinete | 1 | 0 | ||||
| 22 | 114-1335 | Alojamiento | 1 | 0 | ||||
| 23 | 1U-8846 PVP | Fabricante de juntas (4ML) B | 0 | |||||
| 24 | 3K-0360 PVP | Junta tórica de sellado (ID = 16,36 mm) | 1 | 0 | ||||
| Alternar | ||||||||
| 25 | 6V-7238 PVP | Válvula (cierre) | 1 | 0 | ||||
| 26 | 7Y-1646 | Eje | 3 | 0 | ||||
| 27 | 7Y-1756 PVP | Cojinete | 3 | 0 | ||||
| 28 | 127-5970 | Engranaje(Z=25) | 3 | 0 | ||||
| 29 | 096-4837 PVP | Pasador-resorte | 7 | 0 | ||||
| 30 | 094-1516 PVP | Cojinete | 3 | 0 | ||||
| 31 | 7Y-1759 PVP | Calce(T=0.1MM) B | 5 | 0 | ||||
| 7Y-1760 PVP | Calce(T=0.3MM) B | 2 | 0 | |||||
| 7Y-1761 PVP | Calce(T=0.5MM) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-1762 PVP | Calce(T=1.0MM) B | 1 | 0 | |||||
| P Nombre de arte | E320B CAJA DE CAMBIOS DE GIRO | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 1141320 | |||||
| Agujeros de marco | / | |||||
| Agujeros | / | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 560 kilos | |||||
| Moq | 1 PC | |||||
Descripción del Producto





| Precio y disponibilidadMenú desplegable de precio y disponibilidad | Información hidráulica Añadir todo PVP Todo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | Nombre de la pieza | Cantidad Requerido | ||||||
| 1 | 094-0584 PVP | Arandela | 12 | 0 | ||||
| 2 | 094-1509 | Eje | 3 | 0 | ||||
| 3 | 7Y-1644 | Engranaje(Z=25) | 3 | 0 | ||||
| 4 | 114-1581 PVP | Espaciador | 1 | 0 | ||||
| 5 | 7Y-1643 | Engranaje(Z=23) | 1 | 0 | ||||
| 6 | 093-1729 PVP | Retención de anillo | 2 | 0 | ||||
| 7 | 7Y-1751 | Transportador | 1 | 0 | ||||
| 8 | 6V-3532 | Perno(L=60MM)> | 1 | 0 | ||||
| 9 | 7Y-1765 PVP | Arandela de bloqueo | 1 | 0 | ||||
| 10 | 127-5969 | Engranaje(Z=23) | 1 | 0 | ||||
| 11 | 7Y-1752 | Transportador | 1 | 0 | ||||
| 12 | 7Y-1777 | Anticipo | 1 | 0 | ||||
| 13 | 7Y-1755 | Engranaje(Z=73) | 1 | 0 | ||||
| 14 | 096-4339 PVP | Teniendo como | 1 | 0 | ||||
| 15 | 7Y-1758 | Espaciador | 1 | 0 | ||||
| 16 | 7Y-1772 | Jaula | 1 | 0 | ||||
| 17 | 8T-4183 | Perno(L=40MM) | 6 | 0 | ||||
| 18 | 8T-4223 | Arandela dura | 6 | 0 | ||||
| Alternar | ||||||||
| 19 | 7Y-1766 PVP | Sello | 2 | 0 | ||||
| 20 | 7Y-1775 | Eje | 1 | 0 | ||||
| 21 | 095-1022 PVP | Cojinete | 1 | 0 | ||||
| 22 | 114-1335 | Alojamiento | 1 | 0 | ||||
| 23 | 1U-8846 PVP | Fabricante de juntas (4ML) B | 0 | |||||
| 24 | 3K-0360 PVP | Junta tórica de sellado (ID = 16,36 mm) | 1 | 0 | ||||
| Alternar | ||||||||
| 25 | 6V-7238 PVP | Válvula (cierre) | 1 | 0 | ||||
| 26 | 7Y-1646 | Eje | 3 | 0 | ||||
| 27 | 7Y-1756 PVP | Cojinete | 3 | 0 | ||||
| 28 | 127-5970 | Engranaje(Z=25) | 3 | 0 | ||||
| 29 | 096-4837 PVP | Pasador-resorte | 7 | 0 | ||||
| 30 | 094-1516 PVP | Cojinete | 3 | 0 | ||||
| 31 | 7Y-1759 PVP | Calce(T=0.1MM) B | 5 | 0 | ||||
| 7Y-1760 PVP | Calce(T=0.3MM) B | 2 | 0 | |||||
| 7Y-1761 PVP | Calce(T=0.5MM) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-1762 PVP | Calce(T=1.0MM) B | 1 | 0 | |||||