Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | REDUCTOR DE GIRO XE650 CAJA DE CAMBIOS DE GIRO XE690 | |||||
| Equipo | Aplicar a la EXCAVADORA XCMG | |||||
| Parte no. | / | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 420 kilos | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| P Nombre de arte | REDUCTOR DE GIRO XE650 CAJA DE CAMBIOS DE GIRO XE690 | |||||
| Equipo | Aplicar a la EXCAVADORA XCMG | |||||
| Parte no. | / | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 420 kilos | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



