Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | DISPOSITIVO DE GIRO ZX200 | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9196963 9184510 | |||||
| Agujeros de marco | 20 | |||||
| Agujeros | 24 | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 460 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||






| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 2044634 | [1] | Eje; Prop. | |
| 02. | 3083742 | [1] | MANGA | |
| 03. | A811120 | [1] | Anillo | |
| 04. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 1027617 | [1] | ALOJAMIENTO | Y 1032876 |
| 05. | 1032876 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 06. | 4411535 | [1] | Sello; aceite | |
| 07. | 4402637 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 08. | 3086064 | [1] | TUERCA | |
| 09. | 4411122 | [1] | Placa; bloquear | |
| 10. | J901020 | [2] | TORNILLO | |
| 11. | 1026662 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 12. | 4187590 | [1] | Placa; empuje | |
| 13. | 3084729 | [3] | Equipo; planetario | |
| 14. | 4336929 | [6] | Placa; empuje | |
| 15. | 4336925 | [3] | ALFILER | yo 4488904 |
| 15. | 4488904 | [3] | ALFILER | |
| 16. | 4027427 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 17. | 4427630 | [6] | Brg.; Aguja | yo 4461644 |
| 17. | 4461644 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 17. | 4631475 | [6] | Brg.; Aguja | yo 4461644 |
| 18. | 3080912 | [1] | Equipo; sol | |
| 20. | 1025957 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 21. | M341645 | [12] | Perno | |
| 23. | 1025912 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 24. | 4403371 | [1] | Placa; empuje | |
| 25. | 3082517 | [3] | Equipo; planetario | |
| 26. | 4404506 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 27. | 4403082 | [3] | Placa; empuje | |
| 28. | 4336923 | [3] | ALFILER | |
| 29. | 4051262 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 30. | 3084056 | [1] | Equipo; sol | |
| 33. | 3089362 | [1] | TUBO | |
| 35. | 4445352 | [2] | ENCHUFAR | |
| 36. | 94-2012 | [1] | ENCHUFAR | |
| 61. | 3090308 | [1] | CUBRIR | (para el transporte) |
| 62. | J011230 | [4] | Perno; sems | |
| 62. | J271230 | [4] | Perno; sems | T-J901230 |
| J222012 (para transporte) | ||||
| 63. | 3053093 | [1] | LETRERO | (para el transporte) |
| 64. | M492564 | [2] | Tornillo; conducir | (para el transporte) |
| 100. | 4398514 | [1] | Motor; aceite | |
| 101. | 991342 | [1] | Anillo; retención | |
| 103. | M341228 | [8] | Perno | yo 4614096 |
| 103. | 4614096 | [8] | Perno | |
| 104. | 4264452 | [1] | TUBO | |
| 105. | 3074223 | [1] | Calibre; nivel | |
| 106. | 4332658 | [1] | TUBO | |
| 107. | 4343365 | [1] | TAPA | |
| 109. | 3053093 | [1] | LETRERO | |
| 110. | M492564 | [2] | Tornillo; conducir | |
| 200. | 9196963 | [1] | Dispositivo de mando | (Sin motor) |
| P Nombre de arte | DISPOSITIVO DE GIRO ZX200 | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9196963 9184510 | |||||
| Agujeros de marco | 20 | |||||
| Agujeros | 24 | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 460 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||






| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 2044634 | [1] | Eje; Prop. | |
| 02. | 3083742 | [1] | MANGA | |
| 03. | A811120 | [1] | Anillo | |
| 04. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 1027617 | [1] | ALOJAMIENTO | Y 1032876 |
| 05. | 1032876 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 06. | 4411535 | [1] | Sello; aceite | |
| 07. | 4402637 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 08. | 3086064 | [1] | TUERCA | |
| 09. | 4411122 | [1] | Placa; bloquear | |
| 10. | J901020 | [2] | TORNILLO | |
| 11. | 1026662 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 12. | 4187590 | [1] | Placa; empuje | |
| 13. | 3084729 | [3] | Equipo; planetario | |
| 14. | 4336929 | [6] | Placa; empuje | |
| 15. | 4336925 | [3] | ALFILER | yo 4488904 |
| 15. | 4488904 | [3] | ALFILER | |
| 16. | 4027427 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 17. | 4427630 | [6] | Brg.; Aguja | yo 4461644 |
| 17. | 4461644 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 17. | 4631475 | [6] | Brg.; Aguja | yo 4461644 |
| 18. | 3080912 | [1] | Equipo; sol | |
| 20. | 1025957 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 21. | M341645 | [12] | Perno | |
| 23. | 1025912 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 24. | 4403371 | [1] | Placa; empuje | |
| 25. | 3082517 | [3] | Equipo; planetario | |
| 26. | 4404506 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 27. | 4403082 | [3] | Placa; empuje | |
| 28. | 4336923 | [3] | ALFILER | |
| 29. | 4051262 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 30. | 3084056 | [1] | Equipo; sol | |
| 33. | 3089362 | [1] | TUBO | |
| 35. | 4445352 | [2] | ENCHUFAR | |
| 36. | 94-2012 | [1] | ENCHUFAR | |
| 61. | 3090308 | [1] | CUBRIR | (para el transporte) |
| 62. | J011230 | [4] | Perno; sems | |
| 62. | J271230 | [4] | Perno; sems | T-J901230 |
| J222012 (para transporte) | ||||
| 63. | 3053093 | [1] | LETRERO | (para el transporte) |
| 64. | M492564 | [2] | Tornillo; conducir | (para el transporte) |
| 100. | 4398514 | [1] | Motor; aceite | |
| 101. | 991342 | [1] | Anillo; retención | |
| 103. | M341228 | [8] | Perno | yo 4614096 |
| 103. | 4614096 | [8] | Perno | |
| 104. | 4264452 | [1] | TUBO | |
| 105. | 3074223 | [1] | Calibre; nivel | |
| 106. | 4332658 | [1] | TUBO | |
| 107. | 4343365 | [1] | TAPA | |
| 109. | 3053093 | [1] | LETRERO | |
| 110. | M492564 | [2] | Tornillo; conducir | |
| 200. | 9196963 | [1] | Dispositivo de mando | (Sin motor) |