Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | TRANSMISIÓN DE GIRO CAT 395 SIN MOTOR | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 607-5642 607-5657 607-5643 595-9505 607-5658 | |||||
| dientes del eje del motor | ||||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Añadir todo PVP 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 623-0036 | 出口壳体 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 623-0038 | 小齿轮轴 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 570-5854 PVP | 环形螺母(M102X2-THD) M | 1 | 0 | ||||
| 4 | 570-5855 | 隔套 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 570-5856 PVP | 挡圈 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 595-6572 PVP | 密封 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 595-6585 PVP | 环 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 567-7155 PVP | 轴承 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 595-6586 PVP | 轴承 | 1 | 0 | ||||
| 10 | 570-5863 PVP | 垫片组(Incluye 4-SHIMS) B | 2 | 0 | ||||
| 11 | 136-8074 | 螺塞 | 2 | 0 | ||||
| 12 | 570-5864 | 行星齿轮组件 | 1 | 0 | ||||
| 465-7842 PVP | 环 | 4 | 0 | |||||
| 569-4293 PVP | 轴承 | 4 | 0 | |||||
| 660-4244 | 行星齿轮 | 4 | 0 | |||||
| 660-4246 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | |||||
| 13 | 572-0344 | 回转驱动行星齿轮总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 14 | 569-4288 | 齿圈(90-DIENTES) | 1 | 0 | ||||
| 15 | 612-4577 | 回转制动总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 16 | 311-0501 PVP | Cabezal(M8X1.25X25-MM) M | 12 | 0 | ||||
| P Nombre de arte | TRANSMISIÓN DE GIRO CAT 395 SIN MOTOR | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 607-5642 607-5657 607-5643 595-9505 607-5658 | |||||
| dientes del eje del motor | ||||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Añadir todo PVP 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 623-0036 | 出口壳体 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 623-0038 | 小齿轮轴 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 570-5854 PVP | 环形螺母(M102X2-THD) M | 1 | 0 | ||||
| 4 | 570-5855 | 隔套 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 570-5856 PVP | 挡圈 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 595-6572 PVP | 密封 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 595-6585 PVP | 环 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 567-7155 PVP | 轴承 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 595-6586 PVP | 轴承 | 1 | 0 | ||||
| 10 | 570-5863 PVP | 垫片组(Incluye 4-SHIMS) B | 2 | 0 | ||||
| 11 | 136-8074 | 螺塞 | 2 | 0 | ||||
| 12 | 570-5864 | 行星齿轮组件 | 1 | 0 | ||||
| 465-7842 PVP | 环 | 4 | 0 | |||||
| 569-4293 PVP | 轴承 | 4 | 0 | |||||
| 660-4244 | 行星齿轮 | 4 | 0 | |||||
| 660-4246 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | |||||
| 13 | 572-0344 | 回转驱动行星齿轮总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 14 | 569-4288 | 齿圈(90-DIENTES) | 1 | 0 | ||||
| 15 | 612-4577 | 回转制动总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 16 | 311-0501 PVP | Cabezal(M8X1.25X25-MM) M | 12 | 0 | ||||