Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | E349GC E350 E352 ACCIONAMIENTO DE GIRO | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 536-7289 538-5282 584-2587 584-2588 | |||||
| Agujeros de marco | / | |||||
| Agujeros | / | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 560 kilos | |||||
| Moq | 1 PC | |||||
Descripción del Producto





| Precio y disponibilidadMenú desplegable de precio y disponibilidad | Información hidráulica Añadir todo PVP Todo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | Nombre de la pieza | Cantidad Requerido | ||||||
| 1 | 567-7126 | Anillo de engranaje (77 DIENTES) | 1 | 0 | ||||
| 2 | 567-7133 | Engranaje-Sol (13-DIENTES) | 1 | 0 | ||||
| 3 | 567-7134 | Planetario como | 1 | 0 | ||||
| 4 | 567-7135 | Planetario como | 1 | 0 | ||||
| 4A | 569-4293 PVP | Cojinete | 4 | 0 | ||||
| 465-7842 PVP | Anillo | 4 | 0 | |||||
| 567-7166 | Engranaje planetario (27 DIENTES) | 4 | 0 | |||||
| 660-4236 | Planetario | 1 | 0 | |||||
| 5 | 567-7146 | Vivienda AS (entrada) | 1 | 0 | ||||
| 4D-6695 PVP | Anillo de sello | 1 | 0 | |||||
| 6 | 570-5849 | Salida de la carcasa | 1 | 0 | ||||
| 7 | 633-7828 | Piñón | 1 | 0 | ||||
| 8 | 567-7149 | Anillo de tuerca (M92X2-THD) M | 1 | 0 | ||||
| 9 | 567-7150 | Espaciador (87,99X110X5-MM de espesor) | 1 | 0 | ||||
| 10 | 567-7151 PVP | Retención de anillo | 1 | 0 | ||||
| 11 | 595-6578 PVP | Sello | 2 | 0 | ||||
| 12 | 567-7153 PVP | Sello | 1 | 0 | ||||
| 13 | 567-7154 PVP | Anillo de sello | 1 | 0 | ||||
| 14 | 567-7155 PVP | Cojinete | 1 | 0 | ||||
| 15 | 567-7156 PVP | Cojinete | 1 | 0 | ||||
| 16 | 567-7157 PVP | Paquete de cuñas (incluye 4 cuñas) B | 2 | 0 | ||||
| 17 | 136-8074 | Enchufar | 2 | 0 | ||||
| 18 | 311-0501 PVP | Perno (M8X1.25X25-MM) M | 12 | 0 | ||||
| P Nombre de arte | E349GC E350 E352 ACCIONAMIENTO DE GIRO | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 536-7289 538-5282 584-2587 584-2588 | |||||
| Agujeros de marco | / | |||||
| Agujeros | / | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 560 kilos | |||||
| Moq | 1 PC | |||||
Descripción del Producto





| Precio y disponibilidadMenú desplegable de precio y disponibilidad | Información hidráulica Añadir todo PVP Todo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | Nombre de la pieza | Cantidad Requerido | ||||||
| 1 | 567-7126 | Anillo de engranaje (77 DIENTES) | 1 | 0 | ||||
| 2 | 567-7133 | Engranaje-Sol (13-DIENTES) | 1 | 0 | ||||
| 3 | 567-7134 | Planetario como | 1 | 0 | ||||
| 4 | 567-7135 | Planetario como | 1 | 0 | ||||
| 4A | 569-4293 PVP | Cojinete | 4 | 0 | ||||
| 465-7842 PVP | Anillo | 4 | 0 | |||||
| 567-7166 | Engranaje planetario (27 DIENTES) | 4 | 0 | |||||
| 660-4236 | Planetario | 1 | 0 | |||||
| 5 | 567-7146 | Vivienda AS (entrada) | 1 | 0 | ||||
| 4D-6695 PVP | Anillo de sello | 1 | 0 | |||||
| 6 | 570-5849 | Salida de la carcasa | 1 | 0 | ||||
| 7 | 633-7828 | Piñón | 1 | 0 | ||||
| 8 | 567-7149 | Anillo de tuerca (M92X2-THD) M | 1 | 0 | ||||
| 9 | 567-7150 | Espaciador (87,99X110X5-MM de espesor) | 1 | 0 | ||||
| 10 | 567-7151 PVP | Retención de anillo | 1 | 0 | ||||
| 11 | 595-6578 PVP | Sello | 2 | 0 | ||||
| 12 | 567-7153 PVP | Sello | 1 | 0 | ||||
| 13 | 567-7154 PVP | Anillo de sello | 1 | 0 | ||||
| 14 | 567-7155 PVP | Cojinete | 1 | 0 | ||||
| 15 | 567-7156 PVP | Cojinete | 1 | 0 | ||||
| 16 | 567-7157 PVP | Paquete de cuñas (incluye 4 cuñas) B | 2 | 0 | ||||
| 17 | 136-8074 | Enchufar | 2 | 0 | ||||
| 18 | 311-0501 PVP | Perno (M8X1.25X25-MM) M | 12 | 0 | ||||