Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
P Nombre de arte | SK60-8 Swing Gearbox | |||||
Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
Parte no. | PY15V00014F1 | |||||
No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
Condición de artículo | Nuevo | |||||
Logo | Lb | |||||
Peso bruto | - | |||||
Moq | 1 PC |
Descripción del Producto
Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
---|---|---|---|---|
.. | PY15V00014F1 | [1] | Motor hidráulico | Asamblea de KOB, incluido 1 - 60 |
1. | NSS | [1] | No se vende separación | Cuerpo |
2. | NSS | [1] | No se vende separación | Portadora |
3. | NSS | [1] | No se vende separación | Portadora |
4. | NSS | [1] | No se vende separación | Conteo |
5. | NSS | [1] | No se vende separación | Engranaje |
6. | NSS | [4] | No se vende separación | Engranaje |
7. | NSS | [3] | No se vende separación | Engranaje |
8. | PY15V00014S108 | [1] | ENGRANAJE | Kob |
9. | PY15V00014S109 | [1] | ENGRANAJE | Kob |
10. | NSS | [92] | No se vende separación | Aguja |
11. | NSS | [72] | No se vende separación | Aguja |
12. | NSS | [1] | No se vende separación | Conarniche |
13. | PY15V00014S114 | [1] | Anillo | Kob |
14. | NSS | [1] | No se vende separación | Conteo |
15. | NSS | [1] | No se vende separación | Conteo |
16. | NSS | [4] | No se vende separación | Con lavadora, empuje |
17. | NSS | [3] | No se vende separación | Con lavadora, empuje |
18. | NSS | [2] | No se vende separación | Collar |
19. | PY15V00014S120 | [4] | RING | Kob |
20. | NSS | [1] | No se vende separación | Conmovedor |
21. | NSS | [1] | No se vende separación | Conmovedor |
22. | NSS | [1] | No se vende separación | Sello de aceite |
23. | ZS23C08025 | [6] | Tornillo, cabezal hexagonal, m8 x 25 mm | Kob Cap |
24. | NSS | [4] | No se vende separación | Con alfiler |
25. | PY15V00012S136 | [1] | RING | Kob |
26. | NSS | [4] | No se vende separación | Conarniche |
27. | NSS | [3] | No se vende separación | Conarniche |
28. | NSS | [1] | No se vende separación | Cuerpo |
29. | NSS | [1] | No se vende separación | Conteo |
30. | NSS | [1] | No se vende separación | Conteo |
31. | NSS | [1] | No se vende separación | Con bloque, cilindro |
32. | NSS | [1] | No se vende separación | Con placa, válvula |
33. | NSS | [9] | No se vende separación | Con pistón |
34. | NSS | [9] | No se vende separación | Zapato de estafa |
35. | NSS | [1] | No se vende separación | Conseño, zapato |
36. | NSS | [1] | No se vende separación | Estafador |
37. | NSS | [1] | No se vende separación | Con plato, zapato |
38. | NSS | [2] | No se vende separación | Retenedor |
39. | NSS | [3] | No se vende separación | Con alfiler |
40. | PM15V00008S014 | [1] | FILTRAR | Kob |
41. | NSS | [1] | No se vende separación | Con Spring |
42. | PY15V00012S216 | [1] | Rodamiento de bolas | Kob |
43. | PR15V00004S074 | [1] | COJINETE | Bola de kob |
44. | Zr26x02800 | [1] | RING | Kob Snap |
45. | ZS23C12035 | [8] | Tornillo, cabezal hexagonal, M12 x 35 mm | Kob Cap |
46. | ZP26D05012 | [1] | ALFILER | Kob Spring |
47. | PA15V01002S321 | [3] | ALFILER | Kob |
48. | NSS | [1] | No se vende separación | Con alfiler |
49. | NSS | [1] | No se vende separación | Con pistón, freno |
50. | NSS | [1] | No se vende separación | Con Spring |
51. | NSS | [1] | No se vende separación | Conteo |
52. | ZD12G11000 | [1] | Junta tórica, ID de 109.40 mm x 115.60 mm OD x 3.10 mm | Kob |
53. | ZD12G12500 | [1] | Junta tórica, ID de 124.40 mm x 130.60 mm OD x 3.10 mm | Kob |
54. | PY64H00003F1 | [1] | Válvula hidráulica | Kob Assy. |
55. | ZS23C06015 | [4] | Tornillo, cabezal hexagonal, m6 x 15 mm | Kob Cap |
56. | PY22V00016F1 | [2] | La presión de la válvula relie | Alivio de KOB |
57. | NSS | [2] | No se vende separación | Con verificación, válvula |
58. | NSS | [2] | No se vende separación | Con enchufe |
59. | ZD12P01100 | [2] | Anillo | Kob |
60. | NSS | [2] | No se vende separación | Con la junta tórica |
. . | PY15V00014R600 | [1] | Kit de reparación | KOB consiste en el ítem: 1 (1), 4 (1), 5 (1), 12 (1), 20 (1), 21 (1), 22 (1), 18 (2) |
. . | PY15V00014R610 | [1] | Kit de reparación | KOB consiste en el artículo: 2 (1), 14 (1), 6 (4), 16 (4), 19 (4), 26 (4), 10 (92) |
. . | PY15V00014R620 | [1] | Kit de reparación | KOB consiste en el artículo: 3 (1), 15 (1), 7 (3), 17 (3), 27 (3), 11 (72) |
. . | PY15V00014R630 | [1] | Kit de reparación | KOB consiste en un artículo: 28 (1), 43 (1), 46 (1), 57 (2), 58 (2), 59 (2), 60 (2) |
. . | PY15V00014R640 | [1] | Kit de reparación | KOB consiste en el artículo: 31 (1), 32 (1), 35 (1), 36 (1), 41 (1), 44 (1), 38 (2), 39 (3), 33 (9), 34 (9) |
. . | PY15V00014R650 | [1] | Kit de reparación | KOB consta de un artículo: 37 (1), 48 (1) |
. . | PY15V00014R660 | [1] | Kit de reparación | KOB consta de un artículo: 52 (1), 53 (1), 60 (2) |
P Nombre de arte | SK60-8 Swing Gearbox | |||||
Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
Parte no. | PY15V00014F1 | |||||
No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
Condición de artículo | Nuevo | |||||
Logo | Lb | |||||
Peso bruto | - | |||||
Moq | 1 PC |
Descripción del Producto
Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
---|---|---|---|---|
.. | PY15V00014F1 | [1] | Motor hidráulico | Asamblea de KOB, incluido 1 - 60 |
1. | NSS | [1] | No se vende separación | Cuerpo |
2. | NSS | [1] | No se vende separación | Portadora |
3. | NSS | [1] | No se vende separación | Portadora |
4. | NSS | [1] | No se vende separación | Conteo |
5. | NSS | [1] | No se vende separación | Engranaje |
6. | NSS | [4] | No se vende separación | Engranaje |
7. | NSS | [3] | No se vende separación | Engranaje |
8. | PY15V00014S108 | [1] | ENGRANAJE | Kob |
9. | PY15V00014S109 | [1] | ENGRANAJE | Kob |
10. | NSS | [92] | No se vende separación | Aguja |
11. | NSS | [72] | No se vende separación | Aguja |
12. | NSS | [1] | No se vende separación | Conarniche |
13. | PY15V00014S114 | [1] | Anillo | Kob |
14. | NSS | [1] | No se vende separación | Conteo |
15. | NSS | [1] | No se vende separación | Conteo |
16. | NSS | [4] | No se vende separación | Con lavadora, empuje |
17. | NSS | [3] | No se vende separación | Con lavadora, empuje |
18. | NSS | [2] | No se vende separación | Collar |
19. | PY15V00014S120 | [4] | RING | Kob |
20. | NSS | [1] | No se vende separación | Conmovedor |
21. | NSS | [1] | No se vende separación | Conmovedor |
22. | NSS | [1] | No se vende separación | Sello de aceite |
23. | ZS23C08025 | [6] | Tornillo, cabezal hexagonal, m8 x 25 mm | Kob Cap |
24. | NSS | [4] | No se vende separación | Con alfiler |
25. | PY15V00012S136 | [1] | RING | Kob |
26. | NSS | [4] | No se vende separación | Conarniche |
27. | NSS | [3] | No se vende separación | Conarniche |
28. | NSS | [1] | No se vende separación | Cuerpo |
29. | NSS | [1] | No se vende separación | Conteo |
30. | NSS | [1] | No se vende separación | Conteo |
31. | NSS | [1] | No se vende separación | Con bloque, cilindro |
32. | NSS | [1] | No se vende separación | Con placa, válvula |
33. | NSS | [9] | No se vende separación | Con pistón |
34. | NSS | [9] | No se vende separación | Zapato de estafa |
35. | NSS | [1] | No se vende separación | Conseño, zapato |
36. | NSS | [1] | No se vende separación | Estafador |
37. | NSS | [1] | No se vende separación | Con plato, zapato |
38. | NSS | [2] | No se vende separación | Retenedor |
39. | NSS | [3] | No se vende separación | Con alfiler |
40. | PM15V00008S014 | [1] | FILTRAR | Kob |
41. | NSS | [1] | No se vende separación | Con Spring |
42. | PY15V00012S216 | [1] | Rodamiento de bolas | Kob |
43. | PR15V00004S074 | [1] | COJINETE | Bola de kob |
44. | Zr26x02800 | [1] | RING | Kob Snap |
45. | ZS23C12035 | [8] | Tornillo, cabezal hexagonal, M12 x 35 mm | Kob Cap |
46. | ZP26D05012 | [1] | ALFILER | Kob Spring |
47. | PA15V01002S321 | [3] | ALFILER | Kob |
48. | NSS | [1] | No se vende separación | Con alfiler |
49. | NSS | [1] | No se vende separación | Con pistón, freno |
50. | NSS | [1] | No se vende separación | Con Spring |
51. | NSS | [1] | No se vende separación | Conteo |
52. | ZD12G11000 | [1] | Junta tórica, ID de 109.40 mm x 115.60 mm OD x 3.10 mm | Kob |
53. | ZD12G12500 | [1] | Junta tórica, ID de 124.40 mm x 130.60 mm OD x 3.10 mm | Kob |
54. | PY64H00003F1 | [1] | Válvula hidráulica | Kob Assy. |
55. | ZS23C06015 | [4] | Tornillo, cabezal hexagonal, m6 x 15 mm | Kob Cap |
56. | PY22V00016F1 | [2] | La presión de la válvula relie | Alivio de KOB |
57. | NSS | [2] | No se vende separación | Con verificación, válvula |
58. | NSS | [2] | No se vende separación | Con enchufe |
59. | ZD12P01100 | [2] | Anillo | Kob |
60. | NSS | [2] | No se vende separación | Con la junta tórica |
. . | PY15V00014R600 | [1] | Kit de reparación | KOB consiste en el ítem: 1 (1), 4 (1), 5 (1), 12 (1), 20 (1), 21 (1), 22 (1), 18 (2) |
. . | PY15V00014R610 | [1] | Kit de reparación | KOB consiste en el artículo: 2 (1), 14 (1), 6 (4), 16 (4), 19 (4), 26 (4), 10 (92) |
. . | PY15V00014R620 | [1] | Kit de reparación | KOB consiste en el artículo: 3 (1), 15 (1), 7 (3), 17 (3), 27 (3), 11 (72) |
. . | PY15V00014R630 | [1] | Kit de reparación | KOB consiste en un artículo: 28 (1), 43 (1), 46 (1), 57 (2), 58 (2), 59 (2), 60 (2) |
. . | PY15V00014R640 | [1] | Kit de reparación | KOB consiste en el artículo: 31 (1), 32 (1), 35 (1), 36 (1), 41 (1), 44 (1), 38 (2), 39 (3), 33 (9), 34 (9) |
. . | PY15V00014R650 | [1] | Kit de reparación | KOB consta de un artículo: 37 (1), 48 (1) |
. . | PY15V00014R660 | [1] | Kit de reparación | KOB consta de un artículo: 52 (1), 53 (1), 60 (2) |