Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | Caja de cambios sk200-3 swing | |||||
| Equipo | Solicite a Kobelco Excavator | |||||
| Parte no. | 24100J11091F2 24100J11091F3 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 16 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| . . | 24100J11091F2 | [1] | MOTOR HIDRAULICO | Kob Swing YQ01101, Rango de serie: -yq01458 reemplazado por número de pieza: 24100J11091F10 |
| 5. | R25P0047D8 | [1] | COJINETE | Kob ROLLER |
| . . | 24100J11091F3 | [1] | Assy de motor, swing, inicio de serie: YQ01458- | Assy de motor, swing, inicio de serie: YQ01458- |
| 6. | 25Z494D11 | [1] | COJINETE | Kob |
| 9. | 2410T340 | [4] | Rollero | Kob |
| 10. | 2401n468 | [1] | Engranaje de anillo | Kob |
| 11. | 2401p1276 | [1] | Equipo solar | Kob |
| 12. | 2401p1277 | [4] | PIÑÓN | Kob |
| 13. | 2401p1279 | [4] | EQUIPO | Kob RY reemplazado por número de pieza: 24001T71F2 |
| 15. | ZS23C08030 | [12] | Tornillo, cabezal hexagonal, m8 x 30 mm | Kob M08x1.25x30 mm reemplazado por número de pieza: ZS28C08030 |
| 18. | 2418p20198d3 | [2] | SPACER | Kob (4.0) |
| 19. | 2401p1278 | [1] | Equipo solar | Kob Reemplazado por número de pieza: 2401p1434 |
| 20. | Zr16x04500 | [1] | RING | Kob Retención - ID 45 x OD 58 x th 1.8 mm |
| 23. | 2425T383 | [76] | Llave inglesa | Llave inglesa |
| 24. | 2425T384 | [140] | Contexto de aguja | Kob |
| 25. | Zr16x08500 | [1] | ANILLO DE BLOQUEO | Kob |
| 26. | ZS83C20020 | [2] | TORNILLO | Kob Establecer - M20x2.50x20 mm |
| 28. | 2420T6698D3 | [1] | Tubo rígido | Kob |
| 29. | ZG31U12000 | [1] | CODO | Kob 90 ° |
| 30. | ZE82T12000 | [1] | ENCHUFAR | Kob 3/4 "PT |
| 33. | ZS23C14140 | [10] | Tornillo, cabezal de enchufe hexadecimal, M14 x 140 mm | Kob M14x2.0x140 mm |
| 34. | Zr16x04000 | [4] | RING | Kob Retención - ID 37 x OD 40 x th 1.8 mm |
| 37. | 2410n519 | [1] | CONJUNTO DEL DIGO. | Kob |
| 38. | 2418p22798 | [1] | Manga, rango de serie: YN06501-HYN06503 | |
| 39. | ZD11P09500 | [1] | Anillo | Kob ID 94.6 ± 0.81 x OD 105 mm |
| 40. | 2418R259 | [1] | SELLO DE ACEITE | Kob |
| . . | 2418p23538 | [1] | MANGUERA | Kob , Inicio Serial: YQ01101- |
| 41. | 2418R2D60 | [1] | ANILLO DE RETENCIÓN | Kob QUEBRAR |
| 43. | 2418T20987 | [1] | LÁMINA | Kob |
| 42. | 2418T20985 | [1] | Placa YN06501-, Rango de serie: -yn06503 | |
| 44. | 2418T20986 | [1] | LÁMINA | Kob |
| 45. | 2418p22799 | [1] | ANTICIPO | Kob |
| 42. | 2418T21667 | [1] | LÁMINA | Kob , Inicio Serial: YQ01101- |
| 46. | 2418T20988 | [1] | SPACER | Kob (4.0) |
| 47. | 2414J2298 | [1] | ALOJAMIENTO | Kob |
| 48. | 2418T20989 | [1] | SPACER | Kob |
| 49. | 2413J381 | [1] | Dif. ARAÑA | Kob |
| 50. | ZP26D08025 | [4] | ALFILER | Kob Rollo - OD 08 x 25 mm de largo |
| 51. | 2418T20963 | [8] | Arandela de empuje | Kob Reemplazado por número de pieza: 2418T25314 |
| 52. | 2413N462F1 | [1] | ARAÑA | Kob |
| 53. | 2418T20962 | [4] | Arandela de empuje | Kob |
| 54. | 2418T19775D3 | [4] | Arandela de empuje | Kob |
| 55-1. | 2436U1431F2 | [1] | Válvula, control | Válvula, control |
| 55. | 2441u819f1 | [1] | Motor Swing, Rango de serie: YQ01101-YQ01458 | Motor Swing, Rango de serie: YQ01101-YQ01458 |
| 55-2. | 2441u804f1 | [1] | MOTOR HIDRAULICO | Kob |
| 55-3. | 2436U1283F1 | [1] | La presión de la válvula relie | Kob |
| 55-4. | 2420T4473D1 | [6] | TORNILLO | Kob TORNILLO |
| 55-5. | ZD12G03500 | [2] | Junta tórica, ID de 34.40 mm x 40.60 mm OD x 3.10 mm | Kob ID 34.40 ± 0.33 x OD 40 mm |
| 56. | 2441u819f2 | [1] | MOTOR HIDRAULICO | Kob Motor, swing, inicio de serie: YQ01458- Reemplazo por número de pieza: 2441U819F3 |
| 56-2. | 2441u804f1 | [1] | MOTOR HIDRAULICO | Kob |
| 56-3. | 2436U1283F1 | [1] | La presión de la válvula relie | Kob |
| 56-6. | 2436U1431F4 | [1] | VÁLVULA DE CONTROL | Kob Válvula, control reemplazado por número de pieza: 2436U1431F6 |
| . . | 24100J13639F1 | [1] | MOTOR HIDRAULICO | Kob Consiste en la Ref. |
| . . | 24025T2F1 | [19] | El servicio del kit consta de la referencia no 23 | |
| . . | 24025T2F2 | [35] | KIT DE SERVICIO | Kob El servicio del kit consiste en REF No 24 |
| 60. | 2418T23087 | [1] | SPACER | |
| 61. | 2418T5028 | [1] | Cubierta de placa | Cubierta de placa |
| Pnombre de arte | Caja de cambios sk200-3 swing | |||||
| Equipo | Solicite a Kobelco Excavator | |||||
| Parte no. | 24100J11091F2 24100J11091F3 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 16 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| . . | 24100J11091F2 | [1] | MOTOR HIDRAULICO | Kob Swing YQ01101, Rango de serie: -yq01458 reemplazado por número de pieza: 24100J11091F10 |
| 5. | R25P0047D8 | [1] | COJINETE | Kob ROLLER |
| . . | 24100J11091F3 | [1] | Assy de motor, swing, inicio de serie: YQ01458- | Assy de motor, swing, inicio de serie: YQ01458- |
| 6. | 25Z494D11 | [1] | COJINETE | Kob |
| 9. | 2410T340 | [4] | Rollero | Kob |
| 10. | 2401n468 | [1] | Engranaje de anillo | Kob |
| 11. | 2401p1276 | [1] | Equipo solar | Kob |
| 12. | 2401p1277 | [4] | PIÑÓN | Kob |
| 13. | 2401p1279 | [4] | EQUIPO | Kob RY reemplazado por número de pieza: 24001T71F2 |
| 15. | ZS23C08030 | [12] | Tornillo, cabezal hexagonal, m8 x 30 mm | Kob M08x1.25x30 mm reemplazado por número de pieza: ZS28C08030 |
| 18. | 2418p20198d3 | [2] | SPACER | Kob (4.0) |
| 19. | 2401p1278 | [1] | Equipo solar | Kob Reemplazado por número de pieza: 2401p1434 |
| 20. | Zr16x04500 | [1] | RING | Kob Retención - ID 45 x OD 58 x th 1.8 mm |
| 23. | 2425T383 | [76] | Llave inglesa | Llave inglesa |
| 24. | 2425T384 | [140] | Contexto de aguja | Kob |
| 25. | Zr16x08500 | [1] | ANILLO DE BLOQUEO | Kob |
| 26. | ZS83C20020 | [2] | TORNILLO | Kob Establecer - M20x2.50x20 mm |
| 28. | 2420T6698D3 | [1] | Tubo rígido | Kob |
| 29. | ZG31U12000 | [1] | CODO | Kob 90 ° |
| 30. | ZE82T12000 | [1] | ENCHUFAR | Kob 3/4 "PT |
| 33. | ZS23C14140 | [10] | Tornillo, cabezal de enchufe hexadecimal, M14 x 140 mm | Kob M14x2.0x140 mm |
| 34. | Zr16x04000 | [4] | RING | Kob Retención - ID 37 x OD 40 x th 1.8 mm |
| 37. | 2410n519 | [1] | CONJUNTO DEL DIGO. | Kob |
| 38. | 2418p22798 | [1] | Manga, rango de serie: YN06501-HYN06503 | |
| 39. | ZD11P09500 | [1] | Anillo | Kob ID 94.6 ± 0.81 x OD 105 mm |
| 40. | 2418R259 | [1] | SELLO DE ACEITE | Kob |
| . . | 2418p23538 | [1] | MANGUERA | Kob , Inicio Serial: YQ01101- |
| 41. | 2418R2D60 | [1] | ANILLO DE RETENCIÓN | Kob QUEBRAR |
| 43. | 2418T20987 | [1] | LÁMINA | Kob |
| 42. | 2418T20985 | [1] | Placa YN06501-, Rango de serie: -yn06503 | |
| 44. | 2418T20986 | [1] | LÁMINA | Kob |
| 45. | 2418p22799 | [1] | ANTICIPO | Kob |
| 42. | 2418T21667 | [1] | LÁMINA | Kob , Inicio Serial: YQ01101- |
| 46. | 2418T20988 | [1] | SPACER | Kob (4.0) |
| 47. | 2414J2298 | [1] | ALOJAMIENTO | Kob |
| 48. | 2418T20989 | [1] | SPACER | Kob |
| 49. | 2413J381 | [1] | Dif. ARAÑA | Kob |
| 50. | ZP26D08025 | [4] | ALFILER | Kob Rollo - OD 08 x 25 mm de largo |
| 51. | 2418T20963 | [8] | Arandela de empuje | Kob Reemplazado por número de pieza: 2418T25314 |
| 52. | 2413N462F1 | [1] | ARAÑA | Kob |
| 53. | 2418T20962 | [4] | Arandela de empuje | Kob |
| 54. | 2418T19775D3 | [4] | Arandela de empuje | Kob |
| 55-1. | 2436U1431F2 | [1] | Válvula, control | Válvula, control |
| 55. | 2441u819f1 | [1] | Motor Swing, Rango de serie: YQ01101-YQ01458 | Motor Swing, Rango de serie: YQ01101-YQ01458 |
| 55-2. | 2441u804f1 | [1] | MOTOR HIDRAULICO | Kob |
| 55-3. | 2436U1283F1 | [1] | La presión de la válvula relie | Kob |
| 55-4. | 2420T4473D1 | [6] | TORNILLO | Kob TORNILLO |
| 55-5. | ZD12G03500 | [2] | Junta tórica, ID de 34.40 mm x 40.60 mm OD x 3.10 mm | Kob ID 34.40 ± 0.33 x OD 40 mm |
| 56. | 2441u819f2 | [1] | MOTOR HIDRAULICO | Kob Motor, swing, inicio de serie: YQ01458- Reemplazo por número de pieza: 2441U819F3 |
| 56-2. | 2441u804f1 | [1] | MOTOR HIDRAULICO | Kob |
| 56-3. | 2436U1283F1 | [1] | La presión de la válvula relie | Kob |
| 56-6. | 2436U1431F4 | [1] | VÁLVULA DE CONTROL | Kob Válvula, control reemplazado por número de pieza: 2436U1431F6 |
| . . | 24100J13639F1 | [1] | MOTOR HIDRAULICO | Kob Consiste en la Ref. |
| . . | 24025T2F1 | [19] | El servicio del kit consta de la referencia no 23 | |
| . . | 24025T2F2 | [35] | KIT DE SERVICIO | Kob El servicio del kit consiste en REF No 24 |
| 60. | 2418T23087 | [1] | SPACER | |
| 61. | 2418T5028 | [1] | Cubierta de placa | Cubierta de placa |