Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | Caja de cambios sk135 swing | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | YX32W00002F1 YX32W00002F2 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| . . | YX32W00002F1 | [1] | Engranaje de moto-reducción | KOB reemplazado por número de pieza: YX32W00002F2 |
| . . | YX32W00002F2 | [1] | Engranaje de moto-reducción | Kob |
| 102. | YX32W00002S102 | [1] | CASO | Kob |
| 201. | YX32W00002S201 | [1] | EJE | Kob |
| 202. | YX32W00002S202 | [1] | ENGRANAJE | Kob |
| 203. | YX32W00002S203 | [1] | ENGRANAJE | Kob |
| 204. | YX32W00002S204 | [4] | ENGRANAJE | Kob |
| 210. | YX32W00002S210 | [1] | ENGRANAJE | Kob |
| 211. | YX32W00002S211 | [3] | ENGRANAJE | Kob |
| 230. | YX32W00002S230 | [1] | TRANSPORTADOR | Kob |
| 231. | NSS | [1] | No se vende separación | Portadora |
| 282. | YX32W00002S282 | [1] | ALFILER | Kob |
| 283. | NSS | [4] | No se vende separación | Con alfiler |
| 285. | YX32W00002S285 | [3] | LÁMINA | Kob |
| 286. | YX32W00002S286 | [7] | ARANDELA | Kob |
| 287. | YX32W00002S287 | [1] | LÁMINA | Kob |
| 311. | YX32W00002S311 | [3] | VARILLA GRADUADA | Barra kob, nivel |
| 312. | YX32W00002S312 | [1] | TUBO | Kob |
| 401. | YX32W00002S401 | [1] | Rodillo | Kob |
| 402. | YX32W00002S402 | [1] | Rodillo | Kob |
| 403. | YX32W00002S403 | [1] | Contexto de aguja | Kob |
| 602. | ZS23C12100 | [3] | Capache, cabezal de enchufe hexadecimal, m12 x 100 mm | Tornillo KOB M12X1.75X100 mm |
| 801. | YX32W00002S801 | [10] | Sello de petróleo | Kob |
| 902. | 2453U439S905 | [1] | ENCHUFAR | KOB (solo para F1) |
| 910. | 2453U276S287 | [2] | ALFILER | Kob Spring |
| 911. | 2441U398S820 | [4] | RING | KOB Snap reemplazado por número de pieza: ZR16X03000 |
| 912. | Zr16x02500 | [3] | RING | Retención de KOB - ID 23.2 x OD 25 x th 1.2 mm |
| 913. | 2441U333S825 | [1] | Anillo | KOB reemplazado por número de pieza: ZR16X06500 |
| 915. | YX32W00002S915 | [1] | SELLO | KOB reemplazado por número de pieza: EW32W00003S915 |
| 920. | YX32W00002S920 | [1] | ADAPTADOR | Kob |
| 921. | YX32W00002S921 | [1] | MANGUERA | Kob |
| 922. | YX32W00002S922 | [1] | ENCHUFAR | Kob |
| 925. | YX32W00002S925 | [1] | DESCANSO | Kob pezón, grasa, (solo para F2 |
| 926. | YX32W00002S926 | [1] | Pezón lubricante | Kob (solo para F2 |
| . . | YX32W00002R100 | [1] | Kit de reparación | KOB consta de la referencia 231x1, 283x3 |
| P Nombre de arte | Caja de cambios sk135 swing | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | YX32W00002F1 YX32W00002F2 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| . . | YX32W00002F1 | [1] | Engranaje de moto-reducción | KOB reemplazado por número de pieza: YX32W00002F2 |
| . . | YX32W00002F2 | [1] | Engranaje de moto-reducción | Kob |
| 102. | YX32W00002S102 | [1] | CASO | Kob |
| 201. | YX32W00002S201 | [1] | EJE | Kob |
| 202. | YX32W00002S202 | [1] | ENGRANAJE | Kob |
| 203. | YX32W00002S203 | [1] | ENGRANAJE | Kob |
| 204. | YX32W00002S204 | [4] | ENGRANAJE | Kob |
| 210. | YX32W00002S210 | [1] | ENGRANAJE | Kob |
| 211. | YX32W00002S211 | [3] | ENGRANAJE | Kob |
| 230. | YX32W00002S230 | [1] | TRANSPORTADOR | Kob |
| 231. | NSS | [1] | No se vende separación | Portadora |
| 282. | YX32W00002S282 | [1] | ALFILER | Kob |
| 283. | NSS | [4] | No se vende separación | Con alfiler |
| 285. | YX32W00002S285 | [3] | LÁMINA | Kob |
| 286. | YX32W00002S286 | [7] | ARANDELA | Kob |
| 287. | YX32W00002S287 | [1] | LÁMINA | Kob |
| 311. | YX32W00002S311 | [3] | VARILLA GRADUADA | Barra kob, nivel |
| 312. | YX32W00002S312 | [1] | TUBO | Kob |
| 401. | YX32W00002S401 | [1] | Rodillo | Kob |
| 402. | YX32W00002S402 | [1] | Rodillo | Kob |
| 403. | YX32W00002S403 | [1] | Contexto de aguja | Kob |
| 602. | ZS23C12100 | [3] | Capache, cabezal de enchufe hexadecimal, m12 x 100 mm | Tornillo KOB M12X1.75X100 mm |
| 801. | YX32W00002S801 | [10] | Sello de petróleo | Kob |
| 902. | 2453U439S905 | [1] | ENCHUFAR | KOB (solo para F1) |
| 910. | 2453U276S287 | [2] | ALFILER | Kob Spring |
| 911. | 2441U398S820 | [4] | RING | KOB Snap reemplazado por número de pieza: ZR16X03000 |
| 912. | Zr16x02500 | [3] | RING | Retención de KOB - ID 23.2 x OD 25 x th 1.2 mm |
| 913. | 2441U333S825 | [1] | Anillo | KOB reemplazado por número de pieza: ZR16X06500 |
| 915. | YX32W00002S915 | [1] | SELLO | KOB reemplazado por número de pieza: EW32W00003S915 |
| 920. | YX32W00002S920 | [1] | ADAPTADOR | Kob |
| 921. | YX32W00002S921 | [1] | MANGUERA | Kob |
| 922. | YX32W00002S922 | [1] | ENCHUFAR | Kob |
| 925. | YX32W00002S925 | [1] | DESCANSO | Kob pezón, grasa, (solo para F2 |
| 926. | YX32W00002S926 | [1] | Pezón lubricante | Kob (solo para F2 |
| . . | YX32W00002R100 | [1] | Kit de reparación | KOB consta de la referencia 231x1, 283x3 |