Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | SH460 CX460 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Sumitomo, Caso EXCAVADOR | |||||
| Parte no. | KTC0185 KTC10240 KTC10150 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 20 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 16T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 474 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KTC0171 | [1] | Motor, hidráulico | SUMA |
| 1. | KTC0171R | [1] | Motor Reman-Hyd | RAC CX470C Crawler Excavator, Nivel 4 (NA) (9/11-) |
| 1. | KTC0171C | [1] | Hidráulico núcleo-motor | RAC Número de devolución |
| 3. | KTC10150 | [1] | Unidad de reducción de engranajes | SUMA Reemplazado por número de pieza: KTC10240 |
| 3. | KTC10240R | [1] | Unidad de reducción de remanes | RAC CX470C Crawler Excavator - Nivel 4 (NA) (9/11-), Reman para nuevo PN KTC10150 |
| 3. | KTC10240C | [1] | Unidad de reducción de núcleo | RAC Número de devolución |
| 4. | KTC10070 | [1] | Equipo solar | SUMA (No 1) |
| 5. | KTC10090 | [1] | Eje, coche planetario | SUMA Transportista, planetario, no 1, incluido 6 - 10 |
| 6. | NSS | [1] | No se vende separación | ESTAFA Portador, piñón, planetario no 1 |
| 7. | NSS | [3] | No se vende separación | ESTAFA Equipo, no 1 |
| 8. | NSS | [3] | No se vende separación | ESTAFA Pin, planetario no 1 |
| 9. | KTC0156 | [3] | LÁMINA | SUMA Arandela, planetario de engranaje reemplazado por número de pieza: KTC10210, KTC0182 |
| 10. | NSS | [1] | No se vende separación | ESTAFA ARANDELA DE EMPUJE |
| 11. | KTC10080 | [1] | Equipo solar | SUMA (No 2) |
| 12. | KTC0166 | [1] | Engranaje de anillo | SUMA |
| 14. | KTC10210 | [1] | Portero | SUMA Transportista, planetario, no 2, incluido 15 - 19 |
| 15. | NSS | [4] | No se vende separación | ESTAFA Portador, piñón, planetario no 2 |
| dieciséis. | NSS | [4] | No se vende separación | ESTAFA Equipo, no 2 |
| 17. | NSS | [4] | No se vende separación | ESTAFA Pin, planetario no 2 |
| 18. | 338W100Z040B | [4] | Alfiler | SUMA |
| 19. | KTC0155 | [4] | ALFILER | SUMA |
| 20. | KTC0170 | [1] | ALOJAMIENTO | SUMA |
| 21. | KTC0150 | [1] | Rodamiento, ID de 130 mm x 210 mm OD x 64 mm w | SUMA |
| 22. | 150824A1 | [1] | ENCHUFAR | SUMA |
| 23. | 158352A1 | [2] | ENCHUFAR | SUMA |
| 24. | KTC0158 | [1] | Cable de retención | SUMA |
| 25. | KTC0151 | [1] | SPACER | SUMA |
| 26. | KTC0159 | [1] | Cable de retención | SUMA |
| 27. | KTC0152 | [1] | TAPA DEL COJINETE | SUMA |
| 28. | KTC0154 | [1] | SPACER | SUMA |
| 29. | KTC0190 | [1] | Rodamiento, ID de 140 mm x 300 mm OD x 102 mm w | SUMA |
| 30. | KHP1406 | [1] | Grasa | |
| 31. | KTC0153 | [1] | SELLO DE ACEITE | SUMA |
| 32. | KTC0184 | [1] | Assy del eje. | SUMA |
| 33. | 150237A1 | [18] | Bolt, hex skt | SUMA |
| 34. | NSS | [1] | No se vende separación | ESTAFA Placa de nombre |
| 35. | 301-1413 | [2] | Tornillo de transmisión, conducción, #2 x 3/16 " | Casta Reemplazado por número de pieza: 86542114 |
| 36. | KTC0149 | [1] | ENGRANAJE | SUMA |
| 37. | 195a160rn | [1] | LAVADORA | SUMA |
| 38. | 167071A1 | [1] | ANTICIPO | SUMA |
| 39. | 627-20050 | [2] | Perno, hex, m20 x 2.5 x 50 mm, cl 10.9, completo THD | Casta Reemplazado por número de pieza: 9843590 |
| 40. | 153630A1 | [1] | Pezón lubricante | SUMA |
| 41. | 150317A1 | [1] | Pasador de cabeza, 24 mm OD x 90 mm l | SUMA |
| 42. | 166477A1 | [12] | Perno, sems, m24 x 90 mm | SUMA |
| 43. | 150915A1 | [1] | ADAPTADOR | SUMA |
| 44. | KRJ5902 | [1] | Manguera hidráulica, 12.70 mm ID x 360.00 mm | SUMA |
| 45. | KHP0578 | [1] | ENCHUFAR | SUMA |
| 46. | KHR2584 | [1] | ABRAZADERA | SUMA |
| 47. | KHJ1215 | [1] | Bolt, spcl | SUMA |
| Pnombre de arte | SH460 CX460 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Sumitomo, Caso EXCAVADOR | |||||
| Parte no. | KTC0185 KTC10240 KTC10150 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 20 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 16T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 474 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KTC0171 | [1] | Motor, hidráulico | SUMA |
| 1. | KTC0171R | [1] | Motor Reman-Hyd | RAC CX470C Crawler Excavator, Nivel 4 (NA) (9/11-) |
| 1. | KTC0171C | [1] | Hidráulico núcleo-motor | RAC Número de devolución |
| 3. | KTC10150 | [1] | Unidad de reducción de engranajes | SUMA Reemplazado por número de pieza: KTC10240 |
| 3. | KTC10240R | [1] | Unidad de reducción de remanes | RAC CX470C Crawler Excavator - Nivel 4 (NA) (9/11-), Reman para nuevo PN KTC10150 |
| 3. | KTC10240C | [1] | Unidad de reducción de núcleo | RAC Número de devolución |
| 4. | KTC10070 | [1] | Equipo solar | SUMA (No 1) |
| 5. | KTC10090 | [1] | Eje, coche planetario | SUMA Transportista, planetario, no 1, incluido 6 - 10 |
| 6. | NSS | [1] | No se vende separación | ESTAFA Portador, piñón, planetario no 1 |
| 7. | NSS | [3] | No se vende separación | ESTAFA Equipo, no 1 |
| 8. | NSS | [3] | No se vende separación | ESTAFA Pin, planetario no 1 |
| 9. | KTC0156 | [3] | LÁMINA | SUMA Arandela, planetario de engranaje reemplazado por número de pieza: KTC10210, KTC0182 |
| 10. | NSS | [1] | No se vende separación | ESTAFA ARANDELA DE EMPUJE |
| 11. | KTC10080 | [1] | Equipo solar | SUMA (No 2) |
| 12. | KTC0166 | [1] | Engranaje de anillo | SUMA |
| 14. | KTC10210 | [1] | Portero | SUMA Transportista, planetario, no 2, incluido 15 - 19 |
| 15. | NSS | [4] | No se vende separación | ESTAFA Portador, piñón, planetario no 2 |
| dieciséis. | NSS | [4] | No se vende separación | ESTAFA Equipo, no 2 |
| 17. | NSS | [4] | No se vende separación | ESTAFA Pin, planetario no 2 |
| 18. | 338W100Z040B | [4] | Alfiler | SUMA |
| 19. | KTC0155 | [4] | ALFILER | SUMA |
| 20. | KTC0170 | [1] | ALOJAMIENTO | SUMA |
| 21. | KTC0150 | [1] | Rodamiento, ID de 130 mm x 210 mm OD x 64 mm w | SUMA |
| 22. | 150824A1 | [1] | ENCHUFAR | SUMA |
| 23. | 158352A1 | [2] | ENCHUFAR | SUMA |
| 24. | KTC0158 | [1] | Cable de retención | SUMA |
| 25. | KTC0151 | [1] | SPACER | SUMA |
| 26. | KTC0159 | [1] | Cable de retención | SUMA |
| 27. | KTC0152 | [1] | TAPA DEL COJINETE | SUMA |
| 28. | KTC0154 | [1] | SPACER | SUMA |
| 29. | KTC0190 | [1] | Rodamiento, ID de 140 mm x 300 mm OD x 102 mm w | SUMA |
| 30. | KHP1406 | [1] | Grasa | |
| 31. | KTC0153 | [1] | SELLO DE ACEITE | SUMA |
| 32. | KTC0184 | [1] | Assy del eje. | SUMA |
| 33. | 150237A1 | [18] | Bolt, hex skt | SUMA |
| 34. | NSS | [1] | No se vende separación | ESTAFA Placa de nombre |
| 35. | 301-1413 | [2] | Tornillo de transmisión, conducción, #2 x 3/16 " | Casta Reemplazado por número de pieza: 86542114 |
| 36. | KTC0149 | [1] | ENGRANAJE | SUMA |
| 37. | 195a160rn | [1] | LAVADORA | SUMA |
| 38. | 167071A1 | [1] | ANTICIPO | SUMA |
| 39. | 627-20050 | [2] | Perno, hex, m20 x 2.5 x 50 mm, cl 10.9, completo THD | Casta Reemplazado por número de pieza: 9843590 |
| 40. | 153630A1 | [1] | Pezón lubricante | SUMA |
| 41. | 150317A1 | [1] | Pasador de cabeza, 24 mm OD x 90 mm l | SUMA |
| 42. | 166477A1 | [12] | Perno, sems, m24 x 90 mm | SUMA |
| 43. | 150915A1 | [1] | ADAPTADOR | SUMA |
| 44. | KRJ5902 | [1] | Manguera hidráulica, 12.70 mm ID x 360.00 mm | SUMA |
| 45. | KHP0578 | [1] | ENCHUFAR | SUMA |
| 46. | KHR2584 | [1] | ABRAZADERA | SUMA |
| 47. | KHJ1215 | [1] | Bolt, spcl | SUMA |