Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | Caja de cambios swing zx200 | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi EXCAVADOR | |||||
| Parte no. | 9196963 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 19 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | KG | |||||
| Moq | 1 PC | |||||


| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 2044634 | [1] | Eje; Prop. | |
| 02. | 3083742 | [1] | MANGA | |
| 03. | A811120 | [1] | Anillo | |
| 04. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 1027617 | [1] | ALOJAMIENTO | Y 1032876 |
| 05. | 1032876 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 06. | 4411535 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 07. | 4402637 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 08. | 3086064 | [1] | NUEZ | |
| 09. | 4411122 | [1] | Placa; bloquear | |
| 10. | J901020 | [2] | TORNILLO | |
| 11. | 1026662 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 12. | 4187590 | [1] | Placa; empuje | |
| 13. | 3084729 | [3] | Equipo; planetario | |
| 14. | 4336929 | [6] | Placa; empuje | |
| 15. | 4336925 | [3] | ALFILER | I 4488904 |
| 15. | 4488904 | [3] | ALFILER | |
| dieciséis. | 4027427 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 17. | 4427630 | [6] | Brg.; Aguja | I 4461644 |
| 17. | 4461644 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 17. | 4631475 | [6] | Brg.; Aguja | I 4461644 |
| 18. | 3080912 | [1] | Equipo; sol | |
| 20. | 1025957 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 21. | M341645 | [12] | Perno | |
| 23. | 1025912 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 24. | 4403371 | [1] | Placa; empuje | |
| 25. | 3082517 | [3] | Equipo; planetario | |
| 26. | 4404506 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 27. | 4403082 | [3] | Placa; empuje | |
| 28. | 4336923 | [3] | ALFILER | |
| 29. | 4051262 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 30. | 3084056 | [1] | Equipo; sol | |
| 33. | 3089362 | [1] | TUBO | |
| 35. | 4445352 | [2] | ENCHUFAR | |
| 36. | 94-2012 | [1] | ENCHUFAR | |
| 61. | 3090308 | [1] | CUBRIR | (para transportación) |
| 62. | J011230 | [4] | Perno; sems | |
| 62. | J271230 | [4] | Perno; sems | T J901230 |
| J222012 (para transportación) | ||||
| 63. | 3053093 | [1] | PLACA DE NOMBRE | (para transportación) |
| 64. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | (para transportación) |
| 100. | 4398514 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 101. | 991342 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 103. | M341228 | [8] | Perno | I 4614096 |
| 103. | 4614096 | [8] | Perno | |
| 104. | 4264452 | [1] | TUBO | |
| 105. | 3074223 | [1] | Calibre; nivel | |
| 106. | 4332658 | [1] | TUBO | |
| 107. | 4343365 | [1] | GORRA | |
| 109. | 3053093 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 110. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 200. | 9196963 | [1] | Dispositivo de mando | (Sin motor) |
| Pnombre de arte | Caja de cambios swing zx200 | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi EXCAVADOR | |||||
| Parte no. | 9196963 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 19 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | KG | |||||
| Moq | 1 PC | |||||


| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 2044634 | [1] | Eje; Prop. | |
| 02. | 3083742 | [1] | MANGA | |
| 03. | A811120 | [1] | Anillo | |
| 04. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 1027617 | [1] | ALOJAMIENTO | Y 1032876 |
| 05. | 1032876 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 06. | 4411535 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 07. | 4402637 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 08. | 3086064 | [1] | NUEZ | |
| 09. | 4411122 | [1] | Placa; bloquear | |
| 10. | J901020 | [2] | TORNILLO | |
| 11. | 1026662 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 12. | 4187590 | [1] | Placa; empuje | |
| 13. | 3084729 | [3] | Equipo; planetario | |
| 14. | 4336929 | [6] | Placa; empuje | |
| 15. | 4336925 | [3] | ALFILER | I 4488904 |
| 15. | 4488904 | [3] | ALFILER | |
| dieciséis. | 4027427 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 17. | 4427630 | [6] | Brg.; Aguja | I 4461644 |
| 17. | 4461644 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 17. | 4631475 | [6] | Brg.; Aguja | I 4461644 |
| 18. | 3080912 | [1] | Equipo; sol | |
| 20. | 1025957 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 21. | M341645 | [12] | Perno | |
| 23. | 1025912 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 24. | 4403371 | [1] | Placa; empuje | |
| 25. | 3082517 | [3] | Equipo; planetario | |
| 26. | 4404506 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 27. | 4403082 | [3] | Placa; empuje | |
| 28. | 4336923 | [3] | ALFILER | |
| 29. | 4051262 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 30. | 3084056 | [1] | Equipo; sol | |
| 33. | 3089362 | [1] | TUBO | |
| 35. | 4445352 | [2] | ENCHUFAR | |
| 36. | 94-2012 | [1] | ENCHUFAR | |
| 61. | 3090308 | [1] | CUBRIR | (para transportación) |
| 62. | J011230 | [4] | Perno; sems | |
| 62. | J271230 | [4] | Perno; sems | T J901230 |
| J222012 (para transportación) | ||||
| 63. | 3053093 | [1] | PLACA DE NOMBRE | (para transportación) |
| 64. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | (para transportación) |
| 100. | 4398514 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 101. | 991342 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 103. | M341228 | [8] | Perno | I 4614096 |
| 103. | 4614096 | [8] | Perno | |
| 104. | 4264452 | [1] | TUBO | |
| 105. | 3074223 | [1] | Calibre; nivel | |
| 106. | 4332658 | [1] | TUBO | |
| 107. | 4343365 | [1] | GORRA | |
| 109. | 3053093 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 110. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 200. | 9196963 | [1] | Dispositivo de mando | (Sin motor) |