Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | R450-7 R520-9 Swing Gearbox | |||||
| Equipos | Aplicar a Hyundai EXCAVADOR | |||||
| Parte no. | 31QB-10140 31QB-10141 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 16 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 15T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 180 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | CONJUNTO DE MOTOR DE SWING | Ver 4105 |
| *-2. | 31QB-10140 | [1] | Equipo de reducción de swing | |
| 1. | Xkaq-00637 | [1] | CAJA | |
| 2. | Xkaq-00752 | [1] | Tronco del eje | |
| 2. | Xkaq-00645 | [1] | Tronco del eje | |
| 3. | Xkaq-00026 | [1] | Rodillo | |
| 4. | Xkaq-00032 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 5. | Xkaq-00029 | [1] | Rodillo | |
| 5. | Xkaq-00647 | [1] | Rodillo | |
| 5. | Xkaq-00961 | [1] | Rodillo | |
| 6. | Xkaq-00753 | [1] | Assy de transportista 2 | |
| 7. | Xkaq-00075 | [1] | Transportista 2 | |
| 8. | Xkaq-00023 | [3] | Planeta de engranaje 2 | |
| 9. | Xkaq-00643 | [3] | Pin Assy 2 | |
| 10. | Xkaq-00070 | [1] | Pin 2 | Incluido 11 |
| N11. | Xkaq-00291 | [1] | Buje 2 | |
| 12. | Xkaq-00644 | [6] | ARANDELA DE EMPUJE | |
| 13. | Xkaq-00048 | [6] | Spring de alfiler | |
| 14. | Xkaq-00754 | [1] | Assy de transportista 1 | |
| 15. | Xkaq-00531 | [1] | Transportista 1 | |
| dieciséis. | Xkaq-00646 | [3] | Planeta de engranaje 1 | |
| 17. | Xkaq-00415 | [3] | Pin 1 | |
| 18. | Xkaq-00030 | [3] | Aguja | |
| 19. | Xkaq-00417 | [3] | Placa 1 lado | |
| 20. | Xkaq-00416 | [3] | Placa de 2 lados | |
| 21. | Xkaq-00041 | [3] | Parada de anillo | |
| 22. | Xkaq-00755 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 23. | Xkaq-00648 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 24. | Xkaq-00534 | [1] | Lado de la placa 3 | |
| 25. | Xkaq-00649 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 25. | Xkaq-00779 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 26. | Xkaq-00072 | [2] | Nudo | |
| 27. | Xkaq-00404 | [1] | Empalme de la placa | |
| 28. | Xkaq-00074 | [1] | Parada de anillo | |
| 29. | Xkaq-00287 | [1] | Piñón | ANTIGUO |
| 29. | Xkaq-00978 | [1] | Piñón | NUEVO |
| 30. | Xkaq-00018 | [1] | SPACER | |
| 31. | Xkaq-00031 | [1] | Cubierta de placa | |
| 32. | Xkaq-00064 | [8] | Hex | |
| 33. | Xkaq-00043 | [1] | Bloqueo de placa | |
| 34. | Xkaq-00042 | [2] | Hex | |
| 35. | Xkaq-00044 | [1] | CIERRE DE DUCHA | |
| 36. | Xkaq-00065 | [12] | Roce de pernos | |
| 37. | Xkaq-00049 | [1] | ENCHUFAR | |
| 38. | Xkaq-00274 | [2] | ENCHUFAR |
| Pnombre de arte | R450-7 R520-9 Swing Gearbox | |||||
| Equipos | Aplicar a Hyundai EXCAVADOR | |||||
| Parte no. | 31QB-10140 31QB-10141 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 16 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 15T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 180 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | CONJUNTO DE MOTOR DE SWING | Ver 4105 |
| *-2. | 31QB-10140 | [1] | Equipo de reducción de swing | |
| 1. | Xkaq-00637 | [1] | CAJA | |
| 2. | Xkaq-00752 | [1] | Tronco del eje | |
| 2. | Xkaq-00645 | [1] | Tronco del eje | |
| 3. | Xkaq-00026 | [1] | Rodillo | |
| 4. | Xkaq-00032 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 5. | Xkaq-00029 | [1] | Rodillo | |
| 5. | Xkaq-00647 | [1] | Rodillo | |
| 5. | Xkaq-00961 | [1] | Rodillo | |
| 6. | Xkaq-00753 | [1] | Assy de transportista 2 | |
| 7. | Xkaq-00075 | [1] | Transportista 2 | |
| 8. | Xkaq-00023 | [3] | Planeta de engranaje 2 | |
| 9. | Xkaq-00643 | [3] | Pin Assy 2 | |
| 10. | Xkaq-00070 | [1] | Pin 2 | Incluido 11 |
| N11. | Xkaq-00291 | [1] | Buje 2 | |
| 12. | Xkaq-00644 | [6] | ARANDELA DE EMPUJE | |
| 13. | Xkaq-00048 | [6] | Spring de alfiler | |
| 14. | Xkaq-00754 | [1] | Assy de transportista 1 | |
| 15. | Xkaq-00531 | [1] | Transportista 1 | |
| dieciséis. | Xkaq-00646 | [3] | Planeta de engranaje 1 | |
| 17. | Xkaq-00415 | [3] | Pin 1 | |
| 18. | Xkaq-00030 | [3] | Aguja | |
| 19. | Xkaq-00417 | [3] | Placa 1 lado | |
| 20. | Xkaq-00416 | [3] | Placa de 2 lados | |
| 21. | Xkaq-00041 | [3] | Parada de anillo | |
| 22. | Xkaq-00755 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 23. | Xkaq-00648 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 24. | Xkaq-00534 | [1] | Lado de la placa 3 | |
| 25. | Xkaq-00649 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 25. | Xkaq-00779 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 26. | Xkaq-00072 | [2] | Nudo | |
| 27. | Xkaq-00404 | [1] | Empalme de la placa | |
| 28. | Xkaq-00074 | [1] | Parada de anillo | |
| 29. | Xkaq-00287 | [1] | Piñón | ANTIGUO |
| 29. | Xkaq-00978 | [1] | Piñón | NUEVO |
| 30. | Xkaq-00018 | [1] | SPACER | |
| 31. | Xkaq-00031 | [1] | Cubierta de placa | |
| 32. | Xkaq-00064 | [8] | Hex | |
| 33. | Xkaq-00043 | [1] | Bloqueo de placa | |
| 34. | Xkaq-00042 | [2] | Hex | |
| 35. | Xkaq-00044 | [1] | CIERRE DE DUCHA | |
| 36. | Xkaq-00065 | [12] | Roce de pernos | |
| 37. | Xkaq-00049 | [1] | ENCHUFAR | |
| 38. | Xkaq-00274 | [2] | ENCHUFAR |