Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | R290-7 R300-7 R305-7 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | 31n8-10180 31n8-10181 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 16 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 15T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 345 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | CONJUNTO DE MOTOR DE SWING | Ver 4101 |
| *-2. | 31n8-10180 | [1] | Equipo de reducción de swing | |
| *-2. | 31n8-10181 | [1] | Equipo de reducción de swing | |
| 1. | Xkaq-00427 | [1] | CAJA | |
| 2. | Xkaq-00428 | [1] | Tronco del eje | |
| 2. | Xkaq-00759 | [1] | Tronco del eje | |
| 3. | Xkaq-00117 | [1] | Rodillo | |
| 4. | Xkaq-00119 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 5. | Xkaq-00120 | [1] | Rodillo | |
| 6. | Xkaq-00429 | [1] | Carrier Assy-2 | |
| 7. | Xkaq-00430 | [1] | Portador-2 | |
| 8. | Xkaq-00431 | [4] | Planeta de engranaje-2 | |
| 9. | Xkaq-00432 | [4] | Pin Assy-2 | |
| N10. | Xkaq-00433 | [1] | Pin-2 | |
| N11. | Xkaq-00434 | [1] | Buje-2 | |
| 12. | Xkaq-00435 | [8] | ARANDELA DE EMPUJE | |
| 13. | Xkaq-00050 | [4] | Spring de alfiler | |
| 14. | Xkaq-00436 | [1] | Gear-Sun-2 | |
| 15. | Xkaq-00437 | [1] | Carrier Assy-1 | |
| dieciséis. | Xkaq-00438 | [1] | Portador | |
| 17. | Xkaq-00439 | [4] | Planeta de engranaje-1 | |
| 18. | Xkaq-00440 | [4] | Pin Assy 1 | |
| N19. | Xkaq-00441 | [1] | Pin 1 | |
| N20. | Xkaq-00079 | [1] | Buje 1 | |
| 21. | Xkaq-00417 | [4] | Placa 1 lado | |
| 22. | Xkaq-00416 | [4] | Placa de 2 lados | |
| 23. | Xkaq-00041 | [4] | Parada de anillo | |
| 24. | Xkaq-00048 | [4] | Spring de alfiler | |
| 25. | Xkaq-00442 | [1] | Gear-Sun-1 | |
| 26. | Xkaq-00444 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 27. | Xkaq-00443 | [1] | Cubierta de placa | |
| 28. | Xkaq-00445 | [1] | SPACER | |
| 28. | Xkaq-00758 | [1] | SPACER | |
| 29. | Xkaq-00446 | [1] | Matriz | |
| 30. | Xkaq-00072 | [2] | Nudo | |
| 31. | Xkaq-00447 | [1] | Placa 3 emparedado | |
| 32. | Xkaq-00013 | [1] | Piñón | |
| 33. | Xkaq-00043 | [1] | Bloqueo de placa | |
| 33. | Xkaq-00757 | [1] | Bloqueo de placa | |
| 34. | Xkaq-00064 | [8] | Hex | |
| 35. | Xkaq-00042 | [2] | Hex | |
| 35. | Xkaq-00756 | [4] | Hex | |
| 36. | Xkaq-00292 | [1] | CIERRE DE DUCHA | |
| 37. | Xkaq-00448 | [12] | Roce de pernos | |
| 38. | Xkaq-00049 | [1] | ENCHUFAR | |
| 39. | Xkaq-00066 | [2] | ENCHUFAR | |
| 40. | Xkaq-00167 | [1] | Vibración | |
| 41. | Xkaq-00449 | [1] | Jaula | |
| 42. | Xkaq-00143 | [1] | Respiración post-aire |
| Pnombre de arte | R290-7 R300-7 R305-7 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | 31n8-10180 31n8-10181 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 16 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 15T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 345 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | CONJUNTO DE MOTOR DE SWING | Ver 4101 |
| *-2. | 31n8-10180 | [1] | Equipo de reducción de swing | |
| *-2. | 31n8-10181 | [1] | Equipo de reducción de swing | |
| 1. | Xkaq-00427 | [1] | CAJA | |
| 2. | Xkaq-00428 | [1] | Tronco del eje | |
| 2. | Xkaq-00759 | [1] | Tronco del eje | |
| 3. | Xkaq-00117 | [1] | Rodillo | |
| 4. | Xkaq-00119 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 5. | Xkaq-00120 | [1] | Rodillo | |
| 6. | Xkaq-00429 | [1] | Carrier Assy-2 | |
| 7. | Xkaq-00430 | [1] | Portador-2 | |
| 8. | Xkaq-00431 | [4] | Planeta de engranaje-2 | |
| 9. | Xkaq-00432 | [4] | Pin Assy-2 | |
| N10. | Xkaq-00433 | [1] | Pin-2 | |
| N11. | Xkaq-00434 | [1] | Buje-2 | |
| 12. | Xkaq-00435 | [8] | ARANDELA DE EMPUJE | |
| 13. | Xkaq-00050 | [4] | Spring de alfiler | |
| 14. | Xkaq-00436 | [1] | Gear-Sun-2 | |
| 15. | Xkaq-00437 | [1] | Carrier Assy-1 | |
| dieciséis. | Xkaq-00438 | [1] | Portador | |
| 17. | Xkaq-00439 | [4] | Planeta de engranaje-1 | |
| 18. | Xkaq-00440 | [4] | Pin Assy 1 | |
| N19. | Xkaq-00441 | [1] | Pin 1 | |
| N20. | Xkaq-00079 | [1] | Buje 1 | |
| 21. | Xkaq-00417 | [4] | Placa 1 lado | |
| 22. | Xkaq-00416 | [4] | Placa de 2 lados | |
| 23. | Xkaq-00041 | [4] | Parada de anillo | |
| 24. | Xkaq-00048 | [4] | Spring de alfiler | |
| 25. | Xkaq-00442 | [1] | Gear-Sun-1 | |
| 26. | Xkaq-00444 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 27. | Xkaq-00443 | [1] | Cubierta de placa | |
| 28. | Xkaq-00445 | [1] | SPACER | |
| 28. | Xkaq-00758 | [1] | SPACER | |
| 29. | Xkaq-00446 | [1] | Matriz | |
| 30. | Xkaq-00072 | [2] | Nudo | |
| 31. | Xkaq-00447 | [1] | Placa 3 emparedado | |
| 32. | Xkaq-00013 | [1] | Piñón | |
| 33. | Xkaq-00043 | [1] | Bloqueo de placa | |
| 33. | Xkaq-00757 | [1] | Bloqueo de placa | |
| 34. | Xkaq-00064 | [8] | Hex | |
| 35. | Xkaq-00042 | [2] | Hex | |
| 35. | Xkaq-00756 | [4] | Hex | |
| 36. | Xkaq-00292 | [1] | CIERRE DE DUCHA | |
| 37. | Xkaq-00448 | [12] | Roce de pernos | |
| 38. | Xkaq-00049 | [1] | ENCHUFAR | |
| 39. | Xkaq-00066 | [2] | ENCHUFAR | |
| 40. | Xkaq-00167 | [1] | Vibración | |
| 41. | Xkaq-00449 | [1] | Jaula | |
| 42. | Xkaq-00143 | [1] | Respiración post-aire |