Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | R250-7 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | 31en-10070 31en-10071 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 13 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 290 KG | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | CONJUNTO DE MOTOR DE SWING | Ver 4100 |
| *-2. | 31en-10070 | [1] | Equipo de reducción de swing | |
| *-2. | 31en-10071 | [1] | Equipo de reducción de swing | |
| 1. | Xkaq-00632 | [1] | CAJA | |
| 1. | Xkaq-00633 | [1] | CAJA | |
| 2. | Xkaq-00115 | [1] | EJE | |
| 3. | Xkaq-00116 | [1] | SPACER | |
| 4. | Xkaq-00117 | [1] | Rodillo | |
| 5. | Xkaq-00118 | [1] | Cubierta de placa | |
| 6. | Xkaq-00064 | [8] | Hex | |
| 7. | Xkaq-00119 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 8. | Xkaq-00120 | [1] | Rodillo | |
| 9. | Xkaq-00121 | [1] | Transportista 2 | |
| 10. | Xkaq-00122 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 10. | Xkaq-00634 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 11. | Xkaq-00123 | [4] | Planeta de engranaje 2 | |
| 12. | Xkaq-00124 | [4] | Pin 2 | |
| N13. | Xkaq-00533 | [4] | Buje 2 | |
| N34. | @ | [4] | Spring de alfiler | |
| 14. | Xkaq-00050 | [4] | Spring de alfiler | |
| 15. | Xkaq-00071 | [4] | ARANDELA DE EMPUJE | |
| dieciséis. | Xkaq-00126 | [1] | Transportista 1 | |
| 17. | Xkaq-00127 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 18. | Xkaq-00128 | [4] | Planeta de engranaje 1 | |
| 19. | Xkaq-00019 | [4] | Pin 1 | |
| 20. | Xkaq-00030 | [4] | Aguja | |
| 21. | Xkaq-00129 | [4] | Jaula de aguja | |
| 22. | Xkaq-00635 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 23. | Xkaq-00072 | [4] | Nudo | |
| 24. | Xkaq-00131 | [12] | Roce de pernos | |
| 25. | Xkaq-00132 | [1] | Piñón | |
| 26. | Xkaq-00296 | [1] | Bloqueo de placa | |
| 27. | Xkaq-00292 | [1] | CIERRE DE DUCHA | |
| 28. | Xkaq-00042 | [2] | Hex | |
| 29. | Xkaq-00066 | [2] | ENCHUFAR | |
| 30. | Xkaq-00049 | [1] | ENCHUFAR | |
| 31. | Xkaq-00040 | [4] | Lado de la placa 2 | |
| 32. | Xkaq-00041 | [4] | Parada de anillo | |
| 33. | Xkaq-00048 | [4] | Spring de alfiler | |
| 34. | Xkaq-00133 | [1] | Spring de alfiler | |
| 35. | Xkaq-00166 | [1] | Barcera | |
| 35. | Xkaq-00034 | [1] | Barcera | |
| 36. | Xkaq-00167 | [1] | Vibración | |
| 36. | Xkaq-00035 | [1] | Vibración | |
| 37. | Xkaq-00143 | [1] | Respiración post-aire | |
| 37-1. | @ | [1] | CORREO | |
| 37-2. | Xkaq-00797 | [1] | Respiradero de cap-ari | |
| *-1. | @ | [1] | Unidad de motor | Ver 4100 |
| NORTE. | @ | [1] | Piezas no suministradas |
| Pnombre de arte | R250-7 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | 31en-10070 31en-10071 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 13 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 290 KG | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | CONJUNTO DE MOTOR DE SWING | Ver 4100 |
| *-2. | 31en-10070 | [1] | Equipo de reducción de swing | |
| *-2. | 31en-10071 | [1] | Equipo de reducción de swing | |
| 1. | Xkaq-00632 | [1] | CAJA | |
| 1. | Xkaq-00633 | [1] | CAJA | |
| 2. | Xkaq-00115 | [1] | EJE | |
| 3. | Xkaq-00116 | [1] | SPACER | |
| 4. | Xkaq-00117 | [1] | Rodillo | |
| 5. | Xkaq-00118 | [1] | Cubierta de placa | |
| 6. | Xkaq-00064 | [8] | Hex | |
| 7. | Xkaq-00119 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 8. | Xkaq-00120 | [1] | Rodillo | |
| 9. | Xkaq-00121 | [1] | Transportista 2 | |
| 10. | Xkaq-00122 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 10. | Xkaq-00634 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 11. | Xkaq-00123 | [4] | Planeta de engranaje 2 | |
| 12. | Xkaq-00124 | [4] | Pin 2 | |
| N13. | Xkaq-00533 | [4] | Buje 2 | |
| N34. | @ | [4] | Spring de alfiler | |
| 14. | Xkaq-00050 | [4] | Spring de alfiler | |
| 15. | Xkaq-00071 | [4] | ARANDELA DE EMPUJE | |
| dieciséis. | Xkaq-00126 | [1] | Transportista 1 | |
| 17. | Xkaq-00127 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 18. | Xkaq-00128 | [4] | Planeta de engranaje 1 | |
| 19. | Xkaq-00019 | [4] | Pin 1 | |
| 20. | Xkaq-00030 | [4] | Aguja | |
| 21. | Xkaq-00129 | [4] | Jaula de aguja | |
| 22. | Xkaq-00635 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 23. | Xkaq-00072 | [4] | Nudo | |
| 24. | Xkaq-00131 | [12] | Roce de pernos | |
| 25. | Xkaq-00132 | [1] | Piñón | |
| 26. | Xkaq-00296 | [1] | Bloqueo de placa | |
| 27. | Xkaq-00292 | [1] | CIERRE DE DUCHA | |
| 28. | Xkaq-00042 | [2] | Hex | |
| 29. | Xkaq-00066 | [2] | ENCHUFAR | |
| 30. | Xkaq-00049 | [1] | ENCHUFAR | |
| 31. | Xkaq-00040 | [4] | Lado de la placa 2 | |
| 32. | Xkaq-00041 | [4] | Parada de anillo | |
| 33. | Xkaq-00048 | [4] | Spring de alfiler | |
| 34. | Xkaq-00133 | [1] | Spring de alfiler | |
| 35. | Xkaq-00166 | [1] | Barcera | |
| 35. | Xkaq-00034 | [1] | Barcera | |
| 36. | Xkaq-00167 | [1] | Vibración | |
| 36. | Xkaq-00035 | [1] | Vibración | |
| 37. | Xkaq-00143 | [1] | Respiración post-aire | |
| 37-1. | @ | [1] | CORREO | |
| 37-2. | Xkaq-00797 | [1] | Respiradero de cap-ari | |
| *-1. | @ | [1] | Unidad de motor | Ver 4100 |
| NORTE. | @ | [1] | Piezas no suministradas |