Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | JCB220 JS200 JS205 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a JCB Excavator | |||||
| Parte no. | JRC0007 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 13 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 14t | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 198 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNA. | JRC0007 | [1] | Swing de caja de cambios | ||
| 1. | 05/903860 | [1] | Conjunto de reducción de engranajes | ||
| 2. | 05/902010 | [2] | O anillo | ||
| 3. | 05/903862 | [1] | Anillo dentado | ||
| 4. | 05/903863 | [1] | Sol | ||
| 5. | 05/903864 | [1] | Cubrir | ||
| 5a. | 05/903865 | [1] | Anillo dentado | ||
| 6. | 05/903866 | [1] | Conjunto de reducción de engranajes | ||
| 7. | 05/903867 | [1] | Sol | ||
| 8. | 05/903868 | [dieciséis] | Tornillo M16 x 120 mm | ||
| 10. | 05/903873 | [1] | Conjunto de salida de engranaje | ||
| 10-1. | 05/903869 | [1] | Piñón del eje 14 dientes | ||
| 10-2. | 05/903870 | [1] | Espaciador | ||
| 10-3. | 05/903871 | [1] | Anillo | ||
| 10-4. | 05/903872 | [1] | Llevando | ||
| 10-6. | 05/903874 | [1] | Nuez | ||
| 10-7. | 05/903875 | [1] | Llevando | ||
| 10-8. | 05/903876 | [1] | Anillo de sello 100 x 130 x 12 mm | ||
| 10-8. | 333/C7880 | [1] | Sello 100x140x13 | TAMAÑO MÁS GRANDE | |
| 10-9. | 05/903877 | [1] | Alojamiento | ||
| 11. | 'Ver comentario' | Medidor, nivel de aceite Ver página E2-7-3, motor de swing | |||
| Pnombre de arte | JCB220 JS200 JS205 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a JCB Excavator | |||||
| Parte no. | JRC0007 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 13 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 14t | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 198 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNA. | JRC0007 | [1] | Swing de caja de cambios | ||
| 1. | 05/903860 | [1] | Conjunto de reducción de engranajes | ||
| 2. | 05/902010 | [2] | O anillo | ||
| 3. | 05/903862 | [1] | Anillo dentado | ||
| 4. | 05/903863 | [1] | Sol | ||
| 5. | 05/903864 | [1] | Cubrir | ||
| 5a. | 05/903865 | [1] | Anillo dentado | ||
| 6. | 05/903866 | [1] | Conjunto de reducción de engranajes | ||
| 7. | 05/903867 | [1] | Sol | ||
| 8. | 05/903868 | [dieciséis] | Tornillo M16 x 120 mm | ||
| 10. | 05/903873 | [1] | Conjunto de salida de engranaje | ||
| 10-1. | 05/903869 | [1] | Piñón del eje 14 dientes | ||
| 10-2. | 05/903870 | [1] | Espaciador | ||
| 10-3. | 05/903871 | [1] | Anillo | ||
| 10-4. | 05/903872 | [1] | Llevando | ||
| 10-6. | 05/903874 | [1] | Nuez | ||
| 10-7. | 05/903875 | [1] | Llevando | ||
| 10-8. | 05/903876 | [1] | Anillo de sello 100 x 130 x 12 mm | ||
| 10-8. | 333/C7880 | [1] | Sello 100x140x13 | TAMAÑO MÁS GRANDE | |
| 10-9. | 05/903877 | [1] | Alojamiento | ||
| 11. | 'Ver comentario' | Medidor, nivel de aceite Ver página E2-7-3, motor de swing | |||