Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | EX200-2 EX200-3 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi EXCAVADOR | |||||
| Parte no. | 9111266 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 19 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 00. | 2027494 | [1] | Eje; Prop. | |
| 01. | 3045362 | [1] | MANGA | |
| 04. | A811120 | [1] | Anillo | |
| 05. | 4281798 | [1] | Brg .; sph.rol. | |
| 08. | 3060672 | [1] | CUBRIR | |
| 09. | 4246275 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 10. | 4210325 | [1] | Anillo | |
| 12. | 1017262 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 18. | 944690 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 19. | 991352 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 20. | J011240 | [8] | Perno; sems | |
| 23. | 1015928 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 25. | 4176073 | [2] | Placa; empuje | |
| 26. | 9732075 | [3] | Equipo; planetario | |
| 29. | 4513294 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 30. | 4266933 | [6] | Placa; empuje | |
| 31. | 4271414 | [3] | ALFILER | |
| 32. | 4247590 | [1] | Anillo | |
| 33. | 1013942 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 35. | M341650 | [12] | Perno | |
| 39. | 3045364 | [1] | Equipo; sol | |
| 41. | 1013943 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 42. | 3047266 | [3] | Equipo; planetario | |
| 43. | 4183108 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 45. | 4246249 | [3] | ALFILER | |
| 47. | 3047264 | [1] | Equipo; sol | |
| 48. | 4245190 | [1] | Anillo | |
| 49. | 4269481 | [6] | Placa; empuje | |
| 50. | 4144020 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 54. | 425176 | [2] | CORCHO | |
| 55. | 8050212 | [1] | TUBO | |
| 58. | 94-2013 | [1] | ENCHUFAR | |
| 61. | 8053414 | [1] | CUBRIR | (para transportación) |
| 62. | J011250 | [8] | Perno; sems | (para transportación) |
| 63. | 94-2011 | [1] | ENCHUFAR | (para transportación) |
| 100. | 4247870 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 102. | M341228 | [8] | Perno | |
| 105. | 4264452 | [1] | TUBO | |
| 106. | 3053451 | [1] | Calibre; nivel | |
| 108. | 4262343 | [1] | TUBO | |
| 109. | 4298572 | [1] | GORRA | |
| 110. | 991342 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 112. | 3053093 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 113. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 129. | J932060 | [12] | TORNILLO | |
| 130. | 4018545 | [12] | LAVADORA | |
| 131. | 4080398 | [2] | Pin; golpear | |
| 200. | 9111266 | [1] | Dispositivo de mando | (Sin motor) |
| Pnombre de arte | EX200-2 EX200-3 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi EXCAVADOR | |||||
| Parte no. | 9111266 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 19 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 00. | 2027494 | [1] | Eje; Prop. | |
| 01. | 3045362 | [1] | MANGA | |
| 04. | A811120 | [1] | Anillo | |
| 05. | 4281798 | [1] | Brg .; sph.rol. | |
| 08. | 3060672 | [1] | CUBRIR | |
| 09. | 4246275 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 10. | 4210325 | [1] | Anillo | |
| 12. | 1017262 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 18. | 944690 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 19. | 991352 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 20. | J011240 | [8] | Perno; sems | |
| 23. | 1015928 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 25. | 4176073 | [2] | Placa; empuje | |
| 26. | 9732075 | [3] | Equipo; planetario | |
| 29. | 4513294 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 30. | 4266933 | [6] | Placa; empuje | |
| 31. | 4271414 | [3] | ALFILER | |
| 32. | 4247590 | [1] | Anillo | |
| 33. | 1013942 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 35. | M341650 | [12] | Perno | |
| 39. | 3045364 | [1] | Equipo; sol | |
| 41. | 1013943 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 42. | 3047266 | [3] | Equipo; planetario | |
| 43. | 4183108 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 45. | 4246249 | [3] | ALFILER | |
| 47. | 3047264 | [1] | Equipo; sol | |
| 48. | 4245190 | [1] | Anillo | |
| 49. | 4269481 | [6] | Placa; empuje | |
| 50. | 4144020 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 54. | 425176 | [2] | CORCHO | |
| 55. | 8050212 | [1] | TUBO | |
| 58. | 94-2013 | [1] | ENCHUFAR | |
| 61. | 8053414 | [1] | CUBRIR | (para transportación) |
| 62. | J011250 | [8] | Perno; sems | (para transportación) |
| 63. | 94-2011 | [1] | ENCHUFAR | (para transportación) |
| 100. | 4247870 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 102. | M341228 | [8] | Perno | |
| 105. | 4264452 | [1] | TUBO | |
| 106. | 3053451 | [1] | Calibre; nivel | |
| 108. | 4262343 | [1] | TUBO | |
| 109. | 4298572 | [1] | GORRA | |
| 110. | 991342 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 112. | 3053093 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 113. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 129. | J932060 | [12] | TORNILLO | |
| 130. | 4018545 | [12] | LAVADORA | |
| 131. | 4080398 | [2] | Pin; golpear | |
| 200. | 9111266 | [1] | Dispositivo de mando | (Sin motor) |