Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | Caja de cambios de giro E336GC | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 536-7288 584-2586 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | ||||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | ||||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 290 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| 536-7288 Drive GP-swing-sin motor | |||||
| S/n mzr1-up | |||||
| Parte de 558-0344 Drive y motor GP-Swing | |||||
| Artículo | Número de parte | Nombre de parte | Cantidad | CCR | Alternar |
| 1 | 570-5850 | Gear-Sun (24 adhesivos) | 1 | ||
| 2 | 570-5851 | Vivienda como conducción | 1 | ||
| 4D-6695 | Anillo de sello | 1 | |||
| 3 | 570-5852 | Salida de la carcasa | 1 | ||
| 4 | 570-5853 | Piñón | 1 | ||
| 5 | 570-5854 | Anillo de tuercas (M102x2-thd) | 1 | ||
| 6 | 570-5855 | Espaciador | 1 | ||
| 7 | 570-5856 | Retención de anillo | 1 | ||
| 8 | 595-6572 | Sello | 2 | ||
| 9 | 570-5858 | Sello | 1 | ||
| 10 | 570-5860 | Anillo de sello | 1 | ||
| 11 | 570-5861 | Cojinete | 1 | ||
| 12 | 570-5862 | Cojinete | 1 | ||
| 13 | 570-5863 | SHIM-PACK (incluye 4 capas) | 1 | ||
| 14 | 570-5864 | Planetario como | 1 | ||
| 15 | 570-5865 | Planetario como | 1 | ||
| 16 | 569-4288 | Anillo de engranajes (90 adolescentes) | 1 | ||
| 17 | 136-8074 | Enchufar | 2 | ||
| 18 | 311-0501 | Perno (m8x1.25x25-mm) | 10 |
| P Nombre de arte | Caja de cambios de giro E336GC | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 536-7288 584-2586 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | ||||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | ||||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 290 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| 536-7288 Drive GP-swing-sin motor | |||||
| S/n mzr1-up | |||||
| Parte de 558-0344 Drive y motor GP-Swing | |||||
| Artículo | Número de parte | Nombre de parte | Cantidad | CCR | Alternar |
| 1 | 570-5850 | Gear-Sun (24 adhesivos) | 1 | ||
| 2 | 570-5851 | Vivienda como conducción | 1 | ||
| 4D-6695 | Anillo de sello | 1 | |||
| 3 | 570-5852 | Salida de la carcasa | 1 | ||
| 4 | 570-5853 | Piñón | 1 | ||
| 5 | 570-5854 | Anillo de tuercas (M102x2-thd) | 1 | ||
| 6 | 570-5855 | Espaciador | 1 | ||
| 7 | 570-5856 | Retención de anillo | 1 | ||
| 8 | 595-6572 | Sello | 2 | ||
| 9 | 570-5858 | Sello | 1 | ||
| 10 | 570-5860 | Anillo de sello | 1 | ||
| 11 | 570-5861 | Cojinete | 1 | ||
| 12 | 570-5862 | Cojinete | 1 | ||
| 13 | 570-5863 | SHIM-PACK (incluye 4 capas) | 1 | ||
| 14 | 570-5864 | Planetario como | 1 | ||
| 15 | 570-5865 | Planetario como | 1 | ||
| 16 | 569-4288 | Anillo de engranajes (90 adolescentes) | 1 | ||
| 17 | 136-8074 | Enchufar | 2 | ||
| 18 | 311-0501 | Perno (m8x1.25x25-mm) | 10 |