Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | DH370 Solar330 Solar340 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Doosan Excavator | |||||
| Parte no. | 404-00094 130426-00014 2401-9279A | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 20 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 14t | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 335 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| -. | 404-00094 | [1] | Equipo; reducción | |
| 1. | 105-00011 | [1] | EJE | |
| 10. | 104-00038 | [1] | Equipo; sol n. ° 1 | |
| 11. | 104-00042 | [3] | Engranaje; planetario n. ° 1 | |
| 12. | 223-00044 | [3] | Placa; lado No.1 | |
| 13. | 123-00457 | [3] | Pin Ass'y | |
| 14. | 104-00040 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 15. | 223-00045 | [1] | Placa; empuje | |
| dieciséis. | 621-02348 | [1] | CUBRIR | |
| 17. | 705-00008 | [4] | Pin; bloquear | |
| 18. | 114-00543 | [1] | SPACER | |
| 19. | 114-00544 | [1] | CUELLO | |
| 2. | 423-00172 | [1] | Estuche; engranaje | |
| 20. | 159-00233 | [1] | LÁMINA | |
| 21. | 278-00090 | [1] | Anillo; bloquear | |
| 22. | 109-00168 | [1] | Rodamiento; rodillo esférico | |
| 23. | 109-00169 | [1] | Rodamiento; rodillo esférico | |
| 24. | 180-00444 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 25. | S5741361 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 26. | S5810030 | [1] | ENCHUFAR | |
| 27. | S5810010 | [2] | ENCHUFAR | |
| 28. | S5810050 | [1] | ENCHUFAR | |
| 29. | 120-00294 | [dieciséis] | Perno; enchufe M16x180 | |
| 3. | 230-00056 | [1] | Portador n. ° 2 | |
| 30. | 140-01343 | [1] | TUBO | |
| 31. | 119-00020 | [1] | Bar; nivel | |
| 32. | 120-00293 | [4] | Perno; enchufe M16x40 | |
| 33. | 223-00046 | [3] | Placa; lado No.3 | |
| 34. | S6500400 | [3] | ANILLO DE RETENCION | |
| 35. | 230-00064 | [1] | Portador No.1 Ass'y | |
| 36. | 230-00065 | [1] | Portador No.2 Ass'y | |
| 4. | 104-00039 | [1] | Equipo; sol n. ° 2 | |
| 5. | 104-00037 | [4] | Engranaje; planetario No.2 | |
| 6. | 223-00043 | [4] | Placa; lado No.2 | |
| 7. | 123-00459 | [4] | Eje para el pasador No.2 | |
| 8. | 110-00228 | [4] | Bush No.2 | |
| 9. | 230-00057 | [1] | Portador n. ° 1 |
| Pnombre de arte | DH370 Solar330 Solar340 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Doosan Excavator | |||||
| Parte no. | 404-00094 130426-00014 2401-9279A | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 20 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 14t | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 335 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| -. | 404-00094 | [1] | Equipo; reducción | |
| 1. | 105-00011 | [1] | EJE | |
| 10. | 104-00038 | [1] | Equipo; sol n. ° 1 | |
| 11. | 104-00042 | [3] | Engranaje; planetario n. ° 1 | |
| 12. | 223-00044 | [3] | Placa; lado No.1 | |
| 13. | 123-00457 | [3] | Pin Ass'y | |
| 14. | 104-00040 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 15. | 223-00045 | [1] | Placa; empuje | |
| dieciséis. | 621-02348 | [1] | CUBRIR | |
| 17. | 705-00008 | [4] | Pin; bloquear | |
| 18. | 114-00543 | [1] | SPACER | |
| 19. | 114-00544 | [1] | CUELLO | |
| 2. | 423-00172 | [1] | Estuche; engranaje | |
| 20. | 159-00233 | [1] | LÁMINA | |
| 21. | 278-00090 | [1] | Anillo; bloquear | |
| 22. | 109-00168 | [1] | Rodamiento; rodillo esférico | |
| 23. | 109-00169 | [1] | Rodamiento; rodillo esférico | |
| 24. | 180-00444 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 25. | S5741361 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 26. | S5810030 | [1] | ENCHUFAR | |
| 27. | S5810010 | [2] | ENCHUFAR | |
| 28. | S5810050 | [1] | ENCHUFAR | |
| 29. | 120-00294 | [dieciséis] | Perno; enchufe M16x180 | |
| 3. | 230-00056 | [1] | Portador n. ° 2 | |
| 30. | 140-01343 | [1] | TUBO | |
| 31. | 119-00020 | [1] | Bar; nivel | |
| 32. | 120-00293 | [4] | Perno; enchufe M16x40 | |
| 33. | 223-00046 | [3] | Placa; lado No.3 | |
| 34. | S6500400 | [3] | ANILLO DE RETENCION | |
| 35. | 230-00064 | [1] | Portador No.1 Ass'y | |
| 36. | 230-00065 | [1] | Portador No.2 Ass'y | |
| 4. | 104-00039 | [1] | Equipo; sol n. ° 2 | |
| 5. | 104-00037 | [4] | Engranaje; planetario No.2 | |
| 6. | 223-00043 | [4] | Placa; lado No.2 | |
| 7. | 123-00459 | [4] | Eje para el pasador No.2 | |
| 8. | 110-00228 | [4] | Bush No.2 | |
| 9. | 230-00057 | [1] | Portador n. ° 1 |