Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | CAT M315 M316 M317 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 152-7375 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 14 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 11 t | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 155-0821 | [1] | EJE | |
| 2. | 155-0822 | [3] | Planetario | |
| 3. | 155-0823 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 4. | 155-0824 | [3] | ALFILER | |
| 5. | 082-3084 | [6] | LAVADORA | |
| 6. | 082-3085 | [6] | LAVADORA | |
| 7. | 132-4292 | [63] | Rodante | |
| 8. | 095-0919 | [3] | ANILLO DE RETENCION | |
| 9. | 155-0827 | [1] | Vivienda | |
| 10. | 155-0828 | [1] | Tipo de libra de sello | |
| 11. | 155-0829 | [1] | SELLO | |
| 12. | 155-0830 | [1] | PIÑÓN | |
| 13. | 155-0831 | [1] | Lavadora especializada | |
| 14. | 155-0832 | [1] | Rodar como colmorándose | |
| 15. | 155-0833 | [1] | Rodar como colmorándose | |
| dieciséis. | 155-0835 | [2] | Desbordado | |
| 17. | 155-0834 | [1] | RING | |
| 19. | 155-0836 | [1] | Planetario | |
| 20. | 155-0837 | [4] | Planetario | |
| 21. | 155-0838 | [4] | Rodar como colmorándose | |
| 22. | 1H-8647 | [4] | Mordaz | |
| 23. | 098-2981 | [3] | CALCE (2 mm thk) | |
| 24. | 110-4737 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 25. | 121-8088 | [2] | Rodamiento de bolas | |
| 26. | 155-0839 | [1] | Engranaje | |
| 27. | 179-3153 | [2] | CALCE (2.5 mm thk) | |
| 28. | 6V-5201 | [2] | ANILLO DE RETENCION |
| Pnombre de arte | CAT M315 M316 M317 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 152-7375 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 14 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 11 t | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 155-0821 | [1] | EJE | |
| 2. | 155-0822 | [3] | Planetario | |
| 3. | 155-0823 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 4. | 155-0824 | [3] | ALFILER | |
| 5. | 082-3084 | [6] | LAVADORA | |
| 6. | 082-3085 | [6] | LAVADORA | |
| 7. | 132-4292 | [63] | Rodante | |
| 8. | 095-0919 | [3] | ANILLO DE RETENCION | |
| 9. | 155-0827 | [1] | Vivienda | |
| 10. | 155-0828 | [1] | Tipo de libra de sello | |
| 11. | 155-0829 | [1] | SELLO | |
| 12. | 155-0830 | [1] | PIÑÓN | |
| 13. | 155-0831 | [1] | Lavadora especializada | |
| 14. | 155-0832 | [1] | Rodar como colmorándose | |
| 15. | 155-0833 | [1] | Rodar como colmorándose | |
| dieciséis. | 155-0835 | [2] | Desbordado | |
| 17. | 155-0834 | [1] | RING | |
| 19. | 155-0836 | [1] | Planetario | |
| 20. | 155-0837 | [4] | Planetario | |
| 21. | 155-0838 | [4] | Rodar como colmorándose | |
| 22. | 1H-8647 | [4] | Mordaz | |
| 23. | 098-2981 | [3] | CALCE (2 mm thk) | |
| 24. | 110-4737 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 25. | 121-8088 | [2] | Rodamiento de bolas | |
| 26. | 155-0839 | [1] | Engranaje | |
| 27. | 179-3153 | [2] | CALCE (2.5 mm thk) | |
| 28. | 6V-5201 | [2] | ANILLO DE RETENCION |