Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | BOMBA PRINCIPAL ZX870-5G ZX890 ZX900 | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | YB60000246 YB60000244 | |||||
| Agujeros de marco | 20 | |||||
| Agujeros | 24 | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 460 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||







| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| YB60000244 | [1] | BOMBA | ||
| 00. | 9313588 | [1] | BOMBA | I YB60000412 (para montaje de máquina) |
| 00. | YB60000412 | [1] | BOMBA | (para el transporte) |
| 02. | YB60000246 | [2] | Bomba; pistón | |
| 04. | M342080 | [8] | Perno | |
| 05. | A590920 | [8] | Lavadora; primavera | |
| 06. | 4445928 | [2] | Anillo | |
| 09. | 4153543 | [1] | Anillo | |
| 10. | J222010 | [2] | ARANDELA | |
| 11. | 4700708 | [1] | Bomba; engranaje | |
| 12. | M341030 | [2] | Perno | |
| 14. | YA00006715 | [1] | Bomba; pistón | |
| 15. | M341656 | [2] | Perno | |
| 16. | A590916 | [2] | Lavadora; primavera | |
| 17. | 4153552 | [1] | Anillo | |
| 19. | 3118683 | [1] | COLECTOR | |
| 20. | M341230 | [4] | Perno | |
| 21. | A852344 | [1] | Codo; s | |
| 21A. | 4506418 | [1] | Anillo | |
| 22. | A810050 | [1] | Anillo | |
| 25. | 8121562 | [1] | TUBO | |
| 26. | A811035 | [1] | Anillo | |
| 29. | J901260 | [4] | TORNILLO | |
| 30. | A590112 | [4] | Lavadora; avión | |
| 31. | 4466996 | [1] | CAMISETA;S | |
| 31A. | 4506424 | [1] | Anillo | |
| 32. | A852366 | [1] | Codo; s | |
| 32A. | 4506424 | [1] | Anillo | |
| 33. | 4713090 | [1] | MANGUERA | |
| 35. | J260816 | [1] | Perno; sems | |
| 35A. | J900816 | [1] | TORNILLO | |
| 35B. | A590108 | [1] | Lavadora; avión |
| P Nombre de arte | BOMBA PRINCIPAL ZX870-5G ZX890 ZX900 | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | YB60000246 YB60000244 | |||||
| Agujeros de marco | 20 | |||||
| Agujeros | 24 | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 460 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||







| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| YB60000244 | [1] | BOMBA | ||
| 00. | 9313588 | [1] | BOMBA | I YB60000412 (para montaje de máquina) |
| 00. | YB60000412 | [1] | BOMBA | (para el transporte) |
| 02. | YB60000246 | [2] | Bomba; pistón | |
| 04. | M342080 | [8] | Perno | |
| 05. | A590920 | [8] | Lavadora; primavera | |
| 06. | 4445928 | [2] | Anillo | |
| 09. | 4153543 | [1] | Anillo | |
| 10. | J222010 | [2] | ARANDELA | |
| 11. | 4700708 | [1] | Bomba; engranaje | |
| 12. | M341030 | [2] | Perno | |
| 14. | YA00006715 | [1] | Bomba; pistón | |
| 15. | M341656 | [2] | Perno | |
| 16. | A590916 | [2] | Lavadora; primavera | |
| 17. | 4153552 | [1] | Anillo | |
| 19. | 3118683 | [1] | COLECTOR | |
| 20. | M341230 | [4] | Perno | |
| 21. | A852344 | [1] | Codo; s | |
| 21A. | 4506418 | [1] | Anillo | |
| 22. | A810050 | [1] | Anillo | |
| 25. | 8121562 | [1] | TUBO | |
| 26. | A811035 | [1] | Anillo | |
| 29. | J901260 | [4] | TORNILLO | |
| 30. | A590112 | [4] | Lavadora; avión | |
| 31. | 4466996 | [1] | CAMISETA;S | |
| 31A. | 4506424 | [1] | Anillo | |
| 32. | A852366 | [1] | Codo; s | |
| 32A. | 4506424 | [1] | Anillo | |
| 33. | 4713090 | [1] | MANGUERA | |
| 35. | J260816 | [1] | Perno; sems | |
| 35A. | J900816 | [1] | TORNILLO | |
| 35B. | A590108 | [1] | Lavadora; avión |