Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
P Nombre de arte | E374F E390F POMBA PRINCIPAL | |||||
Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
Parte no. | 369-9655 576-3072 | |||||
dientes del eje del motor | ||||||
Condición de artículo | Nuevo | |||||
Logo | Lb | |||||
Peso bruto | - | |||||
Moq | 1 PC |
Hermana Caterpillar
Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
---|---|---|---|---|
1. | 241-4007 | [4] | Bloqueo de tornillo | |
2. | 326-4428 | [1] | Eje | |
3. | 165-9353 | [1] | BLOQUEAR | |
4. | 458-6021 Y | [1] | Control de la bomba de pistón (frente) | |
5. | 458-6022 Y | [1] | Control de la bomba de pistón (trasera) | |
6. | 458-6023 Y | [2] | Control de la bomba GP de la válvula | |
7. | 514-1339 | [1] | Palanca as-control (frente) | |
8. | 514-1340 | [1] | Palanca as-control (trasera) | |
9. | 458-6026 | [2] | Válvula gp-shuttle | |
10. | 458-6027 Y | [1] | Variciando bomba GP (frente) | |
11. | 458-6028 Y | [1] | Alojamiento de GP-Pump (trasera) | |
12. | 458-6029 Y | [1] | Bomba GP giratoria (frente) | |
13. | 458-6030 Y | [1] | GP-GP-GP (trasera) | |
14. | 458-6031 | [2] | Posición de GP del sensor | |
(Cada uno incluye) | ||||
6V-8653 m | [2] | Cabezal de roce de pernos (M6X1X40-MM) | ||
448-1451 | [1] | SENSOR | ||
369-9618 | [1] | Posición de GP del sensor | ||
107-3117 | [1] | Anillo de sello | ||
15. | 458-6032 | [1] | Frontal | |
16. | 458-6033 | [1] | Trasero | |
17. | 458-6034 | [1] | RING | |
18. | 458-6035 | [1] | ENGANCHE | |
19. | 123-2017 | [6] | Desglose | |
20. | 464-7720 | [1] | ENCHUFAR | |
21. | 9T-3871 | [2] | Foca rectangular | |
22. | 464-9280 | [4] | Pina-cilindro | |
23. | 464-9278 | [2] | EMPAQUETADORA | |
24. | 464-9286 m | [8] | Parada de tornillo (M8x1.25x15-mm) | |
25. | 512-4657 | [1] | BLOQUEAR | |
26. | 512-5286 | [1] | BLOQUEAR | |
27. | 464-9279 | [2] | COJINETE | |
28. | 512-5287 | [2] | Pina-cilindro | |
Kit (s) de reparación disponible: | ||||
458-6037 Y | [1] | Kit-sel (bomba hidráulica principal) | ||
458-6038 Y | [2] | Kit-sel (bomba hidráulica principal) (cabeza) | ||
458-6036 Y | [2] | Kitsering (eje) | ||
458-6965 Y | [2] | Kits-Kearing (Swashplate) | ||
M | Parte métrica | |||
Y | Ilustración separada |
P Nombre de arte | E374F E390F POMBA PRINCIPAL | |||||
Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
Parte no. | 369-9655 576-3072 | |||||
dientes del eje del motor | ||||||
Condición de artículo | Nuevo | |||||
Logo | Lb | |||||
Peso bruto | - | |||||
Moq | 1 PC |
Hermana Caterpillar
Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
---|---|---|---|---|
1. | 241-4007 | [4] | Bloqueo de tornillo | |
2. | 326-4428 | [1] | Eje | |
3. | 165-9353 | [1] | BLOQUEAR | |
4. | 458-6021 Y | [1] | Control de la bomba de pistón (frente) | |
5. | 458-6022 Y | [1] | Control de la bomba de pistón (trasera) | |
6. | 458-6023 Y | [2] | Control de la bomba GP de la válvula | |
7. | 514-1339 | [1] | Palanca as-control (frente) | |
8. | 514-1340 | [1] | Palanca as-control (trasera) | |
9. | 458-6026 | [2] | Válvula gp-shuttle | |
10. | 458-6027 Y | [1] | Variciando bomba GP (frente) | |
11. | 458-6028 Y | [1] | Alojamiento de GP-Pump (trasera) | |
12. | 458-6029 Y | [1] | Bomba GP giratoria (frente) | |
13. | 458-6030 Y | [1] | GP-GP-GP (trasera) | |
14. | 458-6031 | [2] | Posición de GP del sensor | |
(Cada uno incluye) | ||||
6V-8653 m | [2] | Cabezal de roce de pernos (M6X1X40-MM) | ||
448-1451 | [1] | SENSOR | ||
369-9618 | [1] | Posición de GP del sensor | ||
107-3117 | [1] | Anillo de sello | ||
15. | 458-6032 | [1] | Frontal | |
16. | 458-6033 | [1] | Trasero | |
17. | 458-6034 | [1] | RING | |
18. | 458-6035 | [1] | ENGANCHE | |
19. | 123-2017 | [6] | Desglose | |
20. | 464-7720 | [1] | ENCHUFAR | |
21. | 9T-3871 | [2] | Foca rectangular | |
22. | 464-9280 | [4] | Pina-cilindro | |
23. | 464-9278 | [2] | EMPAQUETADORA | |
24. | 464-9286 m | [8] | Parada de tornillo (M8x1.25x15-mm) | |
25. | 512-4657 | [1] | BLOQUEAR | |
26. | 512-5286 | [1] | BLOQUEAR | |
27. | 464-9279 | [2] | COJINETE | |
28. | 512-5287 | [2] | Pina-cilindro | |
Kit (s) de reparación disponible: | ||||
458-6037 Y | [1] | Kit-sel (bomba hidráulica principal) | ||
458-6038 Y | [2] | Kit-sel (bomba hidráulica principal) (cabeza) | ||
458-6036 Y | [2] | Kitsering (eje) | ||
458-6965 Y | [2] | Kits-Kearing (Swashplate) | ||
M | Parte métrica | |||
Y | Ilustración separada |