Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | E320GC E323 E326GC BOMBA PRINCIPAL | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 593-8368 | |||||
| Agujeros de marco | / | |||||
| Agujeros | / | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 560 kilos | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Añadir todo PVP 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 145-5288 | 罩盖 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 464-0558 PVP | O 形密封圈 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 593-8379 | 支撑块 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 543-3688 | 柱塞泵转子总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 5 | 593-8380 PVP | 垫片 | 2 | 0 | ||||
| 6 | 270-9438 | 平头螺钉 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 095-0942 PVP | 挡圈 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 543-3698 PVP | 唇形油封 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 618-7500 PVP | Tamaño (1-MM de espesor) | 2 | 0 | ||||
| 10 | 095-0687 | Placa base (M14X2X45-MM) M | 16 | 0 | ||||
| 11 | 593-8378 | 法兰 | 1 | 0 | ||||
| 12 | 543-3687 | 柱塞泵转子总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 13 | 465-4551 | 缸体销 | 4 | 0 | ||||
| P Nombre de arte | E320GC E323 E326GC BOMBA PRINCIPAL | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 593-8368 | |||||
| Agujeros de marco | / | |||||
| Agujeros | / | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 560 kilos | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Añadir todo PVP 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 145-5288 | 罩盖 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 464-0558 PVP | O 形密封圈 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 593-8379 | 支撑块 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 543-3688 | 柱塞泵转子总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 5 | 593-8380 PVP | 垫片 | 2 | 0 | ||||
| 6 | 270-9438 | 平头螺钉 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 095-0942 PVP | 挡圈 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 543-3698 PVP | 唇形油封 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 618-7500 PVP | Tamaño (1-MM de espesor) | 2 | 0 | ||||
| 10 | 095-0687 | Placa base (M14X2X45-MM) M | 16 | 0 | ||||
| 11 | 593-8378 | 法兰 | 1 | 0 | ||||
| 12 | 543-3687 | 柱塞泵转子总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 13 | 465-4551 | 缸体销 | 4 | 0 | ||||