Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
P Nombre de arte | Bomba principal E330 | |||||
Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
Parte no. | 283-6116 K5V160DP | |||||
dientes del eje del motor | ||||||
Condición de artículo | Nuevo | |||||
Logo | Lb | |||||
Peso bruto | - | |||||
Moq | 1 PC |
Hermana Caterpillar
Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
---|---|---|---|---|
2. | 242-6920 m | [8] | Perno (M8x30 mm) | |
3. | 247-8985 | [4] | CLAVIJA | |
4. | 247-8729 | [2] | CUBRIR | |
5. | 242-6919 m | [2] | Settrew (m20x2.5x56-mm) | |
6. | 8T-4131 m | [2] | Tuerca (M20x2.5-thd) | |
7. | 6V-8200 m | [8] | Cabezal de roce de pernos (M12x1.75x35-mm) | |
8. | 7i-8166 | [2] | TAPÓN | |
9. | 109-1296 | [2] | Anillo de sello | |
10. | 7i-8172 | [2] | Anillo | |
11. | 242-6914 | [2] | Pistón-servo | |
12. | 247-8712 | [2] | Apagar | |
13. | 7i-8152 | [18] | Cilindro de primavera | |
14. | 109-1294 | [2] | Anillo de sello | |
15. | 7i-8171 | [2] | Anillo | |
16. | 242-6915 | [2] | TAPÓN | |
17. | 095-0965 | [11] | ENCHUFAR | |
18. | 095-0966 | [2] | ENCHUFAR | |
19. | 242-6918 m | [2] | Tuerca (M20x2.5-thd) | |
20. | 200-3292 m | [2] | Settrew (m20x2.5x90-mm) | |
21. | 264-8266 m | [1] | Cabezal de roce de pernos (M22x2.5x130 mm) | |
22. | 234-4539 | [2] | CLAVIJA | |
23. | 249-1306 m | [10] | Cabezal de roce de pernos (M22x2.5x60-mm) | |
24. | 242-6916 | [2] | EMPAQUETADORA | |
25. | 110-5525 | [4] | ENCHUFAR | |
26. | 153-4906 | [4] | Anillo de sello | |
27. | 295-9691 | [2] | Pistón como | |
28. | 7i-8154 | [2] | LÁMINA | |
29. | 242-6912 | [2] | LÁMINA | |
30. | 242-6913 | [2] | Bola de retención | |
31. | 247-8927 | [2] | Swashplate como | |
32. | 7i-8084 | [20] | ENCHUFAR | |
33. | 7i-8164 | [4] | Orificio (1/16-NPTF) | |
34. | 247-8725 | [2] | LÁMINA | |
35. | 095-0882 | [4] | Spring de alfiler | |
36. | 247-8786 | [2] | CLAVIJA | |
37. | 206-9290 | [9] | Anillo de sello | |
38. | 295-9695 | [1] | Tipo de libra de sello | |
39. | 095-0944 | [1] | Retención de anillo | |
40. | 249-6657 | [1] | Anillo de sello | |
41. | 259-0833 | [1] | Acoplamiento de engranaje | |
42. | 259-0834 | [1] | En marcha | |
43. | 6V-5204 | [1] | Retención de anillo | |
44. | 247-8718 | [1] | Espaciador (44.5x68x3-mm thk) | |
45. | 247-8982 | [1] | BRIDA | |
46. | 8T-0343 m | [11] | Cabezal de roce de pernos (M12x1.75x55-mm) | |
47. | 8T-4241 | [3] | Retención de anillo | |
48. | 247-8787 | [2] | Retención de anillo | |
49. | 247-8719 | [3] | Espaciador (50x64x3-mm thk) | |
50. | 259-0835 | [1] | CUERPO | |
51. | 247-8710 | [1] | Barril como | |
52. | 259-0832 | [1] | Eje | |
53. | 247-8715 | [2] | Aguja | |
54. | 266-7955 | [1] | Puerto de bloque | |
55. | 247-8709 | [1] | Barril como | |
56. | 249-1307 m | [2] | Cabezal de roce de pernos (m22x2.5x95-mm) | |
57. | 247-8713 | [2] | Rodillo | |
58. | 8t-9080 m | [8] | Cabezal de roce de pernos (M12x1.75x20-mm) | |
59. | 225-4516 | [1] | LÁMINA | |
60. | 249-6670 | [1] | Anillo de sello | |
61. | 247-8720 | [2] | Espaciador (95x110x3.2 mm thk) | |
62. | 247-8717 | [2] | Espaciador (65x90x1-mm Thk) | |
63. | 095-0929 | [2] | Retención de anillo | |
64. | 247-8726 | [1] | CUBRIR | |
65. | 259-0831 | [1] | Tracción del eje | |
66. | 206-9291 | [2] | Anillo de sello | |
68. | 225-4518 Y | [1] | Válvula GP-solenoide (control de la bomba) | |
69. | 259-0830 Y | [2] | Cabecera | |
70. | 274-2490 | [1] | Bomba GP-Gar | |
246-9867 | [1] | Anillo de sello | ||
247-8841 m | [2] | Perno (M10x1.5x30 mm) | ||
M | Parte métrica | |||
Y | Ilustración separada |
P Nombre de arte | Bomba principal E330 | |||||
Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
Parte no. | 283-6116 K5V160DP | |||||
dientes del eje del motor | ||||||
Condición de artículo | Nuevo | |||||
Logo | Lb | |||||
Peso bruto | - | |||||
Moq | 1 PC |
Hermana Caterpillar
Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
---|---|---|---|---|
2. | 242-6920 m | [8] | Perno (M8x30 mm) | |
3. | 247-8985 | [4] | CLAVIJA | |
4. | 247-8729 | [2] | CUBRIR | |
5. | 242-6919 m | [2] | Settrew (m20x2.5x56-mm) | |
6. | 8T-4131 m | [2] | Tuerca (M20x2.5-thd) | |
7. | 6V-8200 m | [8] | Cabezal de roce de pernos (M12x1.75x35-mm) | |
8. | 7i-8166 | [2] | TAPÓN | |
9. | 109-1296 | [2] | Anillo de sello | |
10. | 7i-8172 | [2] | Anillo | |
11. | 242-6914 | [2] | Pistón-servo | |
12. | 247-8712 | [2] | Apagar | |
13. | 7i-8152 | [18] | Cilindro de primavera | |
14. | 109-1294 | [2] | Anillo de sello | |
15. | 7i-8171 | [2] | Anillo | |
16. | 242-6915 | [2] | TAPÓN | |
17. | 095-0965 | [11] | ENCHUFAR | |
18. | 095-0966 | [2] | ENCHUFAR | |
19. | 242-6918 m | [2] | Tuerca (M20x2.5-thd) | |
20. | 200-3292 m | [2] | Settrew (m20x2.5x90-mm) | |
21. | 264-8266 m | [1] | Cabezal de roce de pernos (M22x2.5x130 mm) | |
22. | 234-4539 | [2] | CLAVIJA | |
23. | 249-1306 m | [10] | Cabezal de roce de pernos (M22x2.5x60-mm) | |
24. | 242-6916 | [2] | EMPAQUETADORA | |
25. | 110-5525 | [4] | ENCHUFAR | |
26. | 153-4906 | [4] | Anillo de sello | |
27. | 295-9691 | [2] | Pistón como | |
28. | 7i-8154 | [2] | LÁMINA | |
29. | 242-6912 | [2] | LÁMINA | |
30. | 242-6913 | [2] | Bola de retención | |
31. | 247-8927 | [2] | Swashplate como | |
32. | 7i-8084 | [20] | ENCHUFAR | |
33. | 7i-8164 | [4] | Orificio (1/16-NPTF) | |
34. | 247-8725 | [2] | LÁMINA | |
35. | 095-0882 | [4] | Spring de alfiler | |
36. | 247-8786 | [2] | CLAVIJA | |
37. | 206-9290 | [9] | Anillo de sello | |
38. | 295-9695 | [1] | Tipo de libra de sello | |
39. | 095-0944 | [1] | Retención de anillo | |
40. | 249-6657 | [1] | Anillo de sello | |
41. | 259-0833 | [1] | Acoplamiento de engranaje | |
42. | 259-0834 | [1] | En marcha | |
43. | 6V-5204 | [1] | Retención de anillo | |
44. | 247-8718 | [1] | Espaciador (44.5x68x3-mm thk) | |
45. | 247-8982 | [1] | BRIDA | |
46. | 8T-0343 m | [11] | Cabezal de roce de pernos (M12x1.75x55-mm) | |
47. | 8T-4241 | [3] | Retención de anillo | |
48. | 247-8787 | [2] | Retención de anillo | |
49. | 247-8719 | [3] | Espaciador (50x64x3-mm thk) | |
50. | 259-0835 | [1] | CUERPO | |
51. | 247-8710 | [1] | Barril como | |
52. | 259-0832 | [1] | Eje | |
53. | 247-8715 | [2] | Aguja | |
54. | 266-7955 | [1] | Puerto de bloque | |
55. | 247-8709 | [1] | Barril como | |
56. | 249-1307 m | [2] | Cabezal de roce de pernos (m22x2.5x95-mm) | |
57. | 247-8713 | [2] | Rodillo | |
58. | 8t-9080 m | [8] | Cabezal de roce de pernos (M12x1.75x20-mm) | |
59. | 225-4516 | [1] | LÁMINA | |
60. | 249-6670 | [1] | Anillo de sello | |
61. | 247-8720 | [2] | Espaciador (95x110x3.2 mm thk) | |
62. | 247-8717 | [2] | Espaciador (65x90x1-mm Thk) | |
63. | 095-0929 | [2] | Retención de anillo | |
64. | 247-8726 | [1] | CUBRIR | |
65. | 259-0831 | [1] | Tracción del eje | |
66. | 206-9291 | [2] | Anillo de sello | |
68. | 225-4518 Y | [1] | Válvula GP-solenoide (control de la bomba) | |
69. | 259-0830 Y | [2] | Cabecera | |
70. | 274-2490 | [1] | Bomba GP-Gar | |
246-9867 | [1] | Anillo de sello | ||
247-8841 m | [2] | Perno (M10x1.5x30 mm) | ||
M | Parte métrica | |||
Y | Ilustración separada |