Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | R290-7 R300-7 R305-7 Caja de cambios de viaje | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | 31E9-01052 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | CONJUNTO DE MOTOR SWING | Ver 4100 |
| N*-2. | 31E9-01050 | [1] | Equipo de reducción de swing | SB-I-I-2008-008.PDF |
| N*-2. | 31E9-01051 | [1] | Equipo de reducción de swing | SB-I-I-2008-008.PDF |
| N*-2. | 31E9-01052 | [1] | Equipo de reducción de swing | SB-I-I-2008-008.PDF |
| N1. | Xkaq-00063 | [1] | Frontal | |
| 1. | Xkaq-00112 | [1] | Frontal | |
| 1. | Xkaq-00141 | [1] | Frontal | |
| 1. | Xkaq-00279 | [1] | Frontal | |
| 1. | Xkaq-00329 | [1] | Frontal | |
| 2. | Xkaq-00003 | [1] | Mínimo | |
| 3. | Xkaq-00004 | [1] | Tracción del eje | |
| 3. | Xkaq-00328 | [1] | Tracción del eje | |
| 4. | Xkaq-00006 | [1] | Anillo de engranajes 2 | |
| 5. | Xkaq-00022 | [3] | Planeta de engranaje 2 | |
| 6. | Xkaq-00062 | [1] | Gear-2 Sun | |
| 6. | Xkaq-00012 | [1] | Gear-2 Sun | |
| 7. | Xkaq-00008 | [1] | Anillo de engranajes 1 | |
| 8. | Xkaq-00024 | [3] | Planeta de engranaje 1 | |
| 8. | Xkaq-00137 | [3] | Planeta de engranaje 1 | |
| 9. | Xkaq-00009 | [1] | Gear-1 Sun | |
| 9. | Xkaq-00061 | [1] | Gear-1 Sun | |
| 10. | Xkaq-00016 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| *-1. | Xkaq-00021 | [3] | Pin Assy No.2 | |
| N11. | Xkaq-00060 | [3] | Pin Assy-2 | |
| N32. | Xkaq-00046 | [3] | Buje 2 | |
| 12. | Xkaq-00059 | [6] | Lavadora | |
| 13. | Xkaq-00058 | [1] | Empuje | |
| 14. | Xkaq-00019 | [3] | Pin 1 | |
| 14. | Xkaq-00136 | [3] | Pin Assy 1 | CAGE DE ACELIDA DE INC |
| 15. | Xkaq-00057 | [3] | Lado de la placa 1 | |
| 16. | Xkaq-00056 | [4] | IMÁN | |
| 17. | Xkaq-00055 | [1] | Lado de la placa 3 | |
| 18. | Xkaq-00054 | [1] | Calcetín | |
| 18. | Xkaq-00034 | [1] | Calcetín | |
| 19. | Xkaq-00035 | [1] | Calcetín | |
| 20. | Xkaq-00017 | [1] | Espacario | |
| 20. | Xkaq-00111 | [1] | Espacario | |
| 21. | Xkaq-00053 | [4] | Nudo | |
| 21. | Xkaq-00053 | [2] | Nudo | |
| 22. | Xkaq-00028 | [1] | Rodillo | |
| 23. | Xkaq-00027 | [1] | Rodillo | |
| 24. | Xkaq-00030 | [3] | Aguja | |
| 25. | Xkaq-00052 | [16] | Choque de pernos | |
| 26. | Xkaq-00051 | [12] | Choque de pernos | |
| 27. | Xkaq-00033 | [1] | Petróleo | |
| 27. | Xkaq-00138 | [1] | Petróleo | |
| 27. | Xkaq-00280 | [1] | Petróleo | |
| 27. | Xkaq-00330 | [1] | Petróleo | |
| 28. | Xkaq-00050 | [3] | Spring de alfiler | |
| 29. | Xkaq-00049 | [1] | ENCHUFAR | |
| 30. | Xkaq-00048 | [3] | Spring de alfiler | |
| 31. | Xkaq-00047 | [1] | Parada de anillo | |
| 33. | Xkaq-00045 | [1] | Parada de anillo | |
| 34. | Xkaq-00044 | [2] | Lavadora | |
| 34. | Xkaq-00292 | [1] | Lavadora | |
| 35. | Xkaq-00013 | [1] | Piñón | |
| 36. | Xkaq-00043 | [1] | Bloqueo de placa | |
| 36. | Xkaq-00296 | [1] | Bloqueo de placa | |
| 37. | Xkaq-00042 | [4] | Hex | |
| 37. | Xkaq-00042 | [2] | Hex | |
| 38. | Xkaq-00041 | [3] | Parada de anillo | |
| 39. | Xkaq-00040 | [3] | Lado de la placa 2 | |
| 40. | Xkaq-00109 | [1] | Círculo | |
| 41. | Xkaq-00110 | [1] | Vellón en V | |
| 42. | Xkaq-00143 | [1] | Respiración post-aire | |
| NORTE. | @ | [1] | Piezas no suministradas |
| P Nombre de arte | R290-7 R300-7 R305-7 Caja de cambios de viaje | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | 31E9-01052 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | CONJUNTO DE MOTOR SWING | Ver 4100 |
| N*-2. | 31E9-01050 | [1] | Equipo de reducción de swing | SB-I-I-2008-008.PDF |
| N*-2. | 31E9-01051 | [1] | Equipo de reducción de swing | SB-I-I-2008-008.PDF |
| N*-2. | 31E9-01052 | [1] | Equipo de reducción de swing | SB-I-I-2008-008.PDF |
| N1. | Xkaq-00063 | [1] | Frontal | |
| 1. | Xkaq-00112 | [1] | Frontal | |
| 1. | Xkaq-00141 | [1] | Frontal | |
| 1. | Xkaq-00279 | [1] | Frontal | |
| 1. | Xkaq-00329 | [1] | Frontal | |
| 2. | Xkaq-00003 | [1] | Mínimo | |
| 3. | Xkaq-00004 | [1] | Tracción del eje | |
| 3. | Xkaq-00328 | [1] | Tracción del eje | |
| 4. | Xkaq-00006 | [1] | Anillo de engranajes 2 | |
| 5. | Xkaq-00022 | [3] | Planeta de engranaje 2 | |
| 6. | Xkaq-00062 | [1] | Gear-2 Sun | |
| 6. | Xkaq-00012 | [1] | Gear-2 Sun | |
| 7. | Xkaq-00008 | [1] | Anillo de engranajes 1 | |
| 8. | Xkaq-00024 | [3] | Planeta de engranaje 1 | |
| 8. | Xkaq-00137 | [3] | Planeta de engranaje 1 | |
| 9. | Xkaq-00009 | [1] | Gear-1 Sun | |
| 9. | Xkaq-00061 | [1] | Gear-1 Sun | |
| 10. | Xkaq-00016 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| *-1. | Xkaq-00021 | [3] | Pin Assy No.2 | |
| N11. | Xkaq-00060 | [3] | Pin Assy-2 | |
| N32. | Xkaq-00046 | [3] | Buje 2 | |
| 12. | Xkaq-00059 | [6] | Lavadora | |
| 13. | Xkaq-00058 | [1] | Empuje | |
| 14. | Xkaq-00019 | [3] | Pin 1 | |
| 14. | Xkaq-00136 | [3] | Pin Assy 1 | CAGE DE ACELIDA DE INC |
| 15. | Xkaq-00057 | [3] | Lado de la placa 1 | |
| 16. | Xkaq-00056 | [4] | IMÁN | |
| 17. | Xkaq-00055 | [1] | Lado de la placa 3 | |
| 18. | Xkaq-00054 | [1] | Calcetín | |
| 18. | Xkaq-00034 | [1] | Calcetín | |
| 19. | Xkaq-00035 | [1] | Calcetín | |
| 20. | Xkaq-00017 | [1] | Espacario | |
| 20. | Xkaq-00111 | [1] | Espacario | |
| 21. | Xkaq-00053 | [4] | Nudo | |
| 21. | Xkaq-00053 | [2] | Nudo | |
| 22. | Xkaq-00028 | [1] | Rodillo | |
| 23. | Xkaq-00027 | [1] | Rodillo | |
| 24. | Xkaq-00030 | [3] | Aguja | |
| 25. | Xkaq-00052 | [16] | Choque de pernos | |
| 26. | Xkaq-00051 | [12] | Choque de pernos | |
| 27. | Xkaq-00033 | [1] | Petróleo | |
| 27. | Xkaq-00138 | [1] | Petróleo | |
| 27. | Xkaq-00280 | [1] | Petróleo | |
| 27. | Xkaq-00330 | [1] | Petróleo | |
| 28. | Xkaq-00050 | [3] | Spring de alfiler | |
| 29. | Xkaq-00049 | [1] | ENCHUFAR | |
| 30. | Xkaq-00048 | [3] | Spring de alfiler | |
| 31. | Xkaq-00047 | [1] | Parada de anillo | |
| 33. | Xkaq-00045 | [1] | Parada de anillo | |
| 34. | Xkaq-00044 | [2] | Lavadora | |
| 34. | Xkaq-00292 | [1] | Lavadora | |
| 35. | Xkaq-00013 | [1] | Piñón | |
| 36. | Xkaq-00043 | [1] | Bloqueo de placa | |
| 36. | Xkaq-00296 | [1] | Bloqueo de placa | |
| 37. | Xkaq-00042 | [4] | Hex | |
| 37. | Xkaq-00042 | [2] | Hex | |
| 38. | Xkaq-00041 | [3] | Parada de anillo | |
| 39. | Xkaq-00040 | [3] | Lado de la placa 2 | |
| 40. | Xkaq-00109 | [1] | Círculo | |
| 41. | Xkaq-00110 | [1] | Vellón en V | |
| 42. | Xkaq-00143 | [1] | Respiración post-aire | |
| NORTE. | @ | [1] | Piezas no suministradas |