Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | EX60-2 EX60-3 EX75UR Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi EXCAVADOR | |||||
| Parte no. | 9118328 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 16 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 12t | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 55 KG | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 00. | J021035 | [8] | Perno; sems | |
| 01. | 2030269 | [1] | Eje; Prop. | |
| 02. | 3051675 | [1] | MANGA | |
| 03. | A811060 | [1] | Anillo | |
| 04. | 4260666 | [1] | Brg .; Sph.rol. | |
| 05. | 4259935 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 06. | 3051676 | [1] | CUBRIR | |
| 07. | 4260028 | [2] | Anillo | |
| 10. | 4274179 | [1] | Brg .; Sph.rol. | |
| 11. | 1015181 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 13. | 960323 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 14. | 1015182 | [1] | Engranaje; anillo | |
| dieciséis. | 2031037 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 17. | 4176070 | [2] | Placa; empuje | |
| 18. | 9735359 | [3] | Equipo; planetario | |
| 19. | 4267081 | [6] | Placa; empuje | |
| 20. | J011235 | [dieciséis] | Perno; sems | |
| 21. | 4259937 | [3] | ALFILER | |
| 22. | 4139939 | [6] | Alfiler; primavera | |
| 23. | 3051678 | [1] | Equipo; sol | |
| 24. | 2031036 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 25. | 3051679 | [3] | Equipo; planetario | |
| 26. | 4259938 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 27. | 4259939 | [3] | ALFILER | |
| 28. | 3051680 | [1] | Equipo; sol | |
| 30. | 4270468 | [6] | Placa; empuje | |
| 35. | 8050351 | [1] | TUBO | |
| 36. | 94-2012 | [1] | ENCHUFAR | |
| 37. | 3063597 | [1] | CUBRIR | (para transportación) |
| 38. | 94-2011 | [1] | ENCHUFAR | (para transportación) |
| 39. | J011035 | [8] | Perno; sems | (para transportación) |
| 40. | 4295829 | [1] | Anillo | (para transportación) |
| 100. | M341036 | [8] | Perno | |
| 106. | 3053451 | [1] | Calibre; nivel | |
| 108. | 4272301 | [1] | LÁMINA | |
| 109. | 4255227 | [1] | TUBO | |
| 110. | 4255226 | [1] | GORRA | |
| 111. | 4272670 | [1] | ACEITE DE MOTOR | T 0602201 |
| 111. | 4272670 | [1] | ACEITE DE MOTOR | T 4325475 |
| 111. | 4325475 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 112. | 4295829 | [1] | Anillo | |
| 113. | 3053093 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 114. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 115. | 4259940 | [1] | TUBO | |
| 227. | J931645 | [10] | TORNILLO | |
| 227. | J931650 | [10] | TORNILLO | |
| 228. | J222016 | [10] | LAVADORA | |
| 300. | 9118328 | [1] | Dispositivo de swing (sin motor) |
| Pnombre de arte | EX60-2 EX60-3 EX75UR Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi EXCAVADOR | |||||
| Parte no. | 9118328 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 16 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 12t | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 55 KG | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 00. | J021035 | [8] | Perno; sems | |
| 01. | 2030269 | [1] | Eje; Prop. | |
| 02. | 3051675 | [1] | MANGA | |
| 03. | A811060 | [1] | Anillo | |
| 04. | 4260666 | [1] | Brg .; Sph.rol. | |
| 05. | 4259935 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 06. | 3051676 | [1] | CUBRIR | |
| 07. | 4260028 | [2] | Anillo | |
| 10. | 4274179 | [1] | Brg .; Sph.rol. | |
| 11. | 1015181 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 13. | 960323 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 14. | 1015182 | [1] | Engranaje; anillo | |
| dieciséis. | 2031037 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 17. | 4176070 | [2] | Placa; empuje | |
| 18. | 9735359 | [3] | Equipo; planetario | |
| 19. | 4267081 | [6] | Placa; empuje | |
| 20. | J011235 | [dieciséis] | Perno; sems | |
| 21. | 4259937 | [3] | ALFILER | |
| 22. | 4139939 | [6] | Alfiler; primavera | |
| 23. | 3051678 | [1] | Equipo; sol | |
| 24. | 2031036 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 25. | 3051679 | [3] | Equipo; planetario | |
| 26. | 4259938 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 27. | 4259939 | [3] | ALFILER | |
| 28. | 3051680 | [1] | Equipo; sol | |
| 30. | 4270468 | [6] | Placa; empuje | |
| 35. | 8050351 | [1] | TUBO | |
| 36. | 94-2012 | [1] | ENCHUFAR | |
| 37. | 3063597 | [1] | CUBRIR | (para transportación) |
| 38. | 94-2011 | [1] | ENCHUFAR | (para transportación) |
| 39. | J011035 | [8] | Perno; sems | (para transportación) |
| 40. | 4295829 | [1] | Anillo | (para transportación) |
| 100. | M341036 | [8] | Perno | |
| 106. | 3053451 | [1] | Calibre; nivel | |
| 108. | 4272301 | [1] | LÁMINA | |
| 109. | 4255227 | [1] | TUBO | |
| 110. | 4255226 | [1] | GORRA | |
| 111. | 4272670 | [1] | ACEITE DE MOTOR | T 0602201 |
| 111. | 4272670 | [1] | ACEITE DE MOTOR | T 4325475 |
| 111. | 4325475 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 112. | 4295829 | [1] | Anillo | |
| 113. | 3053093 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 114. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 115. | 4259940 | [1] | TUBO | |
| 227. | J931645 | [10] | TORNILLO | |
| 227. | J931650 | [10] | TORNILLO | |
| 228. | J222016 | [10] | LAVADORA | |
| 300. | 9118328 | [1] | Dispositivo de swing (sin motor) |