Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
P Nombre de arte | E318B Caja de cambios Swing E320D Swing | |||||
Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
Parte no. | 7y-1427 7y1427 | |||||
dientes del eje del motor | ||||||
Condición de artículo | Nuevo | |||||
Logo | Lb | |||||
Peso bruto | - | |||||
Moq | 1 PC |
Hermana Caterpillar
Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
---|---|---|---|---|
1. | 7y-1434 | [1] | Espaciador (40x69.5x6-mm Thk) | |
2. | 096-1773 B | [1] | Camilla (0.15 mm Thk) | |
096-1774 B | [1] | Camilla (0.3 mm Thk) | ||
096-1775 B | [1] | CHIM (0.4 mm Thk) | ||
096-1776 B | [1] | Camilla (0.5 mm Thk) | ||
096-1777 B | [1] | Camilla (0.6 mm Thk) | ||
096-1778 B | [1] | CHIM (0.7 mm Thk) | ||
096-1779 B | [1] | Camilla (0.8 mm Thk) | ||
096-1780 B | [1] | CHIM (1 mm thk) | ||
096-1781 B | [1] | CHIM (1.6 mm Thk) | ||
3. | 148-4716 | [1] | Moto | |
4. | 114-1497 | [1] | Sellar gp-duo-cone | |
5. | 168-8451 | [2] | Rodamiento de bolas | |
6. | 114-1486 | [1] | ALOJAMIENTO | |
7. | 114-1539 | [6] | Haz | |
8. | 148-4715 | [1] | Acoplamiento de engranajes (55 adolescentes) | |
9. | 6D-0692 | [1] | Anillo de sello | |
10. | 7y-1433 | [1] | TRANSPORTADOR | |
11. | 6V-3303 m | [14] | Perno (M16x2x60-mm) | |
12. | 7y-0223 | [3] | Planetario del eje | |
13. | 094-1542 | [6] | Rodillo | |
14. | 7y-1431 | [3] | Planetario de engranaje (30 adhesivos) | |
15. | 094-1528 m | [6] | Arandela (53x84x1-mm thk) | |
16. | 095-0891 | [6] | Spring de alfiler | |
17. | 7y-1428 | [3] | Planetaria de engranaje (32 Teeth) (32 dientes) | |
18. | 094-0616 | [3] | Rodar como colmorándose | |
19. | 3E-2338 | [2] | Enchufe-pipe | |
20. | 7m-8485 | [2] | Anillo de sello | |
21. | 7y-1426 | [1] | CUBRIR | |
22. | 7y-0225 | [3] | Planetario del eje | |
23. | 094-0611 | [6] | Arandela (47.3x76x1-mm Thk) | |
24. | 094-0580 | [1] | Placa (10 mm Thk) | |
25. | 7y-1427 | [1] | Gear-Sun (14 adhesivos) (11 dientes) | |
26. | 7y-1430 | [1] | Gear-Sun (17 Teeth) | |
27. | 7y-1558 | [1] | Espaciador (90x119.6x7.5 mm thk) | |
28. | 7y-1432 | [1] | TRANSPORTADOR | |
29. | 7x-2568 m | [16] | Perno (m20x2.5x180 mm) | |
30. | 8T-4123 | [16] | Arandela (3.62x5.75x0.375-mm Thk) | |
31. | 1U-8846 B | Sellador | ||
32. | 095-1270 m | [2] | Setsksking-socket (M12x1.75x30 mm) (M12x1.75 THD) | |
33. | 7y-1631 | [1] | Anillo de engranajes | |
B | Usar según sea necesario | |||
M | Parte métrica |
P Nombre de arte | E318B Caja de cambios Swing E320D Swing | |||||
Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
Parte no. | 7y-1427 7y1427 | |||||
dientes del eje del motor | ||||||
Condición de artículo | Nuevo | |||||
Logo | Lb | |||||
Peso bruto | - | |||||
Moq | 1 PC |
Hermana Caterpillar
Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
---|---|---|---|---|
1. | 7y-1434 | [1] | Espaciador (40x69.5x6-mm Thk) | |
2. | 096-1773 B | [1] | Camilla (0.15 mm Thk) | |
096-1774 B | [1] | Camilla (0.3 mm Thk) | ||
096-1775 B | [1] | CHIM (0.4 mm Thk) | ||
096-1776 B | [1] | Camilla (0.5 mm Thk) | ||
096-1777 B | [1] | Camilla (0.6 mm Thk) | ||
096-1778 B | [1] | CHIM (0.7 mm Thk) | ||
096-1779 B | [1] | Camilla (0.8 mm Thk) | ||
096-1780 B | [1] | CHIM (1 mm thk) | ||
096-1781 B | [1] | CHIM (1.6 mm Thk) | ||
3. | 148-4716 | [1] | Moto | |
4. | 114-1497 | [1] | Sellar gp-duo-cone | |
5. | 168-8451 | [2] | Rodamiento de bolas | |
6. | 114-1486 | [1] | ALOJAMIENTO | |
7. | 114-1539 | [6] | Haz | |
8. | 148-4715 | [1] | Acoplamiento de engranajes (55 adolescentes) | |
9. | 6D-0692 | [1] | Anillo de sello | |
10. | 7y-1433 | [1] | TRANSPORTADOR | |
11. | 6V-3303 m | [14] | Perno (M16x2x60-mm) | |
12. | 7y-0223 | [3] | Planetario del eje | |
13. | 094-1542 | [6] | Rodillo | |
14. | 7y-1431 | [3] | Planetario de engranaje (30 adhesivos) | |
15. | 094-1528 m | [6] | Arandela (53x84x1-mm thk) | |
16. | 095-0891 | [6] | Spring de alfiler | |
17. | 7y-1428 | [3] | Planetaria de engranaje (32 Teeth) (32 dientes) | |
18. | 094-0616 | [3] | Rodar como colmorándose | |
19. | 3E-2338 | [2] | Enchufe-pipe | |
20. | 7m-8485 | [2] | Anillo de sello | |
21. | 7y-1426 | [1] | CUBRIR | |
22. | 7y-0225 | [3] | Planetario del eje | |
23. | 094-0611 | [6] | Arandela (47.3x76x1-mm Thk) | |
24. | 094-0580 | [1] | Placa (10 mm Thk) | |
25. | 7y-1427 | [1] | Gear-Sun (14 adhesivos) (11 dientes) | |
26. | 7y-1430 | [1] | Gear-Sun (17 Teeth) | |
27. | 7y-1558 | [1] | Espaciador (90x119.6x7.5 mm thk) | |
28. | 7y-1432 | [1] | TRANSPORTADOR | |
29. | 7x-2568 m | [16] | Perno (m20x2.5x180 mm) | |
30. | 8T-4123 | [16] | Arandela (3.62x5.75x0.375-mm Thk) | |
31. | 1U-8846 B | Sellador | ||
32. | 095-1270 m | [2] | Setsksking-socket (M12x1.75x30 mm) (M12x1.75 THD) | |
33. | 7y-1631 | [1] | Anillo de engranajes | |
B | Usar según sea necesario | |||
M | Parte métrica |