Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | ZX470-5G Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi EXCAVADOR | |||||
| Parte no. | 9300512 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 19 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 12t | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 205 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | Dispositivo de mando | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | Dispositivo de mando | |
| 00. | 1036082 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 00. | 1036082 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 01. | 2043694 | [1] | Eje; Prop. | |
| 01. | 2043694 | [1] | Eje; Prop. | |
| 04. | 3085412 | [1] | MANGA | |
| 04. | 3085412 | [1] | MANGA | |
| 05. | A811120 | [1] | Anillo | |
| 05. | A811120 | [1] | Anillo | |
| 06. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 06. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 09. | 3099830 | [1] | TUERCA | |
| 09. | 3099830 | [1] | TUERCA | |
| 10. | 4474191 | [1] | Placa; bloquear | |
| 10. | 4474191 | [1] | Placa; bloquear | |
| 11. | J901016 | [2] | TORNILLO | |
| 11. | J901016 | [2] | TORNILLO | |
| 12. | 4667150 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 12. | 4667150 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 13. | 4422691 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 13. | 4422691 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 15. | 1034189 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 15. | 1034189 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| dieciséis. | 4187590 | [1] | Placa; empuje | |
| dieciséis. | 4187590 | [1] | Placa; empuje | |
| 17. | 3099815 | [3] | Equipo; planetario | |
| 17. | 3099815 | [3] | Equipo; planetario | |
| 18. | 4336929 | [3] | Placa; empuje | |
| 18. | 4336929 | [3] | Placa; empuje | |
| 20. | 4027427 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 20. | 4027427 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 21. | 4713899 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 21. | 4713899 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 22. | 3099795 | [1] | Equipo; sol | |
| 22. | 3099795 | [1] | Equipo; sol | |
| 23. | 4488904 | [3] | ALFILER | |
| 23. | 4488904 | [3] | ALFILER | |
| 26. | 1032548 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 26. | 1032548 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 27. | M341645 | [12] | Perno | |
| 27. | M341645 | [12] | Perno | |
| 30. | 1031817 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 30. | 1031817 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 32. | 4403371 | [1] | Placa; empuje | |
| 32. | 4403371 | [1] | Placa; empuje | |
| 33. | 3102045 | [3] | Equipo; planetario | |
| 33. | 3102045 | [3] | Equipo; planetario | |
| 34. | 4404506 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 34. | 4404506 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 35. | 4403082 | [3] | Placa; empuje | |
| 35. | 4403082 | [3] | Placa; empuje | |
| 37. | 4051262 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 37. | 4051262 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 39. | 3115868 | [1] | Equipo; sol | |
| 39. | 3115868 | [1] | Equipo; sol | |
| 40. | 4336923 | [3] | ALFILER | |
| 40. | 4336923 | [3] | ALFILER | |
| 42. | 4194712 | [1] | POLLA | |
| 42. | 4194712 | [1] | POLLA | |
| 43. | 94-2024 | [1] | ENCHUFAR | |
| 43. | 94-2024 | [1] | ENCHUFAR | |
| 44. | 4422479 | [4] | IMÁN | |
| 44. | 4422479 | [4] | IMÁN | |
| 45. | M470513 | [4] | TORNILLO | |
| 45. | M470513 | [4] | TORNILLO | |
| 46. | 431578 | [2] | CORCHO | |
| 46. | 431578 | [2] | CORCHO |
| Pnombre de arte | ZX470-5G Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi EXCAVADOR | |||||
| Parte no. | 9300512 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 19 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 12t | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 205 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | Dispositivo de mando | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | Dispositivo de mando | |
| 00. | 1036082 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 00. | 1036082 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 01. | 2043694 | [1] | Eje; Prop. | |
| 01. | 2043694 | [1] | Eje; Prop. | |
| 04. | 3085412 | [1] | MANGA | |
| 04. | 3085412 | [1] | MANGA | |
| 05. | A811120 | [1] | Anillo | |
| 05. | A811120 | [1] | Anillo | |
| 06. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 06. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 09. | 3099830 | [1] | TUERCA | |
| 09. | 3099830 | [1] | TUERCA | |
| 10. | 4474191 | [1] | Placa; bloquear | |
| 10. | 4474191 | [1] | Placa; bloquear | |
| 11. | J901016 | [2] | TORNILLO | |
| 11. | J901016 | [2] | TORNILLO | |
| 12. | 4667150 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 12. | 4667150 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 13. | 4422691 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 13. | 4422691 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 15. | 1034189 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 15. | 1034189 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| dieciséis. | 4187590 | [1] | Placa; empuje | |
| dieciséis. | 4187590 | [1] | Placa; empuje | |
| 17. | 3099815 | [3] | Equipo; planetario | |
| 17. | 3099815 | [3] | Equipo; planetario | |
| 18. | 4336929 | [3] | Placa; empuje | |
| 18. | 4336929 | [3] | Placa; empuje | |
| 20. | 4027427 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 20. | 4027427 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 21. | 4713899 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 21. | 4713899 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 22. | 3099795 | [1] | Equipo; sol | |
| 22. | 3099795 | [1] | Equipo; sol | |
| 23. | 4488904 | [3] | ALFILER | |
| 23. | 4488904 | [3] | ALFILER | |
| 26. | 1032548 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 26. | 1032548 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 27. | M341645 | [12] | Perno | |
| 27. | M341645 | [12] | Perno | |
| 30. | 1031817 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 30. | 1031817 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 32. | 4403371 | [1] | Placa; empuje | |
| 32. | 4403371 | [1] | Placa; empuje | |
| 33. | 3102045 | [3] | Equipo; planetario | |
| 33. | 3102045 | [3] | Equipo; planetario | |
| 34. | 4404506 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 34. | 4404506 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 35. | 4403082 | [3] | Placa; empuje | |
| 35. | 4403082 | [3] | Placa; empuje | |
| 37. | 4051262 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 37. | 4051262 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 39. | 3115868 | [1] | Equipo; sol | |
| 39. | 3115868 | [1] | Equipo; sol | |
| 40. | 4336923 | [3] | ALFILER | |
| 40. | 4336923 | [3] | ALFILER | |
| 42. | 4194712 | [1] | POLLA | |
| 42. | 4194712 | [1] | POLLA | |
| 43. | 94-2024 | [1] | ENCHUFAR | |
| 43. | 94-2024 | [1] | ENCHUFAR | |
| 44. | 4422479 | [4] | IMÁN | |
| 44. | 4422479 | [4] | IMÁN | |
| 45. | M470513 | [4] | TORNILLO | |
| 45. | M470513 | [4] | TORNILLO | |
| 46. | 431578 | [2] | CORCHO | |
| 46. | 431578 | [2] | CORCHO |