Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | ZX870-5G Drive final | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | Ya60000037 | |||||
| Agujeros de marco | 24 | |||||
| Agujeros | 24 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 9219274 | [1] | Dispositivo de viaje | ||
| 02. | 4219329 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 03. | 4219328 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 04. | 1030160 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 05. | 1012131 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 2025832 | [1] | APOYO | |
| 07. | 4609016 | [12] | Perno; sems | |
| 09. | 4245703 | [1] | Sello; grupo | |
| 11. | J932785 | [24] | TORNILLO | |
| 12. | A590927 | [24] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 13. | 425175 | [2] | CORCHO | |
| 14. | 4430291 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 15. | 3069875 | [1] | TUERCA | |
| dieciséis. | 3041462 | [1] | Placa; bloquear | |
| 17. | J9012225 | [2] | TORNILLO | |
| 19. | 1028874 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 20. | 3090709 | [4] | Equipo; planetario | |
| 21. | 4464369 | [8] | Brg.; Aguja | |
| 22. | 4219640 | [8] | Placa; empuje | |
| 23. | 4447037 | [4] | ALFILER | |
| 24. | 4222029 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 25. | 3090710 | [1] | Equipo; sol | |
| 27. | 1028886 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 28. | 4223568 | [1] | Anillo | |
| 29. | M342260 | [30] | Perno | |
| 31. | 1028881 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 33. | 3090930 | [4] | Equipo; planetario | |
| 34. | 4371402 | [4] | Brg.; Aguja | |
| 35. | 4269470 | [8] | Placa; empuje | |
| 36. | 4447032 | [4] | ALFILER | |
| 37. | 4203180 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 38. | 3090711 | [1] | Equipo; sol | |
| 39. | 4657080 | [3] | SPACER | |
| 40. | 1028898 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 42. | 3089538 | [3] | Equipo; planetario | |
| 43. | 4445529 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 44. | 4210851 | [6] | Placa; empuje | |
| 45. | 4309995 | [3] | ALFILER | |
| 46. | 4246358 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 47. | 2045895 | [1] | Eje; Prop. | |
| 49. | 1028899 | [1] | CUBRIR | |
| 50. | 4284195 | [1] | Brg .; Bola | |
| 51. | 4277474 | [1] | Pin; tapón | |
| 54. | 4257967 | [18] | Perno; zapato | |
| 55. | A590914 | [18] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 56. | 4462824 | [3] | ENCHUFAR | |
| 57. | 429597 | [2] | CORCHO |
| Pnombre de arte | ZX870-5G Drive final | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | Ya60000037 | |||||
| Agujeros de marco | 24 | |||||
| Agujeros | 24 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 9219274 | [1] | Dispositivo de viaje | ||
| 02. | 4219329 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 03. | 4219328 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 04. | 1030160 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 05. | 1012131 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 2025832 | [1] | APOYO | |
| 07. | 4609016 | [12] | Perno; sems | |
| 09. | 4245703 | [1] | Sello; grupo | |
| 11. | J932785 | [24] | TORNILLO | |
| 12. | A590927 | [24] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 13. | 425175 | [2] | CORCHO | |
| 14. | 4430291 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 15. | 3069875 | [1] | TUERCA | |
| dieciséis. | 3041462 | [1] | Placa; bloquear | |
| 17. | J9012225 | [2] | TORNILLO | |
| 19. | 1028874 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 20. | 3090709 | [4] | Equipo; planetario | |
| 21. | 4464369 | [8] | Brg.; Aguja | |
| 22. | 4219640 | [8] | Placa; empuje | |
| 23. | 4447037 | [4] | ALFILER | |
| 24. | 4222029 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 25. | 3090710 | [1] | Equipo; sol | |
| 27. | 1028886 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 28. | 4223568 | [1] | Anillo | |
| 29. | M342260 | [30] | Perno | |
| 31. | 1028881 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 33. | 3090930 | [4] | Equipo; planetario | |
| 34. | 4371402 | [4] | Brg.; Aguja | |
| 35. | 4269470 | [8] | Placa; empuje | |
| 36. | 4447032 | [4] | ALFILER | |
| 37. | 4203180 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 38. | 3090711 | [1] | Equipo; sol | |
| 39. | 4657080 | [3] | SPACER | |
| 40. | 1028898 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 42. | 3089538 | [3] | Equipo; planetario | |
| 43. | 4445529 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 44. | 4210851 | [6] | Placa; empuje | |
| 45. | 4309995 | [3] | ALFILER | |
| 46. | 4246358 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 47. | 2045895 | [1] | Eje; Prop. | |
| 49. | 1028899 | [1] | CUBRIR | |
| 50. | 4284195 | [1] | Brg .; Bola | |
| 51. | 4277474 | [1] | Pin; tapón | |
| 54. | 4257967 | [18] | Perno; zapato | |
| 55. | A590914 | [18] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 56. | 4462824 | [3] | ENCHUFAR | |
| 57. | 429597 | [2] | CORCHO |