Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | PC200-7 PC220-7 PC200-8 PC210-8 CONJUNTO DEL MOTOR DE VIAJE | |||||
| Equipo | Aplicar a EXCAVADORA KOMATSU | |||||
| Parte no. | 20Y-27-00300 20Y-27-00301 206-27-00422 20-24-00423 20Y-27-00560 20Y-27-00590 20Y-72-00550 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 420 kilos | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 206-27-00300 | [2] | CONJUNTO DE IMPULSIÓN FINAL Komatsu | 394 kilogramos. | |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['2062700421', '2062700301', '20Y2700360', '20Y2700352', '20Y2700361', '20Y2700351', '20Y2700432', '20Y2700300', '20Y2700440', '20Y2700301', '20Y2700441', '2062700302', '2062700422', '2062700310', '2062700311', '20Y2700430', '2062700423', '2062700312'] |1. | ||||
| 1. | 708-8F-00191 | [1] | CONJUNTO DE MOTOR,(VER FIG.Y1641-01A0) OEM Komatsu | 99,77 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['7088F00190', '7088F00192'] | ||||
| 150-27-00330 | [1] | CONJUNTO DE SELLO FLOTANTE Komatsu China | 2,99 kilogramos. | |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['1502700029', '1502700410'] |2. | ||||
| 4. | 22U-27-21182 | [1] | Centro Komatsu | 79,81 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 5. | 20Y-27-22230 | [2] | Komatsu con Komatsu | 4.6 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 6. | 22U-27-21220 | [1] | Junta tórica Komatsu | 0.015 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 7. | 20Y-27-22261 | [1] | BLOQUEO Komatsu | 5,22 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 8. | 20Y-27-22270 | [1] | BLOQUEO Komatsu | 0.07 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | Perno komatsu | 0.161 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['801014093', '0101051020', '801015108'] | ||||
| 10. | 22U-27-21170 | [1] | TRANSPORTADOR Komatsu OEM | 20,65 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['22U2721171'] | ||||
| 11. | 22U-27-21140 | [4] | ENGRANAJES OEM Komatsu | 9,28 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 12. | 20Y-27-22220 | [4] | Con Komatsu China | 0.3 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['20Y2721270'] | ||||
| 13. | 20y-27-21250 | [8] | Lavadora Komatsu China | 0.03 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 14. | 22U-27-21230 | [4] | PIN Komatsu OEM | 1.543 kilos. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 15. | 20y-27-21290 | [4] | PIN Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 16. | 20y-27-13310 | [1] | Lavadora Komatsu China | 0.08 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 17. | 22U-27-21130 | [1] | ENGRANAJES OEM Komatsu | 2.01 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 18. | 22U-27-21210 | [1] | Arandela de empuje Komatsu | 0.03 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 19. | 22U-27-21152 | [1] | Engranaje komatsu | 37,23 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['22U2721153'] | ||||
| 20. | 22U-27-21161 | [1] | TRANSPORTADOR Komatsu OEM | 7,43 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 21. | 22U-27-21120 | [3] | Gear Komatsu China | 5,34 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 22. | 20y-27-22210 | [3] | Con Komatsu China | 0.12 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['20Y2721260'] | ||||
| 23. | 22U-27-21240 | [6] | Arandela de empuje Komatsu | 0.02 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 24. | 20y-27-21220 | [3] | Pin Komatsu China | 0.411 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 25. | 20y-27-21280 | [3] | Pin Komatsu China | 0.01 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 26. | 22U-27-21110 | [1] | Eje komatsu oem | 1.5 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 27. | 20y-27-21310 | [1] | Lavadora Komatsu China | 0.17 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 28. | 22U-27-21192 | [1] | Cubrir komatsu | 18,75 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 29. | 20Y-27-22250 | [1] | BOTÓN Komatsu China | 0.05 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 30. | 20Y-27-13281 | [20] | Perno komatsu | 0.31 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 31. | 01643-31645 | [20] | Lavadora komatsu | 0.072 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['802170005', '0164301645'] | ||||
| 32. | 07049-01012 | [2] | Enchufe komatsu | 0.001 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | Enchufe komatsu | 0.09 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['0704402412', 'R0704412412'] | ||||
| 34. | 07002-02434 | [3] | Junta tórica Komatsu China | 0.01 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['0700212434', '0700213434'] | ||||
| 35. | 20y-27-11582 | [1] | Sproce komatsu China | 36.2 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['20Y2711581', '20Y27K1110', '20Y2777110'] | ||||
| 36. | 20y-27-11561 | [20] | Bolt Komatsu China | 0.14 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 37. | 01010-B1660 | [36] | Perno komatsu | 0.127 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['0101061660', '0101031660', '0101081660'] | ||||
| 39. | 20y-30-21191 | [2] | Cubrir komatsu | 12.25 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 40. | 01010-81230 | [8] | Perno komatsu | 0.043 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['0101051230', '01010B1230'] | ||||
| 41. | 01643-31232 | [8] | Lavadora komatsu | 0.027 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['0164371232', '0164381232', '802170003', 'R0164331232', '0614331232'] | ||||
| P Nombre de arte | PC200-7 PC220-7 PC200-8 PC210-8 CONJUNTO DEL MOTOR DE VIAJE | |||||
| Equipo | Aplicar a EXCAVADORA KOMATSU | |||||
| Parte no. | 20Y-27-00300 20Y-27-00301 206-27-00422 20-24-00423 20Y-27-00560 20Y-27-00590 20Y-72-00550 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 420 kilos | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 206-27-00300 | [2] | CONJUNTO DE IMPULSIÓN FINAL Komatsu | 394 kilogramos. | |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['2062700421', '2062700301', '20Y2700360', '20Y2700352', '20Y2700361', '20Y2700351', '20Y2700432', '20Y2700300', '20Y2700440', '20Y2700301', '20Y2700441', '2062700302', '2062700422', '2062700310', '2062700311', '20Y2700430', '2062700423', '2062700312'] |1. | ||||
| 1. | 708-8F-00191 | [1] | CONJUNTO DE MOTOR,(VER FIG.Y1641-01A0) OEM Komatsu | 99,77 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['7088F00190', '7088F00192'] | ||||
| 150-27-00330 | [1] | CONJUNTO DE SELLO FLOTANTE Komatsu China | 2,99 kilogramos. | |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['1502700029', '1502700410'] |2. | ||||
| 4. | 22U-27-21182 | [1] | Centro Komatsu | 79,81 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 5. | 20Y-27-22230 | [2] | Komatsu con Komatsu | 4.6 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 6. | 22U-27-21220 | [1] | Junta tórica Komatsu | 0.015 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 7. | 20Y-27-22261 | [1] | BLOQUEO Komatsu | 5,22 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 8. | 20Y-27-22270 | [1] | BLOQUEO Komatsu | 0.07 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | Perno komatsu | 0.161 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['801014093', '0101051020', '801015108'] | ||||
| 10. | 22U-27-21170 | [1] | TRANSPORTADOR Komatsu OEM | 20,65 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['22U2721171'] | ||||
| 11. | 22U-27-21140 | [4] | ENGRANAJES OEM Komatsu | 9,28 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 12. | 20Y-27-22220 | [4] | Con Komatsu China | 0.3 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['20Y2721270'] | ||||
| 13. | 20y-27-21250 | [8] | Lavadora Komatsu China | 0.03 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 14. | 22U-27-21230 | [4] | PIN Komatsu OEM | 1.543 kilos. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 15. | 20y-27-21290 | [4] | PIN Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 16. | 20y-27-13310 | [1] | Lavadora Komatsu China | 0.08 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 17. | 22U-27-21130 | [1] | ENGRANAJES OEM Komatsu | 2.01 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 18. | 22U-27-21210 | [1] | Arandela de empuje Komatsu | 0.03 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 19. | 22U-27-21152 | [1] | Engranaje komatsu | 37,23 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['22U2721153'] | ||||
| 20. | 22U-27-21161 | [1] | TRANSPORTADOR Komatsu OEM | 7,43 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 21. | 22U-27-21120 | [3] | Gear Komatsu China | 5,34 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 22. | 20y-27-22210 | [3] | Con Komatsu China | 0.12 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['20Y2721260'] | ||||
| 23. | 22U-27-21240 | [6] | Arandela de empuje Komatsu | 0.02 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 24. | 20y-27-21220 | [3] | Pin Komatsu China | 0.411 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 25. | 20y-27-21280 | [3] | Pin Komatsu China | 0.01 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 26. | 22U-27-21110 | [1] | Eje komatsu oem | 1.5 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 27. | 20y-27-21310 | [1] | Lavadora Komatsu China | 0.17 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 28. | 22U-27-21192 | [1] | Cubrir komatsu | 18,75 kilogramos. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 29. | 20Y-27-22250 | [1] | BOTÓN Komatsu China | 0.05 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 30. | 20Y-27-13281 | [20] | Perno komatsu | 0.31 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 31. | 01643-31645 | [20] | Lavadora komatsu | 0.072 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['802170005', '0164301645'] | ||||
| 32. | 07049-01012 | [2] | Enchufe komatsu | 0.001 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | Enchufe komatsu | 0.09 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['0704402412', 'R0704412412'] | ||||
| 34. | 07002-02434 | [3] | Junta tórica Komatsu China | 0.01 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['0700212434', '0700213434'] | ||||
| 35. | 20y-27-11582 | [1] | Sproce komatsu China | 36.2 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['20Y2711581', '20Y27K1110', '20Y2777110'] | ||||
| 36. | 20y-27-11561 | [20] | Bolt Komatsu China | 0.14 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 37. | 01010-B1660 | [36] | Perno komatsu | 0.127 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['0101061660', '0101031660', '0101081660'] | ||||
| 39. | 20y-30-21191 | [2] | Cubrir komatsu | 12.25 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] | ||||
| 40. | 01010-81230 | [8] | Perno komatsu | 0.043 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['0101051230', '01010B1230'] | ||||
| 41. | 01643-31232 | [8] | Lavadora komatsu | 0.027 kg. |
| ['SN: K40001-UP'] análogos:['0164371232', '0164381232', '802170003', 'R0164331232', '0614331232'] | ||||