Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | DISPOSITIVO DE VIAJE EX400-5 | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9171981 9173170 | |||||
| Agujeros de marco | 14 | |||||
| Agujeros | 16 | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 290 kilos | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 00-53. | 9171981 | [2] | Dispositivo de viaje | I 9173170 (para montaje de máquina) |
| 00-53. | (9173170) | [2] | Dispositivo de viaje | (para el transporte) |
| 00. | 4405572 | [1] | Motor; aceite | |
| 02. | 1015881 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 03. | 4245703 | [1] | Sello; grupo | |
| 04. | 4266497 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 1015882 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1010956 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 08. | J932270 | [24] | TORNILLO | |
| 09. | A590922 | [24] | Lavadora; primavera | |
| 10. | 3043140 | [1] | TUERCA | |
| 11. | 3043141 | [1] | Placa; bloquear | |
| 12. | J901222 | [2] | TORNILLO | |
| 13. | 1015883 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 14. | 3053195 | [4] | Equipo; planetario | |
| 15. | 4204106 | [8] | Brg.; Aguja | |
| 16. | 4219595 | [8] | Placa; empuje | |
| 17. | 4263903 | [4] | ALFILER | |
| 18. | 4207947 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 19. | 3053786 | [1] | Equipo; sol | |
| 22. | 4203187 | [1] | Anillo | |
| 23. | 1018360 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 24. | J931845 | [30] | TORNILLO | |
| 27. | 1015523 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 28. | 4263905 | [2] | SPACER | |
| 29. | 3053194 | [3] | Equipo; planetario | |
| 30. | 4228365 | [3] | Brg; aguja | |
| 31. | 4201968 | [6] | Placa; empuje | |
| 32. | 4263902 | [3] | ALFILER | |
| 33. | 4203180 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 34. | 3053785 | [1] | Equipo; sol | |
| 35. | 1015505 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 37. | 3053098 | [3] | Equipo; planetario | |
| 38. | 4246786 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 39. | 4269295 | [6] | Placa; empuje | |
| 40. | 4263901 | [3] | ALFILER | |
| 41. | 4222030 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 42. | 2031016 | [1] | Eje; Prop. | |
| 43. | A590918 | [4] | Lavadora; primavera | |
| 44. | 4279343 | [3] | ENCHUFAR | |
| 45. | 1023348 | [1] | CUBRIR | |
| 46. | 4288767 | [1] | Pin; tapón | |
| 47. | 4373463 | [16] | TORNILLO | |
| 48. | 4271596 | [1] | Anillo | |
| 49. | J911860 | [4] | TORNILLO | |
| 50. | 4274541 | [1] | Brg .; Bola | |
| 51. | 991725 | [1] | Anillo; retención | |
| 52. | 3053559 | [1] | LETRERO | |
| 53. | M492564 | [2] | Tornillo; conducir | |
| 104. | J932200 | [40] | TORNILLO | |
| 105. | 4089822 | [40] | ARANDELA |
| P Nombre de arte | DISPOSITIVO DE VIAJE EX400-5 | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9171981 9173170 | |||||
| Agujeros de marco | 14 | |||||
| Agujeros | 16 | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 290 kilos | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 00-53. | 9171981 | [2] | Dispositivo de viaje | I 9173170 (para montaje de máquina) |
| 00-53. | (9173170) | [2] | Dispositivo de viaje | (para el transporte) |
| 00. | 4405572 | [1] | Motor; aceite | |
| 02. | 1015881 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 03. | 4245703 | [1] | Sello; grupo | |
| 04. | 4266497 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 1015882 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1010956 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 08. | J932270 | [24] | TORNILLO | |
| 09. | A590922 | [24] | Lavadora; primavera | |
| 10. | 3043140 | [1] | TUERCA | |
| 11. | 3043141 | [1] | Placa; bloquear | |
| 12. | J901222 | [2] | TORNILLO | |
| 13. | 1015883 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 14. | 3053195 | [4] | Equipo; planetario | |
| 15. | 4204106 | [8] | Brg.; Aguja | |
| 16. | 4219595 | [8] | Placa; empuje | |
| 17. | 4263903 | [4] | ALFILER | |
| 18. | 4207947 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 19. | 3053786 | [1] | Equipo; sol | |
| 22. | 4203187 | [1] | Anillo | |
| 23. | 1018360 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 24. | J931845 | [30] | TORNILLO | |
| 27. | 1015523 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 28. | 4263905 | [2] | SPACER | |
| 29. | 3053194 | [3] | Equipo; planetario | |
| 30. | 4228365 | [3] | Brg; aguja | |
| 31. | 4201968 | [6] | Placa; empuje | |
| 32. | 4263902 | [3] | ALFILER | |
| 33. | 4203180 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 34. | 3053785 | [1] | Equipo; sol | |
| 35. | 1015505 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 37. | 3053098 | [3] | Equipo; planetario | |
| 38. | 4246786 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 39. | 4269295 | [6] | Placa; empuje | |
| 40. | 4263901 | [3] | ALFILER | |
| 41. | 4222030 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 42. | 2031016 | [1] | Eje; Prop. | |
| 43. | A590918 | [4] | Lavadora; primavera | |
| 44. | 4279343 | [3] | ENCHUFAR | |
| 45. | 1023348 | [1] | CUBRIR | |
| 46. | 4288767 | [1] | Pin; tapón | |
| 47. | 4373463 | [16] | TORNILLO | |
| 48. | 4271596 | [1] | Anillo | |
| 49. | J911860 | [4] | TORNILLO | |
| 50. | 4274541 | [1] | Brg .; Bola | |
| 51. | 991725 | [1] | Anillo; retención | |
| 52. | 3053559 | [1] | LETRERO | |
| 53. | M492564 | [2] | Tornillo; conducir | |
| 104. | J932200 | [40] | TORNILLO | |
| 105. | 4089822 | [40] | ARANDELA |