Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | ZX330-3 ZX330-5G ZX350-5G Caja de cambios de swing | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 1032597 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | ||||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | ||||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 290 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 9244944 | [1] | Dispositivo de viaje | I 9256991 | |
| 9256991 | [1] | Dispositivo de viaje | | |
| 00. | 9251699 | [1] | Motor; aceite | I 9251477 |
| 00. | 9251477 | [1] | Motor; aceite | |
| 03. | 4066695 | [1] | Sello; grupo | Y 4664392 |
| 03. | 4664392 | [1] | Sello; grupo | |
| 04. | 4629674 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 1033164 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1033163 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 07. | A590922 | [22] | Lavadora; primavera | |
| 08. | J932265 | [22] | TORNILLO | |
| 10. | 3094717 | [1] | TUERCA | |
| 11. | 4470326 | [1] | Placa; bloquear | |
| 12. | J9012225 | [2] | TORNILLO | |
| 14. | 1032599 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 15. | 4621530 | [3] | SPACER | |
| 16. | 3103555 | [4] | Equipo; planetario | |
| 17. | 4628768 | [8] | Brg.; Aguja | |
| 18. | 4269470 | [8] | Placa; empuje | |
| 19. | 4269452 | [4] | ALFILER | |
| 20. | 4207947 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 21. | 3103554 | [1] | Equipo; sol | |
| 23. | 1032600 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 24. | J931640 | [34] | TORNILLO | |
| 26. | 1032598 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 27. | 3103553 | [3] | Equipo; planetario | |
| 28. | 4628766 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 29. | 4284521 | [6] | Placa; empuje | |
| 30. | 4269451 | [3] | ALFILER | |
| 31. | 4197763 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 32. | 3103552 | [1] | Equipo; sol | |
| 34. | 1032597 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 36. | 3103551 | [3] | Equipo; planetario | |
| 37. | 4455098 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 38. | 4642993 | [6] | Placa; empuje | |
| 39. | 4269472 | [3] | ALFILER | |
| 40. | 4192020 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 41. | 2051884 | [1] | Eje; Prop. | |
| 43. | 1032596 | [1] | CUBRIR | |
| 44. | 4277474 | [1] | Pin; tapón | |
| 45. | 4278168 | [1] | Brg .; Bola | |
| 46. | 930451 | [1] | Anillo; retención | |
| 47. | 4609016 | [20] | Perno; sems | |
| 48. | 4245797 | [3] | ENCHUFAR | |
| 51. | ++++++++ | [1] | LETRERO | |
| 52. | M492564 | [2] | Tornillo; conducir |
| P Nombre de arte | ZX330-3 ZX330-5G ZX350-5G Caja de cambios de swing | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 1032597 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | ||||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | ||||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 290 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 9244944 | [1] | Dispositivo de viaje | I 9256991 | |
| 9256991 | [1] | Dispositivo de viaje | | |
| 00. | 9251699 | [1] | Motor; aceite | I 9251477 |
| 00. | 9251477 | [1] | Motor; aceite | |
| 03. | 4066695 | [1] | Sello; grupo | Y 4664392 |
| 03. | 4664392 | [1] | Sello; grupo | |
| 04. | 4629674 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 1033164 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1033163 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 07. | A590922 | [22] | Lavadora; primavera | |
| 08. | J932265 | [22] | TORNILLO | |
| 10. | 3094717 | [1] | TUERCA | |
| 11. | 4470326 | [1] | Placa; bloquear | |
| 12. | J9012225 | [2] | TORNILLO | |
| 14. | 1032599 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 15. | 4621530 | [3] | SPACER | |
| 16. | 3103555 | [4] | Equipo; planetario | |
| 17. | 4628768 | [8] | Brg.; Aguja | |
| 18. | 4269470 | [8] | Placa; empuje | |
| 19. | 4269452 | [4] | ALFILER | |
| 20. | 4207947 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 21. | 3103554 | [1] | Equipo; sol | |
| 23. | 1032600 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 24. | J931640 | [34] | TORNILLO | |
| 26. | 1032598 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 27. | 3103553 | [3] | Equipo; planetario | |
| 28. | 4628766 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 29. | 4284521 | [6] | Placa; empuje | |
| 30. | 4269451 | [3] | ALFILER | |
| 31. | 4197763 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 32. | 3103552 | [1] | Equipo; sol | |
| 34. | 1032597 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 36. | 3103551 | [3] | Equipo; planetario | |
| 37. | 4455098 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 38. | 4642993 | [6] | Placa; empuje | |
| 39. | 4269472 | [3] | ALFILER | |
| 40. | 4192020 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 41. | 2051884 | [1] | Eje; Prop. | |
| 43. | 1032596 | [1] | CUBRIR | |
| 44. | 4277474 | [1] | Pin; tapón | |
| 45. | 4278168 | [1] | Brg .; Bola | |
| 46. | 930451 | [1] | Anillo; retención | |
| 47. | 4609016 | [20] | Perno; sems | |
| 48. | 4245797 | [3] | ENCHUFAR | |
| 51. | ++++++++ | [1] | LETRERO | |
| 52. | M492564 | [2] | Tornillo; conducir |