Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | ZX200 ZX210 DRIVE FINAL | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9170996 9233687 9195447 9233688 | |||||
| Agujeros de marco | 16 | |||||
| Agujeros | 16 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 270 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 9170996 | [2] | Dispositivo de viaje | I 9195447 | |
| 9233687 | [2] | Dispositivo de viaje | I 9233688 (Para el ensamblaje de la máquina) | |
| 9195447 | [2] | Dispositivo de viaje | ||
| 9233688 | [2] | Dispositivo de viaje | (para transportación) | |
| 00. | 9168003 | [1] | ACEITE DE MOTOR | I 9195451 |
| 00. | 9234034 | [1] | ACEITE DE MOTOR | I 9237802 (Para el ensamblaje de la máquina) |
| 00. | 9195451 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 00. | 9237802 | [1] | ACEITE DE MOTOR | (para transportación) |
| 02. | 4114753 | [1] | Sello; grupo | I 4634693 |
| 02. | 4634693 | [1] | Sello; grupo | |
| 03. | 4246793 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 04. | 1025833 | [1] | TAMBOR | |
| 05. | 1018740 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 06. | J932055 | [dieciséis] | TORNILLO | |
| 07. | A590920 | [dieciséis] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 08. | 3086531 | [1] | TUERCA | |
| 10. | 4436242 | [1] | Pin; golpear | |
| 12. | 1025875 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 14. | 4438593 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 15. | 4284521 | [6] | Placa; empuje | |
| dieciséis. | 4315838 | [3] | ALFILER | |
| 17. | 4116309 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 18. | 3082156 | [1] | Equipo; sol | |
| 19. | 3084353 | [3] | Equipo; planetario | |
| 20. | 1025787 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 21. | J931640 | [24] | TORNILLO | |
| 23. | 2042432 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 24. | 4401293 | [2] | SPACER | |
| 25. | 3082155 | [3] | Equipo; planetario | |
| 26. | 4438592 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 27. | 4192982 | [6] | Placa; empuje | |
| 28. | 4402086 | [3] | ALFILER | |
| 29. | 4192020 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 30. | 3082149 | [1] | Equipo; sol | |
| 32. | 1025826 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 33. | 3082148 | [3] | Equipo; planetario | |
| 34. | 4387383 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 35. | 4192910 | [6] | Placa; empuje | |
| 36. | 4210853 | [3] | ALFILER | |
| 37. | 4173093 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 38. | 2042351 | [1] | Eje; Prop. | |
| 38. | 2049585 | [1] | Eje; Prop. | |
| 40. | 2034833 | [1] | CUBRIR | |
| 41. | 4285323 | [1] | Pin; tapón | Y 4478346 |
| 41. | 4478346 | [1] | Pin; tapón | |
| 42. | J011230 | [12] | Perno; sems | I 4609016 |
| 42. | 4609016 | [12] | Perno; sems | |
| 43. | 4245797 | [3] | ENCHUFAR | |
| 46. | 3053559 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 47. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR |
| Pnombre de arte | ZX200 ZX210 DRIVE FINAL | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9170996 9233687 9195447 9233688 | |||||
| Agujeros de marco | 16 | |||||
| Agujeros | 16 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 270 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 9170996 | [2] | Dispositivo de viaje | I 9195447 | |
| 9233687 | [2] | Dispositivo de viaje | I 9233688 (Para el ensamblaje de la máquina) | |
| 9195447 | [2] | Dispositivo de viaje | ||
| 9233688 | [2] | Dispositivo de viaje | (para transportación) | |
| 00. | 9168003 | [1] | ACEITE DE MOTOR | I 9195451 |
| 00. | 9234034 | [1] | ACEITE DE MOTOR | I 9237802 (Para el ensamblaje de la máquina) |
| 00. | 9195451 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 00. | 9237802 | [1] | ACEITE DE MOTOR | (para transportación) |
| 02. | 4114753 | [1] | Sello; grupo | I 4634693 |
| 02. | 4634693 | [1] | Sello; grupo | |
| 03. | 4246793 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 04. | 1025833 | [1] | TAMBOR | |
| 05. | 1018740 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 06. | J932055 | [dieciséis] | TORNILLO | |
| 07. | A590920 | [dieciséis] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 08. | 3086531 | [1] | TUERCA | |
| 10. | 4436242 | [1] | Pin; golpear | |
| 12. | 1025875 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 14. | 4438593 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 15. | 4284521 | [6] | Placa; empuje | |
| dieciséis. | 4315838 | [3] | ALFILER | |
| 17. | 4116309 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 18. | 3082156 | [1] | Equipo; sol | |
| 19. | 3084353 | [3] | Equipo; planetario | |
| 20. | 1025787 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 21. | J931640 | [24] | TORNILLO | |
| 23. | 2042432 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 24. | 4401293 | [2] | SPACER | |
| 25. | 3082155 | [3] | Equipo; planetario | |
| 26. | 4438592 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 27. | 4192982 | [6] | Placa; empuje | |
| 28. | 4402086 | [3] | ALFILER | |
| 29. | 4192020 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 30. | 3082149 | [1] | Equipo; sol | |
| 32. | 1025826 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 33. | 3082148 | [3] | Equipo; planetario | |
| 34. | 4387383 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 35. | 4192910 | [6] | Placa; empuje | |
| 36. | 4210853 | [3] | ALFILER | |
| 37. | 4173093 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 38. | 2042351 | [1] | Eje; Prop. | |
| 38. | 2049585 | [1] | Eje; Prop. | |
| 40. | 2034833 | [1] | CUBRIR | |
| 41. | 4285323 | [1] | Pin; tapón | Y 4478346 |
| 41. | 4478346 | [1] | Pin; tapón | |
| 42. | J011230 | [12] | Perno; sems | I 4609016 |
| 42. | 4609016 | [12] | Perno; sems | |
| 43. | 4245797 | [3] | ENCHUFAR | |
| 46. | 3053559 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 47. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR |