Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | R360-7 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | Xkah-00991 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| *-2. | XKAH-01061 | [1] | T/engranaje de reducción | Ver 4120 |
| 001. | Xkah-00987 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 002. | Xkah-00988 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 004. | Xkah-00989 | [1] | Del lado de la cubierta | |
| S005. | Xkah-00990 | [1] | Portador n. ° 1 | |
| S006. | Xkah-00991 | [1] | Portador n. ° 2, b | |
| 009. | Xkah-00992 | [1] | Gear Sun No.1 | |
| 010. | Xkah-00993 | [1] | Gear Sun No.2 | |
| 011. | Xkah-00994 | [1] | Gear Sun No.3 | |
| S012. | Xkah-00995 | [3] | Gear 1-Planetary | |
| S013. | Xkah-00996 | [3] | Engranaje 2-planetario | |
| S014. | XKAH-00997 | [4] | Engranaje 3-planetario | |
| S016. | XKAH-00998 | [3] | Pin 2 | |
| S017. | Xkah-00999 | [4] | Pin 3 | |
| S018. | Xkah-01000 | [3] | Al lado de la placa | |
| S019. | XKAH-01001 | [6] | Placa A | |
| S020. | XKAH-01002 | [8] | Lente | |
| S021. | XKAH-01003 | [3] | Aguja | |
| S022. | XKAH-01004 | [3] | Aguja | |
| S023. | XKAH-01005 | [4] | Aguja | |
| 024. | XKAH-01006 | [3] | Interno | |
| 025. | Xkah-01007 | [4] | Buje | |
| 026. | XKAH-01008 | [2] | Anillo a emparedado 60 | |
| S027. | XKAH-01009 | [1] | Estupendo | |
| 029. | Xkah-01010 | [28] | Choque de pernos | |
| 030. | Xkah-00210 | [12] | Choque de pernos | |
| 032. | Xkah-00032 | [3] | Enchufe | |
| 033. | XKAH-01011 | [2] | Rodamiento | |
| K034. | XKAH-01012 | [1] | Floateo de focas | |
| 035. | Xkah-01013 | [1] | CALCE | |
| S036. | XKAH-01014 | [3] | Spring de alfiler | |
| S037. | XKAH-01015 | [4] | Mordaz | |
| S044. | XKAH-01016 | [3] | Mordaz | |
| 045. | XKAH-01017 | [1] | ACORTAR | |
| 046. | Xkah-01018 | [1] | Clip-W | |
| 047. | XKAH-01019 | [1] | Nueces | |
| N051. | Xkah-00985 | [1] | Placa de nombre | |
| N052. | Xkah-00986 | [2] | Tornillo de tornillo | |
| K081. | XKAH-01020 | [1] | Anillo | |
| K082. | XKAH-01021 | [1] | Anillo | |
| K083. | Xkah-00035 | [3] | Anillo | |
| 053. | XKAH-01022 | [1] | ARANDELA | |
| 054. | XKAH-01023 | [6] | Set de tornillo | |
| 011. | XKAH-01024 | [1] | Sub Assy 1 portadora | Ver ilust |
| 012. | XKAH-01025 | [1] | Sub Assy 2-Carrier | Ver ilust |
| 013. | XKAH-01026 | [1] | Kit de Sub Assy-SEAL | Ver ilust |
| P Nombre de arte | R360-7 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | Xkah-00991 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| *-2. | XKAH-01061 | [1] | T/engranaje de reducción | Ver 4120 |
| 001. | Xkah-00987 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 002. | Xkah-00988 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 004. | Xkah-00989 | [1] | Del lado de la cubierta | |
| S005. | Xkah-00990 | [1] | Portador n. ° 1 | |
| S006. | Xkah-00991 | [1] | Portador n. ° 2, b | |
| 009. | Xkah-00992 | [1] | Gear Sun No.1 | |
| 010. | Xkah-00993 | [1] | Gear Sun No.2 | |
| 011. | Xkah-00994 | [1] | Gear Sun No.3 | |
| S012. | Xkah-00995 | [3] | Gear 1-Planetary | |
| S013. | Xkah-00996 | [3] | Engranaje 2-planetario | |
| S014. | XKAH-00997 | [4] | Engranaje 3-planetario | |
| S016. | XKAH-00998 | [3] | Pin 2 | |
| S017. | Xkah-00999 | [4] | Pin 3 | |
| S018. | Xkah-01000 | [3] | Al lado de la placa | |
| S019. | XKAH-01001 | [6] | Placa A | |
| S020. | XKAH-01002 | [8] | Lente | |
| S021. | XKAH-01003 | [3] | Aguja | |
| S022. | XKAH-01004 | [3] | Aguja | |
| S023. | XKAH-01005 | [4] | Aguja | |
| 024. | XKAH-01006 | [3] | Interno | |
| 025. | Xkah-01007 | [4] | Buje | |
| 026. | XKAH-01008 | [2] | Anillo a emparedado 60 | |
| S027. | XKAH-01009 | [1] | Estupendo | |
| 029. | Xkah-01010 | [28] | Choque de pernos | |
| 030. | Xkah-00210 | [12] | Choque de pernos | |
| 032. | Xkah-00032 | [3] | Enchufe | |
| 033. | XKAH-01011 | [2] | Rodamiento | |
| K034. | XKAH-01012 | [1] | Floateo de focas | |
| 035. | Xkah-01013 | [1] | CALCE | |
| S036. | XKAH-01014 | [3] | Spring de alfiler | |
| S037. | XKAH-01015 | [4] | Mordaz | |
| S044. | XKAH-01016 | [3] | Mordaz | |
| 045. | XKAH-01017 | [1] | ACORTAR | |
| 046. | Xkah-01018 | [1] | Clip-W | |
| 047. | XKAH-01019 | [1] | Nueces | |
| N051. | Xkah-00985 | [1] | Placa de nombre | |
| N052. | Xkah-00986 | [2] | Tornillo de tornillo | |
| K081. | XKAH-01020 | [1] | Anillo | |
| K082. | XKAH-01021 | [1] | Anillo | |
| K083. | Xkah-00035 | [3] | Anillo | |
| 053. | XKAH-01022 | [1] | ARANDELA | |
| 054. | XKAH-01023 | [6] | Set de tornillo | |
| 011. | XKAH-01024 | [1] | Sub Assy 1 portadora | Ver ilust |
| 012. | XKAH-01025 | [1] | Sub Assy 2-Carrier | Ver ilust |
| 013. | XKAH-01026 | [1] | Kit de Sub Assy-SEAL | Ver ilust |