Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | R140-9 R160-9 R210-9 R215-9 Final Drive | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | 31Q6-40010 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| *. | 31T6-40030 | [1] | Assy de motor de viaje | *-1,*-2SEE 4155 |
| *. | 31T6-40031 | [1] | Assy de motor de viaje | *-1,*-2SEE 4155 |
| *. | 31T6-40032 | [1] | Assy de motor de viaje | *-1,*-2SEE 4155 |
| *-1. | 31Q6-40010 | [1] | Unidad de motor de viaje | |
| *-1. | 31T6-40011 | [1] | Unidad de motor de viaje | |
| 29. | Xkay-00475 | [1] | Cría de cobertura | VIEJO |
| 29. | Xkay-02334 | [1] | Cría de cobertura | NUEVO |
| DO. | Xkay-00476 | [1] | Bobina | Incluido 30-34 |
| N30. | Xkay-00477 | [1] | CARRETE | |
| N31. | Xkay-00478 | [2] | CONTROLAR | |
| N32. | Xkay-00479 | [2] | PRIMAVERA | |
| N33. | Xkay-00480 | [2] | ENCHUFAR | |
| K34. | Xkay-00481 | [2] | Anillo | |
| 35. | Xkay-00482 | [2] | Spring de asiento | |
| 36. | Xkay-00483 | [2] | PRIMAVERA | |
| 37. | Xkay-00484 | [2] | CUBRIR | |
| 38. | Xkay-00485 | [2] | PRIMAVERA | |
| 39. | Xkay-00486 | [2] | CARRETE | |
| 40. | Xkay-00487 | [2] | Acero | |
| 41. | Xkay-00488 | [2] | PRIMAVERA | |
| 42. | Xkay-00489 | [2] | ENCHUFAR | |
| 43. | Xkay-00490 | [2] | Spring de asiento | |
| K44. | Xkay-00825 | [2] | Anillo | |
| 45. | Xkay-00492 | [8] | Desajuste | |
| 46. | Xkay-02254 | [2] | Assy de válvula de alivio | |
| K46-3. | Xkay-00670 | [1] | Anillo | |
| K46-8. | Xkay-00669 | [1] | Anillo | |
| 46-9. | Xkay-00684 | [2] | Anillo | |
| K46-12. | Xkay-00671 | [1] | Anillo | |
| 46-13. | Xkay-00687 | [2] | Anillo | |
| K46-16. | Xkay-01972 | [1] | Anillo | |
| 47. | Xkay-00494 | [1] | CARRETE | |
| 48. | Xkay-00826 | [1] | GUÍA | |
| K49. | Xkay-00827 | [1] | Anillo | |
| K50. | Xkay-00497 | [1] | Anillo | |
| K51. | Xkay-00828 | [1] | Anillo | |
| K52. | Xkay-00499 | [1] | Anillo | |
| 53. | Xkay-00500 | [1] | Mordaz | |
| 54. | Xkay-00501 | [3] | ENCHUFAR | |
| K55. | Xkay-00247 | [4] | Anillo | |
| 56. | Xkay-00502 | [1] | PRIMAVERA | |
| 57. | Xkay-00503 | [1] | Spring de asiento | |
| 58. | Xkay-00504 | [1] | ENCHUFAR | |
| 59. | Xkay-00505 | [1] | CARRETE | |
| 60. | Xkay-00506 | [2] | ORIFICIO | |
| 61. | Xkay-00507 | [2] | ORIFICIO | |
| 62. | Xkay-00508 | [3] | ENCHUFAR | |
| K63. | Xkay-00256 | [3] | Anillo | |
| 64. | Xkay-00032 | [1] | ENCHUFAR | |
| 65. | Xkay-00509 | [4] | ALFILER | |
| 66. | Xkay-00510 | [1] | ALFILER | |
| 67. | Xkay-00511 | [8] | PRIMAVERA | |
| 68. | Xkay-00512 | [8] | PRIMAVERA | |
| 71. | Xkay-00385 | [16] | Desajuste | |
| 72. | Xkay-00515 | [1] | ENCHUFAR | |
| 73. | Xkay-02077 | [1] | Placa de nombre | |
| 74. | Xkay-00517 | [2] | REMACHE | |
| 76. | Xkay-00519 | [2] | ORIFICIO | |
| 77. | Xkay-01097 | [ARKANSAS] | CALCE | |
| *-2. | @ | [1] | T/engranaje de reducción | Ver 4152 |
| K. | Xkay-00518 | [1] | Sellado | Ver ilust |
| K. | Xkay-01508 | [1] | Kit de culo de la cubierta trasera | Ver ilust |
| K. | Xkay-02330 | [1] | Cubre Assy-Rear | Ver ilust |
| NORTE. | @ | [ARKANSAS] | Piezas no suministradas |
| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Assy de motor de viaje | Ver 4150 |
| *. | @ | [1] | Assy de motor de viaje | Ver 4150 |
| *-2. | 31T6-40020 | [1] | Equipo de reducción de viajes | |
| *-2. | 31T6-40021 | [1] | Equipo de reducción de viajes | |
| *-2. | 31T6-40022 | [1] | T/engranaje de reducción | |
| N1. | Xkaq-00217 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 2. | Xkaq-00218 | [2] | Rótido | |
| 2. | Xkaq-00986 | [2] | Rótido | |
| 3. | Xkaq-00219 | [1] | Floateo de focas | |
| 4. | Xkaq-00220 | [1] | CALCE | |
| 5. | Xkaq-00221 | [1] | ANTICIPO | |
| 6. | Xkaq-00222 | [12] | Hex | |
| 7. | Xkaq-00223 | [2] | Pin-paralelo | |
| 8. | Xkaq-00224 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 9. | Xkaq-00225 | [1] | ENGANCHE | |
| 9. | 39Q6-42170 | [1] | ENGANCHE | |
| 10. | Xkaq-00226 | [1] | CONDUCO DE CORRISTA 2 | |
| 10-1. | Xkaq-00227 | [1] | Transportista 2 | |
| 10-2. | Xkaq-00228 | [4] | Planeta de engranaje 2 | |
| 10-3. | Xkaq-00229 | [8] | Aguja de rodamiento 2 | |
| 10-4. | Xkaq-00230 | [8] | Lavadora | |
| 10-5. | Xkaq-00231 | [4] | Pin 2 | |
| 10-6. | Xkaq-00232 | [4] | Spring de alfiler | |
| 10-7. | Xkaq-00208 | [2] | Estupendo | |
| 11. | Xkaq-00653 | [1] | Assy de transportista 1 | |
| 11-1. | Xkaq-00234 | [1] | Transportista 1 | |
| 11-2. | Xkaq-00235 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 11-3. | Xkaq-00236 | [1] | Retención de anillo | |
| 11-4. | Xkaq-00237 | [3] | Planeta de engranaje 1 | |
| 11-5. | Xkaq-00238 | [3] | Bearng-Needle 1 | |
| 11-6. | Xkaq-00657 | [6] | Lavadora | |
| 11-7. | Xkaq-00240 | [3] | Pin 1 | |
| 11-8. | Xkaq-00241 | [3] | Spring de alfiler | |
| 11-9. | Xkaq-00655 | [1] | Spring de alfiler | |
| 12. | Xkaq-00402 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 12. | Xkaq-00795 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 13. | Xkaq-00243 | [1] | CUBRIR | |
| 14. | Xkaq-00214 | [1] | ALMOHADILLA | |
| 15. | Xkaq-00244 | [20] | Choque de pernos | |
| 16. | Xkaq-00245 | [2] | Enchufe de tornillo | |
| 17. | Xkaq-00246 | [3] | Enchufe-hidráulico | |
| 18. | Xkaq-00247 | [3] | Anillo | |
| 19. | Xkaq-00248 | [1] | Placa de nombre | |
| 19. | Xkaq-00990 | [1] | Placa de nombre | |
| NORTE. | @ | [ARKANSAS] | Piezas no suministradas |
| P Nombre de arte | R140-9 R160-9 R210-9 R215-9 Final Drive | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | 31Q6-40010 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| *. | 31T6-40030 | [1] | Assy de motor de viaje | *-1,*-2SEE 4155 |
| *. | 31T6-40031 | [1] | Assy de motor de viaje | *-1,*-2SEE 4155 |
| *. | 31T6-40032 | [1] | Assy de motor de viaje | *-1,*-2SEE 4155 |
| *-1. | 31Q6-40010 | [1] | Unidad de motor de viaje | |
| *-1. | 31T6-40011 | [1] | Unidad de motor de viaje | |
| 29. | Xkay-00475 | [1] | Cría de cobertura | VIEJO |
| 29. | Xkay-02334 | [1] | Cría de cobertura | NUEVO |
| DO. | Xkay-00476 | [1] | Bobina | Incluido 30-34 |
| N30. | Xkay-00477 | [1] | CARRETE | |
| N31. | Xkay-00478 | [2] | CONTROLAR | |
| N32. | Xkay-00479 | [2] | PRIMAVERA | |
| N33. | Xkay-00480 | [2] | ENCHUFAR | |
| K34. | Xkay-00481 | [2] | Anillo | |
| 35. | Xkay-00482 | [2] | Spring de asiento | |
| 36. | Xkay-00483 | [2] | PRIMAVERA | |
| 37. | Xkay-00484 | [2] | CUBRIR | |
| 38. | Xkay-00485 | [2] | PRIMAVERA | |
| 39. | Xkay-00486 | [2] | CARRETE | |
| 40. | Xkay-00487 | [2] | Acero | |
| 41. | Xkay-00488 | [2] | PRIMAVERA | |
| 42. | Xkay-00489 | [2] | ENCHUFAR | |
| 43. | Xkay-00490 | [2] | Spring de asiento | |
| K44. | Xkay-00825 | [2] | Anillo | |
| 45. | Xkay-00492 | [8] | Desajuste | |
| 46. | Xkay-02254 | [2] | Assy de válvula de alivio | |
| K46-3. | Xkay-00670 | [1] | Anillo | |
| K46-8. | Xkay-00669 | [1] | Anillo | |
| 46-9. | Xkay-00684 | [2] | Anillo | |
| K46-12. | Xkay-00671 | [1] | Anillo | |
| 46-13. | Xkay-00687 | [2] | Anillo | |
| K46-16. | Xkay-01972 | [1] | Anillo | |
| 47. | Xkay-00494 | [1] | CARRETE | |
| 48. | Xkay-00826 | [1] | GUÍA | |
| K49. | Xkay-00827 | [1] | Anillo | |
| K50. | Xkay-00497 | [1] | Anillo | |
| K51. | Xkay-00828 | [1] | Anillo | |
| K52. | Xkay-00499 | [1] | Anillo | |
| 53. | Xkay-00500 | [1] | Mordaz | |
| 54. | Xkay-00501 | [3] | ENCHUFAR | |
| K55. | Xkay-00247 | [4] | Anillo | |
| 56. | Xkay-00502 | [1] | PRIMAVERA | |
| 57. | Xkay-00503 | [1] | Spring de asiento | |
| 58. | Xkay-00504 | [1] | ENCHUFAR | |
| 59. | Xkay-00505 | [1] | CARRETE | |
| 60. | Xkay-00506 | [2] | ORIFICIO | |
| 61. | Xkay-00507 | [2] | ORIFICIO | |
| 62. | Xkay-00508 | [3] | ENCHUFAR | |
| K63. | Xkay-00256 | [3] | Anillo | |
| 64. | Xkay-00032 | [1] | ENCHUFAR | |
| 65. | Xkay-00509 | [4] | ALFILER | |
| 66. | Xkay-00510 | [1] | ALFILER | |
| 67. | Xkay-00511 | [8] | PRIMAVERA | |
| 68. | Xkay-00512 | [8] | PRIMAVERA | |
| 71. | Xkay-00385 | [16] | Desajuste | |
| 72. | Xkay-00515 | [1] | ENCHUFAR | |
| 73. | Xkay-02077 | [1] | Placa de nombre | |
| 74. | Xkay-00517 | [2] | REMACHE | |
| 76. | Xkay-00519 | [2] | ORIFICIO | |
| 77. | Xkay-01097 | [ARKANSAS] | CALCE | |
| *-2. | @ | [1] | T/engranaje de reducción | Ver 4152 |
| K. | Xkay-00518 | [1] | Sellado | Ver ilust |
| K. | Xkay-01508 | [1] | Kit de culo de la cubierta trasera | Ver ilust |
| K. | Xkay-02330 | [1] | Cubre Assy-Rear | Ver ilust |
| NORTE. | @ | [ARKANSAS] | Piezas no suministradas |
| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Assy de motor de viaje | Ver 4150 |
| *. | @ | [1] | Assy de motor de viaje | Ver 4150 |
| *-2. | 31T6-40020 | [1] | Equipo de reducción de viajes | |
| *-2. | 31T6-40021 | [1] | Equipo de reducción de viajes | |
| *-2. | 31T6-40022 | [1] | T/engranaje de reducción | |
| N1. | Xkaq-00217 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 2. | Xkaq-00218 | [2] | Rótido | |
| 2. | Xkaq-00986 | [2] | Rótido | |
| 3. | Xkaq-00219 | [1] | Floateo de focas | |
| 4. | Xkaq-00220 | [1] | CALCE | |
| 5. | Xkaq-00221 | [1] | ANTICIPO | |
| 6. | Xkaq-00222 | [12] | Hex | |
| 7. | Xkaq-00223 | [2] | Pin-paralelo | |
| 8. | Xkaq-00224 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 9. | Xkaq-00225 | [1] | ENGANCHE | |
| 9. | 39Q6-42170 | [1] | ENGANCHE | |
| 10. | Xkaq-00226 | [1] | CONDUCO DE CORRISTA 2 | |
| 10-1. | Xkaq-00227 | [1] | Transportista 2 | |
| 10-2. | Xkaq-00228 | [4] | Planeta de engranaje 2 | |
| 10-3. | Xkaq-00229 | [8] | Aguja de rodamiento 2 | |
| 10-4. | Xkaq-00230 | [8] | Lavadora | |
| 10-5. | Xkaq-00231 | [4] | Pin 2 | |
| 10-6. | Xkaq-00232 | [4] | Spring de alfiler | |
| 10-7. | Xkaq-00208 | [2] | Estupendo | |
| 11. | Xkaq-00653 | [1] | Assy de transportista 1 | |
| 11-1. | Xkaq-00234 | [1] | Transportista 1 | |
| 11-2. | Xkaq-00235 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 11-3. | Xkaq-00236 | [1] | Retención de anillo | |
| 11-4. | Xkaq-00237 | [3] | Planeta de engranaje 1 | |
| 11-5. | Xkaq-00238 | [3] | Bearng-Needle 1 | |
| 11-6. | Xkaq-00657 | [6] | Lavadora | |
| 11-7. | Xkaq-00240 | [3] | Pin 1 | |
| 11-8. | Xkaq-00241 | [3] | Spring de alfiler | |
| 11-9. | Xkaq-00655 | [1] | Spring de alfiler | |
| 12. | Xkaq-00402 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 12. | Xkaq-00795 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 13. | Xkaq-00243 | [1] | CUBRIR | |
| 14. | Xkaq-00214 | [1] | ALMOHADILLA | |
| 15. | Xkaq-00244 | [20] | Choque de pernos | |
| 16. | Xkaq-00245 | [2] | Enchufe de tornillo | |
| 17. | Xkaq-00246 | [3] | Enchufe-hidráulico | |
| 18. | Xkaq-00247 | [3] | Anillo | |
| 19. | Xkaq-00248 | [1] | Placa de nombre | |
| 19. | Xkaq-00990 | [1] | Placa de nombre | |
| NORTE. | @ | [ARKANSAS] | Piezas no suministradas |