Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Nombre de parte | PC300-7 PC350-7 PC360-7 PC300-8 PC350-8 Drive final | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de Komastu | |||||
| Parte no. | 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 207-27-00261 | |||||
| Agujeros de marco | 24 | |||||
| Agujeros | 20 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 505 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 207-27-00441 | [2] | Ass'y de la unidad final Komatsu | 670 kg. | |
| ["SN: 47590-UP"] analogs:["2072700372", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370", "R2072700373", "R2072700441 "] | $ 2. | ||||
| 207-27-00373 | [2] | Ass'y de la unidad final Komatsu | 670 kg. | |
| ["Sn: 46493-47589 "] Análogos: ["2072700441 ", "2072700372 ", "2072700371 ", "2072700440 ", "2072700370 ", "R2072700373 ", ",", ",", ",", " "R2072700441 "] | $ 3. | ||||
| 207-27-00372 | [2] | Ass'y de la unidad final Komatsu | 670 kg. | |
| ["SN: 46490-46492 "] Análogos: ["2072700441 ", "2072700373 ", "2072700371 ", "2072700440 ", "2072700370 "] | $ 4. | ||||
| 207-27-00371 | [2] | Ass'y de la unidad final Komatsu | 670 kg. | |
| ["SN: 45001-46489 "] Análogos: ["2072700441 ", "2072700372 ", "2072700373 ", "2072700440 ", "2072700370 "] | $ 5. | ||||
| 1. | 708-8H-00320 | [1] | Culo de motor Komatsu | 177.001 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 207-27-00310 | [1] | Sellado flotante Ass'y Komatsu OEM | 3.72 kg. | |
| ["SN: 40310-UP "] Análogos: ["1702700025 ", "1702700024 ", "4233300021 "] | $ 8. | ||||
| 4. | 207-27-71311 | [1] | CENTRO Komatsu OEM | 116.5 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 5. | 207-27-71330 | [2] | LLEVANDO Komatsu OEM | 7 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 6. | 207-27-52350 | [1] | Anillo Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 7. | 207-27-71370 | [1] | CERRAR Komatsu | 0.075 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 8. | 207-27-71360 | [1] | TUERCA DE BLOQUEO Komatsu | 5.1 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | TORNILLO Komatsu | 0.161 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["801014093 ", "0101051020 ", "801015108 "] | ||||
| 10. | 207-27-71320 | [1] | TRANSPORTADOR Komatsu OEM | 38.5 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 11. | 207-27-71140 | [4] | ENGRANAJE Komatsu OEM | 8.28 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 12. | 207-27-63210 | [4] | LLEVANDO Komatsu OEM | 0.6 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 13. | 20y-27-21250 | [8] | LAVADORA Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 14. | 207-27-63230 | [4] | ALFILER Komatsu OEM | 1.68 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 15. | 20y-26-21330 | [4] | ALFILER Komatsu China | 0.1 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| dieciséis. | 20y-27-13310 | [1] | LAVADORA Komatsu China | 0.08 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 17. | 207-27-71130 | [1] | ENGRANAJE Komatsu OEM | 3.14 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 18. | 207-27-71152 | [1] | Engranaje de anillo Komatsu OEM | 55.8 kg. |
| ["SN: 40340-UP "] Análogos: ["2072771151 "] | ||||
| 19. | 207-27-71250 | [1] | LAVADORA Komatsu OEM | 0.05 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 20. | 207-27-71161 | [1] | TRANSPORTADOR Komatsu OEM | 9.4 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 21. | 207-27-71121 | [3] | ENGRANAJE Komatsu OEM | 4.83 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 22. | 207-27-61220 | [3] | LLEVANDO Komatsu China | 0.74 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 23. | 20y-27-21240 | [6] | LAVADORA Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 24. | 207-27-61240 | [3] | ALFILER Komatsu China | 2.49 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 25. | 20y-27-21280 | [3] | ALFILER Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 26. | 207-27-71352 | [1] | EJE Komatsu China | 2.1 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 27. | 20y-27-11250 | [1] | SPACER Komatsu OEM | 0.044 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["2052771570 "] | ||||
| 28. | 20y-27-22250 | [1] | BOTÓN Komatsu China | 0.05 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 29. | 207-27-71341 | [1] | CUBRIR Komatsu | 55.32 kg. |
| ["Sn: 46490-UP "] Análogos: ["2072771340 "] | ||||
| 29. | 207-27-71340 | [1] | CUBRIR Komatsu | 55.32 kg. |
| ["SN: 45001-46489 "] Análogos: ["2072771341 "] | ||||
| 30. | 01011-61880 | [20] | TORNILLO Komatsu | 0.402 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 31. | 01643-31845 | [20] | LAVADORA Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["0164321845 ", "R01643331845 "] | ||||
| 32. | 07049-01215 | [2] | ENCHUFAR Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | ENCHUFAR Komatsu | 0.09 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["0704402412 ", "R0704412412 "] | ||||
| 34. | 07002-02434 | [3] | Anillo Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["0700212434 ", "0700213434 "] | ||||
| 35. | 207-27-71460 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS Komatsu China | 66.7 kg. |
| ["SN: 46493-UP "] Análogos: ["2072761210 "] | ||||
| 35. | 207-27-61210 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS Komatsu China | 66.7 kg. |
| ["SN: 40001-46492 "] Análogos: ["2072771460 "] | ||||
| 36. | 207-27-51311 | [20] | TORNILLO Komatsu China | 0.222 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["2072751310 ", "20727k1120 ", "20727k1130 "] | ||||
| 37. | 01010-82075 | [42] | TORNILLO Komatsu China | 0.25 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["0101062075 ", "0101032075 ", "0101052075 "] | ||||
| 38. | 01643-32060 | [42] | LAVADORA Komatsu China | 0.044 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["802170007 ", "0164322045 ", "0164302045 "] | ||||
| 39. | 207-30-71242 | [2] | CUBRIR Komatsu China | |
| ["SN: 45491-UP "] | ||||
| 39. | 207-30-71240 | [2] | CUBRIR Komatsu China | |
| ["SN: 45001-45490 "] | ||||
| 40. | 01010-81640 | [12] | TORNILLO Komatsu | 0.264 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["0101061640 ", "801015186 ", "0101031640 ", "0101051640 "] | ||||
| 41. | 01643-31645 | [12] | LAVADORA Komatsu | 0.072 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["802170005 ", "0164301645 "] | ||||
| Nombre de parte | PC300-7 PC350-7 PC360-7 PC300-8 PC350-8 Drive final | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de Komastu | |||||
| Parte no. | 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 207-27-00261 | |||||
| Agujeros de marco | 24 | |||||
| Agujeros | 20 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 505 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 207-27-00441 | [2] | Ass'y de la unidad final Komatsu | 670 kg. | |
| ["SN: 47590-UP"] analogs:["2072700372", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370", "R2072700373", "R2072700441 "] | $ 2. | ||||
| 207-27-00373 | [2] | Ass'y de la unidad final Komatsu | 670 kg. | |
| ["Sn: 46493-47589 "] Análogos: ["2072700441 ", "2072700372 ", "2072700371 ", "2072700440 ", "2072700370 ", "R2072700373 ", ",", ",", ",", " "R2072700441 "] | $ 3. | ||||
| 207-27-00372 | [2] | Ass'y de la unidad final Komatsu | 670 kg. | |
| ["SN: 46490-46492 "] Análogos: ["2072700441 ", "2072700373 ", "2072700371 ", "2072700440 ", "2072700370 "] | $ 4. | ||||
| 207-27-00371 | [2] | Ass'y de la unidad final Komatsu | 670 kg. | |
| ["SN: 45001-46489 "] Análogos: ["2072700441 ", "2072700372 ", "2072700373 ", "2072700440 ", "2072700370 "] | $ 5. | ||||
| 1. | 708-8H-00320 | [1] | Culo de motor Komatsu | 177.001 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 207-27-00310 | [1] | Sellado flotante Ass'y Komatsu OEM | 3.72 kg. | |
| ["SN: 40310-UP "] Análogos: ["1702700025 ", "1702700024 ", "4233300021 "] | $ 8. | ||||
| 4. | 207-27-71311 | [1] | CENTRO Komatsu OEM | 116.5 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 5. | 207-27-71330 | [2] | LLEVANDO Komatsu OEM | 7 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 6. | 207-27-52350 | [1] | Anillo Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 7. | 207-27-71370 | [1] | CERRAR Komatsu | 0.075 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 8. | 207-27-71360 | [1] | TUERCA DE BLOQUEO Komatsu | 5.1 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | TORNILLO Komatsu | 0.161 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["801014093 ", "0101051020 ", "801015108 "] | ||||
| 10. | 207-27-71320 | [1] | TRANSPORTADOR Komatsu OEM | 38.5 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 11. | 207-27-71140 | [4] | ENGRANAJE Komatsu OEM | 8.28 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 12. | 207-27-63210 | [4] | LLEVANDO Komatsu OEM | 0.6 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 13. | 20y-27-21250 | [8] | LAVADORA Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 14. | 207-27-63230 | [4] | ALFILER Komatsu OEM | 1.68 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 15. | 20y-26-21330 | [4] | ALFILER Komatsu China | 0.1 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| dieciséis. | 20y-27-13310 | [1] | LAVADORA Komatsu China | 0.08 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 17. | 207-27-71130 | [1] | ENGRANAJE Komatsu OEM | 3.14 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 18. | 207-27-71152 | [1] | Engranaje de anillo Komatsu OEM | 55.8 kg. |
| ["SN: 40340-UP "] Análogos: ["2072771151 "] | ||||
| 19. | 207-27-71250 | [1] | LAVADORA Komatsu OEM | 0.05 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 20. | 207-27-71161 | [1] | TRANSPORTADOR Komatsu OEM | 9.4 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 21. | 207-27-71121 | [3] | ENGRANAJE Komatsu OEM | 4.83 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 22. | 207-27-61220 | [3] | LLEVANDO Komatsu China | 0.74 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 23. | 20y-27-21240 | [6] | LAVADORA Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 24. | 207-27-61240 | [3] | ALFILER Komatsu China | 2.49 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 25. | 20y-27-21280 | [3] | ALFILER Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 26. | 207-27-71352 | [1] | EJE Komatsu China | 2.1 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 27. | 20y-27-11250 | [1] | SPACER Komatsu OEM | 0.044 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["2052771570 "] | ||||
| 28. | 20y-27-22250 | [1] | BOTÓN Komatsu China | 0.05 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 29. | 207-27-71341 | [1] | CUBRIR Komatsu | 55.32 kg. |
| ["Sn: 46490-UP "] Análogos: ["2072771340 "] | ||||
| 29. | 207-27-71340 | [1] | CUBRIR Komatsu | 55.32 kg. |
| ["SN: 45001-46489 "] Análogos: ["2072771341 "] | ||||
| 30. | 01011-61880 | [20] | TORNILLO Komatsu | 0.402 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 31. | 01643-31845 | [20] | LAVADORA Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["0164321845 ", "R01643331845 "] | ||||
| 32. | 07049-01215 | [2] | ENCHUFAR Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | ENCHUFAR Komatsu | 0.09 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["0704402412 ", "R0704412412 "] | ||||
| 34. | 07002-02434 | [3] | Anillo Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["0700212434 ", "0700213434 "] | ||||
| 35. | 207-27-71460 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS Komatsu China | 66.7 kg. |
| ["SN: 46493-UP "] Análogos: ["2072761210 "] | ||||
| 35. | 207-27-61210 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS Komatsu China | 66.7 kg. |
| ["SN: 40001-46492 "] Análogos: ["2072771460 "] | ||||
| 36. | 207-27-51311 | [20] | TORNILLO Komatsu China | 0.222 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["2072751310 ", "20727k1120 ", "20727k1130 "] | ||||
| 37. | 01010-82075 | [42] | TORNILLO Komatsu China | 0.25 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["0101062075 ", "0101032075 ", "0101052075 "] | ||||
| 38. | 01643-32060 | [42] | LAVADORA Komatsu China | 0.044 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["802170007 ", "0164322045 ", "0164302045 "] | ||||
| 39. | 207-30-71242 | [2] | CUBRIR Komatsu China | |
| ["SN: 45491-UP "] | ||||
| 39. | 207-30-71240 | [2] | CUBRIR Komatsu China | |
| ["SN: 45001-45490 "] | ||||
| 40. | 01010-81640 | [12] | TORNILLO Komatsu | 0.264 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["0101061640 ", "801015186 ", "0101031640 ", "0101051640 "] | ||||
| 41. | 01643-31645 | [12] | LAVADORA Komatsu | 0.072 kg. |
| ["SN: 40001-UP "] Análogos: ["802170005 ", "0164301645 "] | ||||