Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | JCB290 JCB330 JS330 JCB360 Final Drive | |||||
| Equipo | Aplicar a JCB Excavator | |||||
| Parte no. | 619-89300001 JSA0073 333/K1153 | |||||
| Agujeros de marco | ||||||
| Agujeros | ||||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. | JSA0073 | [1] | Caja de cambios de pista de motor | ||
| 1. | 336/c7643 | [1] | Kit-screw M12 x 35 mm | ||
| 2. | 336/c7644 | [1] | Sellos de kits | ||
| 3. | 334/C0480 | [1] | Cubre el ensamblaje del extremo (Inc. Plug de drenaje 05/903822) | ||
| 3a. | 05/903822 | [1] | Respirador de enchufe | ||
| 4. | 05/903843 | [1] | Sol | ||
| 5. | 05/903844 | [1] | Conjunto de reducción de engranajes 1er planeta | ||
| 6. | 05/903845 | [1] | Conjunto de reducción de engranajes 2do planeta | ||
| 7. | 05/903847 | [1] | Planeta de engranajes | ||
| 8. | 332/G1888 | [1] | Vivienda. | ||
| 9. | 05/903851 | [1] | Anticipo | ||
| 10. | 05/903852 | [1] | Centro | ||
| 11. | 336/c7646 | [1] | Kit - adaptador de motor | ||
| 12. | 05/903857 | [1] | Motor hidráulico | ||
| P Nombre de arte | JCB290 JCB330 JS330 JCB360 Final Drive | |||||
| Equipo | Aplicar a JCB Excavator | |||||
| Parte no. | 619-89300001 JSA0073 333/K1153 | |||||
| Agujeros de marco | ||||||
| Agujeros | ||||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. | JSA0073 | [1] | Caja de cambios de pista de motor | ||
| 1. | 336/c7643 | [1] | Kit-screw M12 x 35 mm | ||
| 2. | 336/c7644 | [1] | Sellos de kits | ||
| 3. | 334/C0480 | [1] | Cubre el ensamblaje del extremo (Inc. Plug de drenaje 05/903822) | ||
| 3a. | 05/903822 | [1] | Respirador de enchufe | ||
| 4. | 05/903843 | [1] | Sol | ||
| 5. | 05/903844 | [1] | Conjunto de reducción de engranajes 1er planeta | ||
| 6. | 05/903845 | [1] | Conjunto de reducción de engranajes 2do planeta | ||
| 7. | 05/903847 | [1] | Planeta de engranajes | ||
| 8. | 332/G1888 | [1] | Vivienda. | ||
| 9. | 05/903851 | [1] | Anticipo | ||
| 10. | 05/903852 | [1] | Centro | ||
| 11. | 336/c7646 | [1] | Kit - adaptador de motor | ||
| 12. | 05/903857 | [1] | Motor hidráulico | ||