Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | EX1200-6 Drive final | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9270013 9301479 9301480 YB60001978 | |||||
| Agujeros de marco | 26 | |||||
| Agujeros | 30 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 9270013 | [1] | Dispositivo de viaje | I 9301480 | |
| (9301480) | [1] | Dispositivo de viaje | | |
| 00. | 1013435 | [1] | HUSO | |
| 02. | J931860 | [4] | TORNILLO | |
| 03. | A590918 | [4] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 04. | 4271596 | [1] | Anillo | |
| 06. | 4688059 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 07. | 1033971 | [1] | TAMBOR | |
| 09. | 2027546 | [1] | APOYO | |
| 10. | M341230 | [18] | Perno | |
| 11. | 4082698 | [1] | Sello; grupo | |
| 12. | 4224213 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 13. | 4236786 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 15. | 4661591 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 17. | 4085857 | [30] | LAVADORA | |
| 18. | J932785 | [30] | TORNILLO | |
| 19. | 3045511 | [1] | TUERCA | |
| 20. | 3045510 | [1] | Placa; bloquear | |
| 21. | J901430 | [2] | TORNILLO | |
| 22. | 4471870 | [4] | Brg .; sph.rol. | |
| 23. | 1030005 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 24. | 3094471 | [4] | Equipo; planetario | |
| 26. | 959503 | [4] | ANILLO DE RETENCION | |
| 27. | 4235272 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 28. | 4464815 | [4] | ALFILER | |
| 29. | 4263905 | [1] | SPACER | |
| 30. | 3094470 | [1] | Equipo; sol | |
| 32. | 4236701 | [1] | Anillo | |
| 33. | J782470 | [28] | Perno | |
| 35. | 1030106 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 37. | 2047641 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 38. | 3093778 | [4] | Equipo; planetario | |
| 39. | 4452484 | [4] | Brg.; Aguja | |
| 40. | 4201913 | [8] | Placa; empuje | |
| 41. | 4464814 | [4] | ALFILER | |
| 42. | 4239705 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 43. | 4219641 | [1] | SPACER | |
| 44. | 3093780 | [1] | Equipo; sol | |
| 46. | 2047640 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 47. | 3093777 | [3] | Equipo; planetario | |
| 48. | 4464813 | [3] | ALFILER | |
| 49. | 4096554 | [3] | Brg; aguja | |
| 50. | 4239572 | [6] | Placa; empuje | |
| 51. | 4149437 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 53. | 4484178 | [1] | SPACER | |
| 54. | 2047642 | [1] | Eje; Prop. | |
| 56. | 1030007 | [1] | CUBRIR | |
| 57. | 4160767 | [1] | Brg .; Bola | |
| 58. | 4277474 | [1] | Pin; tapón | |
| 59. | J901435 | [26] | TORNILLO | |
| 60. | A590914 | [26] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 61. | 4462824 | [3] | ENCHUFAR | |
| 62. | 439641 | [2] | CORCHO | |
| 63. | 429597 | [2] | CORCHO | |
| 64. | 425175 | [2] | CORCHO | |
| sesenta y cinco. | 429597 | [2] | CORCHO | |
| 67. | ++++++++ | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 68. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 200. | (9301479) | [1] | T.Mission | |
| Pnombre de arte | EX1200-6 Drive final | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9270013 9301479 9301480 YB60001978 | |||||
| Agujeros de marco | 26 | |||||
| Agujeros | 30 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 9270013 | [1] | Dispositivo de viaje | I 9301480 | |
| (9301480) | [1] | Dispositivo de viaje | | |
| 00. | 1013435 | [1] | HUSO | |
| 02. | J931860 | [4] | TORNILLO | |
| 03. | A590918 | [4] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 04. | 4271596 | [1] | Anillo | |
| 06. | 4688059 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 07. | 1033971 | [1] | TAMBOR | |
| 09. | 2027546 | [1] | APOYO | |
| 10. | M341230 | [18] | Perno | |
| 11. | 4082698 | [1] | Sello; grupo | |
| 12. | 4224213 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 13. | 4236786 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 15. | 4661591 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 17. | 4085857 | [30] | LAVADORA | |
| 18. | J932785 | [30] | TORNILLO | |
| 19. | 3045511 | [1] | TUERCA | |
| 20. | 3045510 | [1] | Placa; bloquear | |
| 21. | J901430 | [2] | TORNILLO | |
| 22. | 4471870 | [4] | Brg .; sph.rol. | |
| 23. | 1030005 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 24. | 3094471 | [4] | Equipo; planetario | |
| 26. | 959503 | [4] | ANILLO DE RETENCION | |
| 27. | 4235272 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 28. | 4464815 | [4] | ALFILER | |
| 29. | 4263905 | [1] | SPACER | |
| 30. | 3094470 | [1] | Equipo; sol | |
| 32. | 4236701 | [1] | Anillo | |
| 33. | J782470 | [28] | Perno | |
| 35. | 1030106 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 37. | 2047641 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 38. | 3093778 | [4] | Equipo; planetario | |
| 39. | 4452484 | [4] | Brg.; Aguja | |
| 40. | 4201913 | [8] | Placa; empuje | |
| 41. | 4464814 | [4] | ALFILER | |
| 42. | 4239705 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 43. | 4219641 | [1] | SPACER | |
| 44. | 3093780 | [1] | Equipo; sol | |
| 46. | 2047640 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 47. | 3093777 | [3] | Equipo; planetario | |
| 48. | 4464813 | [3] | ALFILER | |
| 49. | 4096554 | [3] | Brg; aguja | |
| 50. | 4239572 | [6] | Placa; empuje | |
| 51. | 4149437 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 53. | 4484178 | [1] | SPACER | |
| 54. | 2047642 | [1] | Eje; Prop. | |
| 56. | 1030007 | [1] | CUBRIR | |
| 57. | 4160767 | [1] | Brg .; Bola | |
| 58. | 4277474 | [1] | Pin; tapón | |
| 59. | J901435 | [26] | TORNILLO | |
| 60. | A590914 | [26] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 61. | 4462824 | [3] | ENCHUFAR | |
| 62. | 439641 | [2] | CORCHO | |
| 63. | 429597 | [2] | CORCHO | |
| 64. | 425175 | [2] | CORCHO | |
| sesenta y cinco. | 429597 | [2] | CORCHO | |
| 67. | ++++++++ | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 68. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 200. | (9301479) | [1] | T.Mission | |