Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | E326GC E326 Bomba principal | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 584-2566 612-2201 612-2204 613-2198 538-5277 613-2197 | |||||
| dientes del eje del motor | ||||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Artículo | Número de parte | Nombre de parte | Cantidad | CCR | Alternar |
| 1 | 567-7181 | Centro | 1 | ||
| 2 | 613-8739 | Engranaje | 1 | ||
| 3 | 566-1452 | Espaciador (8.1x24x5.5 mm thk) | 1 | ||
| 4 | 567-7160 | Espaciador (39x132x6.5 mm Thk) | 1 | ||
| 5 | 567-7161 | Espaciador (52x70x7-mm Thk) | 4 | ||
| 6 | 567-7162 | Alojamiento | 1 | ||
| 7 | 613-8737 | Cubrir como | 1 | ||
| 8 | 613-8740 | Eje | 1 | ||
| 9 | 567-7166 | Planetario de engranaje (27 adhesivos) | 4 | ||
| 10 | 567-7126 | Anillo de engranajes (77 adolescentes) | 1 | ||
| 11 | 567-7167 | Nueces (M250x3-thd) | 1 | ||
| 12 | 567-7168 | Planetario como | 1 | ||
| 13 | 567-7169 | Planetario como | 1 | ||
| 14 | 613-8738 | Retención de anillo | 1 | ||
| 15 | 465-7842 | Anillo | 4 | ||
| 16 | 4D-6695 | Anillo de sello | 1 | ||
| 17 | 567-7171 | Sellar gp-duo-cone | 1 | ||
| 18 | 567-7172 | Cojinete | 4 | ||
| 19 | 567-7173 | Cojinete | 1 | ||
| 20 | 567-7174 | Cojinete | 1 | ||
| 21 | 567-7180 | Enchufe as-drrain | 2 | ||
| 7m-8485 | Anillo de sello | 1 | |||
| 22 | 311-0501 | Perno (m8x1.25x25-mm) | 8 |
| P Nombre de arte | E326GC E326 Bomba principal | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 584-2566 612-2201 612-2204 613-2198 538-5277 613-2197 | |||||
| dientes del eje del motor | ||||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Artículo | Número de parte | Nombre de parte | Cantidad | CCR | Alternar |
| 1 | 567-7181 | Centro | 1 | ||
| 2 | 613-8739 | Engranaje | 1 | ||
| 3 | 566-1452 | Espaciador (8.1x24x5.5 mm thk) | 1 | ||
| 4 | 567-7160 | Espaciador (39x132x6.5 mm Thk) | 1 | ||
| 5 | 567-7161 | Espaciador (52x70x7-mm Thk) | 4 | ||
| 6 | 567-7162 | Alojamiento | 1 | ||
| 7 | 613-8737 | Cubrir como | 1 | ||
| 8 | 613-8740 | Eje | 1 | ||
| 9 | 567-7166 | Planetario de engranaje (27 adhesivos) | 4 | ||
| 10 | 567-7126 | Anillo de engranajes (77 adolescentes) | 1 | ||
| 11 | 567-7167 | Nueces (M250x3-thd) | 1 | ||
| 12 | 567-7168 | Planetario como | 1 | ||
| 13 | 567-7169 | Planetario como | 1 | ||
| 14 | 613-8738 | Retención de anillo | 1 | ||
| 15 | 465-7842 | Anillo | 4 | ||
| 16 | 4D-6695 | Anillo de sello | 1 | ||
| 17 | 567-7171 | Sellar gp-duo-cone | 1 | ||
| 18 | 567-7172 | Cojinete | 4 | ||
| 19 | 567-7173 | Cojinete | 1 | ||
| 20 | 567-7174 | Cojinete | 1 | ||
| 21 | 567-7180 | Enchufe as-drrain | 2 | ||
| 7m-8485 | Anillo de sello | 1 | |||
| 22 | 311-0501 | Perno (m8x1.25x25-mm) | 8 |