Llámanos ahora
Línea fija: + 86-750-6688281
Teléfono: +86 - 13302589039
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Pnombre de arte | Drive final E390 | |||||
Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
Parte no. | 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 | |||||
Agujeros de marco | - | |||||
Agujeros | - | |||||
Condición del artículo | Nuevo | |||||
Logo | Lb | |||||
Peso bruto | - | |||||
Moq | 1 PC |
Hermana Caterpillar
Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
---|---|---|---|---|
1. | 6-6373 | [1] | CALCE (1.2 mm thk) | |
2. | 6-6375 | [1] | CALCE (1.4 mm thk) | |
3. | 7y-0807 | [1] | CALCE (1.6 mm thk) | |
4. | 7y-0808 B | [1] | CALCE (1.6 mm thk) | |
5. | 7y-1090 | [1] | Anillo de engranajes (66 Teeth) | |
6. | 7y-1493 | [1] | SPACER (8.7x50x14-mm Thk) | |
7. | 148-4575 | [3] | Planetario (31 Teeth) | |
8. | 148-4579 | [1] | Engranaje (22 Teeth) | |
9. | 148-4580 | [1] | Anillo de engranajes (101 Teeth) | |
10. | 148-4582 | [1] | ALOJAMIENTO | |
11. | 148-4585 | [1] | Acoplamiento de engranajes (95 Teeth) | |
12. | 148-4616 | [1] | Engranaje (37 Teeth) | |
13. | 148-4617 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
14. | 188-2103 | [1] | Sellar GP | |
15. | 191-2508 | [1] | SPACER (231x261x10 mm thk) | |
dieciséis. | 199-4533 | [4] | Planetario (21 Teeth) | |
17. | 199-4545 | [1] | Engranaje (21 Teeth) | |
18. | 199-4546 | [3] | Planetario (22 Teeth) | |
19. | 199-4609 | [8] | Soporte como | |
20. | [14] | LAVADORA (79.3x134x3-mm thk) | ||
21. | 199-4650 | [1] | Planetario | |
22. | 199-4663 | [1] | Cover-casco | |
23. | 199-4665 | [1] | Planetario | |
24. | 199-4666 | [1] | Planetario | |
25. | 199-4669 | [3] | Soporte como | |
26. | 199-4670 | [3] | Soporte como | |
27. | 199-4671 | [6] | LAVADORA (49.3x84x1-mm thk) | |
28. | 199-4688 | [3] | Planetario del eje | |
29. | 199-4689 | [3] | Planetario del eje | |
30. | 199-4690 | [4] | Planetario del eje | |
31. | 227-6177 | [1] | CALCE (0.3 mm thk) | |
32. | 227-6178 | [1] | CALCE (0.6 mm thk) | |
33. | 227-6179 | [1] | CALCE (0.7 mm thk) | |
34. | 227-6180 | [1] | CALCE (0.8 mm Thk) | |
35. | 487-5911 | [1] | Moto | |
36. | 451-2178 | [20] | De lavadora (33x56x6-mm Thk) | |
37. | 453-4193 M | [20] | TORNILLO (M30x3.5x260-mm) | |
38. | 095-0891 | [3] | Spring de alfiler | |
39. | 096-3216 M | [2] | Setsking-socket (M12x1.75x12-mm) | |
40. | 099-5194 | [7] | Spring de alfiler | |
41. | 114-1541 | [6] | Haz | |
42. | 163-6082 | [1] | CONO | |
43. | 163-6083 | [1] | TAZA | |
44. | 171-8706 | [1] | CONO | |
45. | 171-8707 | [1] | TAZA | |
46. | 3E-2338 | [2] | Enchufe-pipe | |
47. | 5P-4981 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
48. | 7m-8485 | [2] | JUNTA TÓRICA DE SELLADO | |
49. | 7y-0640 | [1] | JUNTA TÓRICA DE SELLADO | |
50. | 7y-0795 | [1] | SPACER (115x145.1x25.5 mm Thk) | |
51. | 7y-1492 | [1] | SPACER (67x101.1x10 mm thk) | |
52. | 7y-5215 M | [22] | Cabezal para perno (M24x3x90-mm) | |
53. | 8T-0273 M | [dieciséis] | Cabezal para perno (M12x1.75x40-mm) |
Pnombre de arte | Drive final E390 | |||||
Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
Parte no. | 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 | |||||
Agujeros de marco | - | |||||
Agujeros | - | |||||
Condición del artículo | Nuevo | |||||
Logo | Lb | |||||
Peso bruto | - | |||||
Moq | 1 PC |
Hermana Caterpillar
Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
---|---|---|---|---|
1. | 6-6373 | [1] | CALCE (1.2 mm thk) | |
2. | 6-6375 | [1] | CALCE (1.4 mm thk) | |
3. | 7y-0807 | [1] | CALCE (1.6 mm thk) | |
4. | 7y-0808 B | [1] | CALCE (1.6 mm thk) | |
5. | 7y-1090 | [1] | Anillo de engranajes (66 Teeth) | |
6. | 7y-1493 | [1] | SPACER (8.7x50x14-mm Thk) | |
7. | 148-4575 | [3] | Planetario (31 Teeth) | |
8. | 148-4579 | [1] | Engranaje (22 Teeth) | |
9. | 148-4580 | [1] | Anillo de engranajes (101 Teeth) | |
10. | 148-4582 | [1] | ALOJAMIENTO | |
11. | 148-4585 | [1] | Acoplamiento de engranajes (95 Teeth) | |
12. | 148-4616 | [1] | Engranaje (37 Teeth) | |
13. | 148-4617 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
14. | 188-2103 | [1] | Sellar GP | |
15. | 191-2508 | [1] | SPACER (231x261x10 mm thk) | |
dieciséis. | 199-4533 | [4] | Planetario (21 Teeth) | |
17. | 199-4545 | [1] | Engranaje (21 Teeth) | |
18. | 199-4546 | [3] | Planetario (22 Teeth) | |
19. | 199-4609 | [8] | Soporte como | |
20. | [14] | LAVADORA (79.3x134x3-mm thk) | ||
21. | 199-4650 | [1] | Planetario | |
22. | 199-4663 | [1] | Cover-casco | |
23. | 199-4665 | [1] | Planetario | |
24. | 199-4666 | [1] | Planetario | |
25. | 199-4669 | [3] | Soporte como | |
26. | 199-4670 | [3] | Soporte como | |
27. | 199-4671 | [6] | LAVADORA (49.3x84x1-mm thk) | |
28. | 199-4688 | [3] | Planetario del eje | |
29. | 199-4689 | [3] | Planetario del eje | |
30. | 199-4690 | [4] | Planetario del eje | |
31. | 227-6177 | [1] | CALCE (0.3 mm thk) | |
32. | 227-6178 | [1] | CALCE (0.6 mm thk) | |
33. | 227-6179 | [1] | CALCE (0.7 mm thk) | |
34. | 227-6180 | [1] | CALCE (0.8 mm Thk) | |
35. | 487-5911 | [1] | Moto | |
36. | 451-2178 | [20] | De lavadora (33x56x6-mm Thk) | |
37. | 453-4193 M | [20] | TORNILLO (M30x3.5x260-mm) | |
38. | 095-0891 | [3] | Spring de alfiler | |
39. | 096-3216 M | [2] | Setsking-socket (M12x1.75x12-mm) | |
40. | 099-5194 | [7] | Spring de alfiler | |
41. | 114-1541 | [6] | Haz | |
42. | 163-6082 | [1] | CONO | |
43. | 163-6083 | [1] | TAZA | |
44. | 171-8706 | [1] | CONO | |
45. | 171-8707 | [1] | TAZA | |
46. | 3E-2338 | [2] | Enchufe-pipe | |
47. | 5P-4981 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
48. | 7m-8485 | [2] | JUNTA TÓRICA DE SELLADO | |
49. | 7y-0640 | [1] | JUNTA TÓRICA DE SELLADO | |
50. | 7y-0795 | [1] | SPACER (115x145.1x25.5 mm Thk) | |
51. | 7y-1492 | [1] | SPACER (67x101.1x10 mm thk) | |
52. | 7y-5215 M | [22] | Cabezal para perno (M24x3x90-mm) | |
53. | 8T-0273 M | [dieciséis] | Cabezal para perno (M12x1.75x40-mm) |