Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | ZX450 ZX470 Caja de cambios de viaje | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9251680 9263595 9186918 9203565 | |||||
| Agujeros de marco | 20 | |||||
| Agujeros | 24 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 460 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 00-57. | 9186918 | [2] | Dispositivo de viaje | I 9203565 |
| (para el ensamblaje de la máquina) | ||||
| 00-57. | 9203565 | [2] | Dispositivo de viaje | |
| (para transportación) | ||||
| 00. | 4431549 | [1] | ACEITE DE MOTOR | I 4481832 |
| 00. | 4481832 | [1] | ACEITE DE MOTOR | I 4637796 |
| 00. | 4637796 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 02. | 1027942 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 03. | 4344155 | [1] | Sello; grupo | |
| 05. | 1015882 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1010956 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 07. | 4200411 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 08. | J932270 | [24] | TORNILLO | |
| 09. | A590922 | [24] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 10. | 3043140 | [1] | NUEZ | |
| 11. | 3043141 | [1] | Placa; bloquear | |
| 12. | J9012222 | [2] | TORNILLO | |
| 13. | 1015883 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 14. | 3053195 | [4] | Equipo; planetario | |
| 15. | 4452484 | [8] | Brg.; Aguja | |
| dieciséis. | 4219595 | [8] | Placa; empuje | |
| 17. | 4263903 | [4] | ALFILER | |
| 18. | 4207947 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 19. | 3053786 | [1] | Equipo; sol | |
| 22. | 4203187 | [1] | Anillo | |
| 23. | 1018360 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 24. | J931845 | [30] | TORNILLO | |
| 27. | 1015523 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 28. | 4263905 | [2] | SPACER | |
| 29. | 3053194 | [3] | Equipo; planetario | |
| 30. | 4452483 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 31. | 4201968 | [6] | Placa; empuje | |
| 32. | 4263902 | [3] | ALFILER | |
| 33. | 4203180 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 34. | 3053785 | [1] | Equipo; sol | |
| 35. | 1015505 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 37. | 3053098 | [3] | Equipo; planetario | |
| 38. | 4452480 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 39. | 4269295 | [6] | Placa; empuje | |
| 40. | 4263901 | [3] | ALFILER | |
| 41. | 4222030 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 42. | 2044685 | [1] | Eje; Prop. | |
| 43. | A590918 | [4] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 44. | 4279343 | [3] | ENCHUFAR | |
| 46. | 4288767 | [1] | Pin; tapón | |
| 49. | J911860 | [4] | TORNILLO | |
| 50. | 4274541 | [1] | Brg. | |
| 51. | 991725 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 52. | 3053559 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 53. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 55. | 4271596 | [1] | Anillo | |
| 56. | 1023348 | [1] | CUBRIR | |
| 57. | 4373463 | [dieciséis] | Perno; zapato | |
| 101. | J932200 | [40] | TORNILLO | |
| 102. | 4089822 | [40] | LAVADORA |
| Pnombre de arte | ZX450 ZX470 Caja de cambios de viaje | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9251680 9263595 9186918 9203565 | |||||
| Agujeros de marco | 20 | |||||
| Agujeros | 24 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 460 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 00-57. | 9186918 | [2] | Dispositivo de viaje | I 9203565 |
| (para el ensamblaje de la máquina) | ||||
| 00-57. | 9203565 | [2] | Dispositivo de viaje | |
| (para transportación) | ||||
| 00. | 4431549 | [1] | ACEITE DE MOTOR | I 4481832 |
| 00. | 4481832 | [1] | ACEITE DE MOTOR | I 4637796 |
| 00. | 4637796 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 02. | 1027942 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 03. | 4344155 | [1] | Sello; grupo | |
| 05. | 1015882 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1010956 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 07. | 4200411 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 08. | J932270 | [24] | TORNILLO | |
| 09. | A590922 | [24] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 10. | 3043140 | [1] | NUEZ | |
| 11. | 3043141 | [1] | Placa; bloquear | |
| 12. | J9012222 | [2] | TORNILLO | |
| 13. | 1015883 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 14. | 3053195 | [4] | Equipo; planetario | |
| 15. | 4452484 | [8] | Brg.; Aguja | |
| dieciséis. | 4219595 | [8] | Placa; empuje | |
| 17. | 4263903 | [4] | ALFILER | |
| 18. | 4207947 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 19. | 3053786 | [1] | Equipo; sol | |
| 22. | 4203187 | [1] | Anillo | |
| 23. | 1018360 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 24. | J931845 | [30] | TORNILLO | |
| 27. | 1015523 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 28. | 4263905 | [2] | SPACER | |
| 29. | 3053194 | [3] | Equipo; planetario | |
| 30. | 4452483 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 31. | 4201968 | [6] | Placa; empuje | |
| 32. | 4263902 | [3] | ALFILER | |
| 33. | 4203180 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 34. | 3053785 | [1] | Equipo; sol | |
| 35. | 1015505 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 37. | 3053098 | [3] | Equipo; planetario | |
| 38. | 4452480 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 39. | 4269295 | [6] | Placa; empuje | |
| 40. | 4263901 | [3] | ALFILER | |
| 41. | 4222030 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 42. | 2044685 | [1] | Eje; Prop. | |
| 43. | A590918 | [4] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 44. | 4279343 | [3] | ENCHUFAR | |
| 46. | 4288767 | [1] | Pin; tapón | |
| 49. | J911860 | [4] | TORNILLO | |
| 50. | 4274541 | [1] | Brg. | |
| 51. | 991725 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 52. | 3053559 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 53. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 55. | 4271596 | [1] | Anillo | |
| 56. | 1023348 | [1] | CUBRIR | |
| 57. | 4373463 | [dieciséis] | Perno; zapato | |
| 101. | J932200 | [40] | TORNILLO | |
| 102. | 4089822 | [40] | LAVADORA |