Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | SK210-8 SK200-8 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | YN15V00037S007 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| . . | YN15V00037F1 | [1] | Motor hidráulico | Propuesta de SM - Usado desde la fecha 31/03/2006 - 22/02/2008, Figura 1 de 2 reemplazada por número de pieza: YN15V00037F2 |
| . . | YN15V00037F2R | [1] | Motor Reman-Hyd | KOB E215B Nivel 3 (1/07-), Reman para nuevo P/N YN15V00037F1 |
| . . | YN15V00037F2C | [1] | Hidráulico núcleo-motor | Número de retorno de KOB |
| 1. | YN15V00037S001 | [1] | CENTRO | Kob Hub |
| 3. | YN15V00037S003 | [1] | BRIDA | Portador de kob |
| 4. | YN15V00037S004 | [1] | ENGRANAJE | Kob Sun |
| 5. | YN15V00037S005 | [3] | ENGRANAJE | KOB Planetary |
| 6. | YN15V00037S006 | [3] | ALFILER | Portador de kob |
| 7. | YN15V00037S007 | [1] | ENGRANAJE | Portador de kob |
| 8. | YN15V00037S008 | [1] | ENGRANAJE | Kob Sun |
| 9. | YN15V00037S009 | [3] | ENGRANAJE | KOB Planetary |
| 10. | YN15V00037S010 | [3] | ALFILER | Portador de kob |
| 11. | YN15V00037S011 | [6] | ARANDELA | Empuje de kob |
| 12. | YN15V00037S012 | [6] | ARANDELA | Empuje de kob |
| 13. | YN15V00037S013 | [1] | LÁMINA | Empuje de kob |
| 14. | YN15V00037S014 | [1] | CUBRIR | Kob |
| 15. | YN15V00037S015 | [1] | ENGANCHE | Kob |
| 16. | YN15V00037S016 | [3] | ALFILER | Kob paralelo |
| 17. | YN15V00037S017 | [3] | ALFILER | Kob paralelo |
| 22. | YN15V00037S022 | [2] | Lavadora | Kob |
| 23. | YN15V00037S023 | [1] | CALCE | Kob |
| 24. | YN15V00037S024 | [2] | Rodamiento de bolas | Bola de kob |
| 27. | YN15V00037S027 | [3] | Rodillo | Aguja kob |
| 28. | YN15V00037S028 | [3] | Rodillo | Aguja kob |
| 29. | YN15V00037S029 | [1] | SELLO | Kob flotando |
| 30. | 2441U995S121 | [3] | ENCHUFAR | Kob |
| 31. | ZD12P01800 | [3] | Anillo | KOB ID 17.80 ± 0.21 x OD 22 mm |
| 35. | ZS23C10035 | [18] | Tornillo, cabezal de enchufe hexadecimal, m10 x 35 mm | Kob |
| 36. | Zr26x03200 | [1] | Anillo | Kob |
| 101. | YN15V00037S101 | [1] | ÁNIMA | Kob |
| 102. | YN15V00037S102 | [1] | EJE | Kob |
| 103. | NSS | [1] | No atendido por separado | Con plato, zapato |
| 104. | YN15V00037S104 | [1] | CILINDRO | Bloque de kob |
| 107. | YN15V00037S107 | [1] | LÁMINA | Retenedor de KOB |
| 108. | YN15V00037S108 | [1] | PELOTA | Articulación kob |
| 109. | YN15V00037S109 | [1] | LÁMINA | Kob |
| 112. | YN15V00037S112 | [1] | PISTÓN | Kob |
| 113. | YN15V00037S113 | [8] | PRIMAVERA | Kob |
| 114. | YN15V00037S114 | [9] | PRIMAVERA | Kob |
| 115. | YN15V00037S115 | [3] | LÁMINA | Fricción kob |
| 116. | YN15V00037S116 | [4] | LÁMINA | Separador kob |
| 119. | YN15V00037S119 | [1] | CALCE | Kob |
| 132. | YN15V00009S027 | [1] | Sello de petróleo | Kob |
| 133. | YN15V00009S019 | [1] | RING | Retención de KOB |
| 135. | YN15V00037S135 | [1] | RING | Kob |
| 137. | 2436U279S3 | [1] | ENCHUFAR | KOB 1/16 'Socket |
| 138. | 2436U1749S17 | [1] | ENCHUFAR | Kob |
| 139. | YN15V00037S139 | [1] | RING | JUNIA DE KOB |
| 149. | YN15V00037S149 | [1] | Rodillo | Kob Roller reemplazado por número de pieza: YN15V00009S031 |
| 150. | YN15V00037S150 | [1] | Rodillo | Kob Roller reemplazado por número de pieza: YN15V00009S032 |
| 162. | YN15V00037S162 | [1] | PELOTA | Kob |
| 301. | YN15V00037S301 | [1] | BRIDA | Kob |
| 341. | YN15V00017S033 | [1] | ALFILER | Kob |
| 345. | 2436U1427S25 | [15] | ENCHUFAR | Kob |
| 368. | 2436U1317S13 | [2] | ENCHUFAR | Kob |
| 369. | ZD12P01100 | [2] | Anillo | KOB ID 10.80 ± 0.18 x OD 15 mm |
| 374. | YN15V00017S038 | [5] | ENCHUFAR | Kob |
| 375. | ZD12P00800 | [6] | Junta tórica, 1.9 mm Thk x 7.8 mm ID, 90 Duro | KOB ID 07.80 ± 0.16 x OD 11 mm |
| 377. | YN15V00017S017 | [3] | CONTROLADOR DE EL VOLUMEN | Kob |
| 378. | YN15V00017S026 | [3] | PRIMAVERA | Kob |
| 379. | ZD12P01600 | [1] | Anillo | KOB ID 15.80 ± 0.20 x OD 20 mm |
| 380. | YN15V00037S380 | [1] | Anillo | Kob |
| 397. | 2483U254S19 | [1] | Placa de nombre | |
| 398. | YN15V00037S398 | [4] | Remache | |
| 399. | YN15V00037S399 | [1] | Placa de nombre | |
| K. | YN15V00037R400 | [1] | PISTÓN | KOB Kit, reparación: contiene artículos 105 y 106 |
| K. | YN15V00037R410 | [1] | PISTÓN | KOB Kit, reparación: contiene artículos 161 y 163 |
| K. | YN15V00037R420 | [1] | LÁMINA | KOB Kit, reparación: contiene artículos 103 y 167 |
| K. | YN15V00037R430 | [1] | VÁLVULA | KOB Kit, Reparación-Contiene artículos 301, 323, 341, 343, 345 y 363-380 |
| K. | YN15V00037R440 | [1] | VÁLVULA | KOB Kit, Reparación-Contiene artículos 323, 326-328 y 331 |
| K. | YN15V00037R450 | [1] | Sellado | KOB contiene elementos 31, 132, 135, 139, 329, 369, 371, 375, 379 y 380 |
| P Nombre de arte | SK210-8 SK200-8 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | YN15V00037S007 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| . . | YN15V00037F1 | [1] | Motor hidráulico | Propuesta de SM - Usado desde la fecha 31/03/2006 - 22/02/2008, Figura 1 de 2 reemplazada por número de pieza: YN15V00037F2 |
| . . | YN15V00037F2R | [1] | Motor Reman-Hyd | KOB E215B Nivel 3 (1/07-), Reman para nuevo P/N YN15V00037F1 |
| . . | YN15V00037F2C | [1] | Hidráulico núcleo-motor | Número de retorno de KOB |
| 1. | YN15V00037S001 | [1] | CENTRO | Kob Hub |
| 3. | YN15V00037S003 | [1] | BRIDA | Portador de kob |
| 4. | YN15V00037S004 | [1] | ENGRANAJE | Kob Sun |
| 5. | YN15V00037S005 | [3] | ENGRANAJE | KOB Planetary |
| 6. | YN15V00037S006 | [3] | ALFILER | Portador de kob |
| 7. | YN15V00037S007 | [1] | ENGRANAJE | Portador de kob |
| 8. | YN15V00037S008 | [1] | ENGRANAJE | Kob Sun |
| 9. | YN15V00037S009 | [3] | ENGRANAJE | KOB Planetary |
| 10. | YN15V00037S010 | [3] | ALFILER | Portador de kob |
| 11. | YN15V00037S011 | [6] | ARANDELA | Empuje de kob |
| 12. | YN15V00037S012 | [6] | ARANDELA | Empuje de kob |
| 13. | YN15V00037S013 | [1] | LÁMINA | Empuje de kob |
| 14. | YN15V00037S014 | [1] | CUBRIR | Kob |
| 15. | YN15V00037S015 | [1] | ENGANCHE | Kob |
| 16. | YN15V00037S016 | [3] | ALFILER | Kob paralelo |
| 17. | YN15V00037S017 | [3] | ALFILER | Kob paralelo |
| 22. | YN15V00037S022 | [2] | Lavadora | Kob |
| 23. | YN15V00037S023 | [1] | CALCE | Kob |
| 24. | YN15V00037S024 | [2] | Rodamiento de bolas | Bola de kob |
| 27. | YN15V00037S027 | [3] | Rodillo | Aguja kob |
| 28. | YN15V00037S028 | [3] | Rodillo | Aguja kob |
| 29. | YN15V00037S029 | [1] | SELLO | Kob flotando |
| 30. | 2441U995S121 | [3] | ENCHUFAR | Kob |
| 31. | ZD12P01800 | [3] | Anillo | KOB ID 17.80 ± 0.21 x OD 22 mm |
| 35. | ZS23C10035 | [18] | Tornillo, cabezal de enchufe hexadecimal, m10 x 35 mm | Kob |
| 36. | Zr26x03200 | [1] | Anillo | Kob |
| 101. | YN15V00037S101 | [1] | ÁNIMA | Kob |
| 102. | YN15V00037S102 | [1] | EJE | Kob |
| 103. | NSS | [1] | No atendido por separado | Con plato, zapato |
| 104. | YN15V00037S104 | [1] | CILINDRO | Bloque de kob |
| 107. | YN15V00037S107 | [1] | LÁMINA | Retenedor de KOB |
| 108. | YN15V00037S108 | [1] | PELOTA | Articulación kob |
| 109. | YN15V00037S109 | [1] | LÁMINA | Kob |
| 112. | YN15V00037S112 | [1] | PISTÓN | Kob |
| 113. | YN15V00037S113 | [8] | PRIMAVERA | Kob |
| 114. | YN15V00037S114 | [9] | PRIMAVERA | Kob |
| 115. | YN15V00037S115 | [3] | LÁMINA | Fricción kob |
| 116. | YN15V00037S116 | [4] | LÁMINA | Separador kob |
| 119. | YN15V00037S119 | [1] | CALCE | Kob |
| 132. | YN15V00009S027 | [1] | Sello de petróleo | Kob |
| 133. | YN15V00009S019 | [1] | RING | Retención de KOB |
| 135. | YN15V00037S135 | [1] | RING | Kob |
| 137. | 2436U279S3 | [1] | ENCHUFAR | KOB 1/16 'Socket |
| 138. | 2436U1749S17 | [1] | ENCHUFAR | Kob |
| 139. | YN15V00037S139 | [1] | RING | JUNIA DE KOB |
| 149. | YN15V00037S149 | [1] | Rodillo | Kob Roller reemplazado por número de pieza: YN15V00009S031 |
| 150. | YN15V00037S150 | [1] | Rodillo | Kob Roller reemplazado por número de pieza: YN15V00009S032 |
| 162. | YN15V00037S162 | [1] | PELOTA | Kob |
| 301. | YN15V00037S301 | [1] | BRIDA | Kob |
| 341. | YN15V00017S033 | [1] | ALFILER | Kob |
| 345. | 2436U1427S25 | [15] | ENCHUFAR | Kob |
| 368. | 2436U1317S13 | [2] | ENCHUFAR | Kob |
| 369. | ZD12P01100 | [2] | Anillo | KOB ID 10.80 ± 0.18 x OD 15 mm |
| 374. | YN15V00017S038 | [5] | ENCHUFAR | Kob |
| 375. | ZD12P00800 | [6] | Junta tórica, 1.9 mm Thk x 7.8 mm ID, 90 Duro | KOB ID 07.80 ± 0.16 x OD 11 mm |
| 377. | YN15V00017S017 | [3] | CONTROLADOR DE EL VOLUMEN | Kob |
| 378. | YN15V00017S026 | [3] | PRIMAVERA | Kob |
| 379. | ZD12P01600 | [1] | Anillo | KOB ID 15.80 ± 0.20 x OD 20 mm |
| 380. | YN15V00037S380 | [1] | Anillo | Kob |
| 397. | 2483U254S19 | [1] | Placa de nombre | |
| 398. | YN15V00037S398 | [4] | Remache | |
| 399. | YN15V00037S399 | [1] | Placa de nombre | |
| K. | YN15V00037R400 | [1] | PISTÓN | KOB Kit, reparación: contiene artículos 105 y 106 |
| K. | YN15V00037R410 | [1] | PISTÓN | KOB Kit, reparación: contiene artículos 161 y 163 |
| K. | YN15V00037R420 | [1] | LÁMINA | KOB Kit, reparación: contiene artículos 103 y 167 |
| K. | YN15V00037R430 | [1] | VÁLVULA | KOB Kit, Reparación-Contiene artículos 301, 323, 341, 343, 345 y 363-380 |
| K. | YN15V00037R440 | [1] | VÁLVULA | KOB Kit, Reparación-Contiene artículos 323, 326-328 y 331 |
| K. | YN15V00037R450 | [1] | Sellado | KOB contiene elementos 31, 132, 135, 139, 329, 369, 371, 375, 379 y 380 |