Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | R210-7 R215-9 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | XKAQ-00242 XKAQ-00402 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Assy de motor de viaje | Ver 4151 |
| *. | @ | [1] | Assy de motor de viaje | Ver 4151 |
| *. | @ | [1] | Assy de motor de viaje | Ver 4151 |
| *. | @ | [1] | Assy de motor de viaje | Ver 4151 |
| *-2. | 31n6-40040 | [1] | T/engranaje de reducción | |
| *-2. | 31n6-40041 | [1] | T/engranaje de reducción | |
| *-2. | 31n6-40041bg | [1] | T/engranaje de reducción | |
| *-2. | 31n6-40042 | [1] | T/engranaje de reducción | |
| N1. | Xkaq-00217 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 2. | Xkaq-00218 | [2] | Rótido | |
| 3. | Xkaq-00219 | [1] | Floateo de focas | |
| 4. | Xkaq-00220 | [1] | CALCE | |
| 5. | Xkaq-00221 | [1] | ANTICIPO | |
| 6. | Xkaq-00222 | [12] | Hex | |
| 7. | Xkaq-00223 | [2] | Pin-paralelo | |
| N8. | Xkaq-00224 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 9. | Xkaq-00225 | [1] | ENGANCHE | |
| 9. | 39Q6-42170 | [1] | ENGANCHE | |
| 10. | Xkaq-00226 | [1] | CONDUCO DE CORRISTA 2 | |
| 10-1. | Xkaq-00227 | [1] | Transportista 2 | Ill. Cambio |
| 10-2. | Xkaq-00228 | [4] | Planeta de engranaje 2 | Ill. Cambio |
| 10-3. | Xkaq-00229 | [8] | Aguja de rodamiento 2 | |
| 10-4. | Xkaq-00230 | [8] | Lavadora | |
| 10-5. | Xkaq-00231 | [4] | Pin 2 | |
| 10-6. | Xkaq-00232 | [4] | Spring de alfiler | |
| 10-7. | Xkaq-00208 | [2] | Estupendo | |
| 11. | Xkaq-00233 | [1] | Assy de transportista 1 | |
| 11. | Xkaq-00653 | [1] | Assy de transportista 1 | |
| 11-1. | Xkaq-00234 | [1] | Transportista 1 | |
| 11-2. | Xkaq-00235 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 11-3. | Xkaq-00236 | [1] | Retención de anillo | |
| 11-4. | Xkaq-00237 | [3] | Planeta de engranaje 1 | |
| 11-5. | Xkaq-00238 | [3] | Bearng-Needle 1 | |
| 11-6. | Xkaq-00239 | [6] | Lavadora | |
| 11-6. | Xkaq-00657 | [6] | Lavadora | |
| 11-7. | Xkaq-00240 | [3] | Pin 1 | |
| 11-8. | Xkaq-00241 | [3] | Spring de alfiler | |
| 11-9. | Xkaq-00655 | [3] | Spring de alfiler | |
| 12. | Xkaq-00242 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 12. | Xkaq-00402 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 12. | Xkaq-00795 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 13. | Xkaq-00243 | [1] | CUBRIR | |
| 14. | Xkaq-00214 | [1] | ALMOHADILLA | |
| 15. | Xkaq-00244 | [20] | Choque de pernos | |
| 16. | Xkaq-00245 | [2] | Enchufe de tornillo | |
| 17. | Xkaq-00246 | [3] | Enchufe-hidráulico | |
| 18. | Xkaq-00247 | [3] | Anillo | |
| 19. | Xkaq-00248 | [1] | Placa de nombre | |
| NORTE. | @ | [ARKANSAS] | Piezas no suministradas |
| P Nombre de arte | R210-7 R215-9 Swing Gearbox | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | XKAQ-00242 XKAQ-00402 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Assy de motor de viaje | Ver 4151 |
| *. | @ | [1] | Assy de motor de viaje | Ver 4151 |
| *. | @ | [1] | Assy de motor de viaje | Ver 4151 |
| *. | @ | [1] | Assy de motor de viaje | Ver 4151 |
| *-2. | 31n6-40040 | [1] | T/engranaje de reducción | |
| *-2. | 31n6-40041 | [1] | T/engranaje de reducción | |
| *-2. | 31n6-40041bg | [1] | T/engranaje de reducción | |
| *-2. | 31n6-40042 | [1] | T/engranaje de reducción | |
| N1. | Xkaq-00217 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 2. | Xkaq-00218 | [2] | Rótido | |
| 3. | Xkaq-00219 | [1] | Floateo de focas | |
| 4. | Xkaq-00220 | [1] | CALCE | |
| 5. | Xkaq-00221 | [1] | ANTICIPO | |
| 6. | Xkaq-00222 | [12] | Hex | |
| 7. | Xkaq-00223 | [2] | Pin-paralelo | |
| N8. | Xkaq-00224 | [1] | Anillo de engranajes | |
| 9. | Xkaq-00225 | [1] | ENGANCHE | |
| 9. | 39Q6-42170 | [1] | ENGANCHE | |
| 10. | Xkaq-00226 | [1] | CONDUCO DE CORRISTA 2 | |
| 10-1. | Xkaq-00227 | [1] | Transportista 2 | Ill. Cambio |
| 10-2. | Xkaq-00228 | [4] | Planeta de engranaje 2 | Ill. Cambio |
| 10-3. | Xkaq-00229 | [8] | Aguja de rodamiento 2 | |
| 10-4. | Xkaq-00230 | [8] | Lavadora | |
| 10-5. | Xkaq-00231 | [4] | Pin 2 | |
| 10-6. | Xkaq-00232 | [4] | Spring de alfiler | |
| 10-7. | Xkaq-00208 | [2] | Estupendo | |
| 11. | Xkaq-00233 | [1] | Assy de transportista 1 | |
| 11. | Xkaq-00653 | [1] | Assy de transportista 1 | |
| 11-1. | Xkaq-00234 | [1] | Transportista 1 | |
| 11-2. | Xkaq-00235 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 11-3. | Xkaq-00236 | [1] | Retención de anillo | |
| 11-4. | Xkaq-00237 | [3] | Planeta de engranaje 1 | |
| 11-5. | Xkaq-00238 | [3] | Bearng-Needle 1 | |
| 11-6. | Xkaq-00239 | [6] | Lavadora | |
| 11-6. | Xkaq-00657 | [6] | Lavadora | |
| 11-7. | Xkaq-00240 | [3] | Pin 1 | |
| 11-8. | Xkaq-00241 | [3] | Spring de alfiler | |
| 11-9. | Xkaq-00655 | [3] | Spring de alfiler | |
| 12. | Xkaq-00242 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 12. | Xkaq-00402 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 12. | Xkaq-00795 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 13. | Xkaq-00243 | [1] | CUBRIR | |
| 14. | Xkaq-00214 | [1] | ALMOHADILLA | |
| 15. | Xkaq-00244 | [20] | Choque de pernos | |
| 16. | Xkaq-00245 | [2] | Enchufe de tornillo | |
| 17. | Xkaq-00246 | [3] | Enchufe-hidráulico | |
| 18. | Xkaq-00247 | [3] | Anillo | |
| 19. | Xkaq-00248 | [1] | Placa de nombre | |
| NORTE. | @ | [ARKANSAS] | Piezas no suministradas |