Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | R210-3 R210-7 Caja de cambios de viaje | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | XKAH-00112 XKAH-00452 XKAH-00312 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 20y-27-D2000 | [2] | FinalDriVeass'y Komatsu China | ||
| [ 'Field_2: 60001- '] | $ 1. | ||||
| TZ684B0000-03 | [1] | FinalDriVeass'y Komatsu China | ||
| [ 'Field_2: 60001- '] | $ 2. | ||||
| 1. | TZ684B1001-02 | [1] | Hub Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| TZ684B1102-03 | [1] | Spindkekit Komatsu China | ||
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ 'TZ684B110202 '] | $ 4. | ||||
| TZ684B1132-03 | [1] | Komatsu China de Spindleass | ||
| [ 'Field_2: 60001- '] | $ 5. | ||||
| 2. | TZ684B1002-03 | [1] | Eje komatsu china | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 3. | TZ671B1003-03 | [1] | Brida Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 4. | TZ671B1019-00 | [3] | Bol Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 5. | TZ671B1034-01 | [6] | Pi Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 6. | TZ671B1037-00 | [3] | Washe Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| TZ671B1104-03 | [1] | Gearass'y Komatsu China | ||
| [ 'Field_2: 60001- '] | $ 11. | ||||
| TZ671B1204-01 | [1] | Gearki Komatsu China | ||
| [ 'Field_2: 60001- '] | $ 12. | ||||
| 7. | TZ671B1004-01 | [1] | Gear Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 8. | TZ671B1005-01 | [1] | Gear Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 9. | TZ671B1009-01 | [3] | Shaf Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 10. | TZ671B1012-03 | [6] | Espacio Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 11. | TZ671B1022-00 | [6] | Bearin Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 12. | TZ671B1023-01 | [6] | Bearin Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ 'TZ671B10231 ', 'TZ671B10230 '] | ||||
| 13. | TZ684B1006-02 | [1] | Gear Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 14. | TZ684B1007-00 | [1] | Gearkit Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 15. | TZ671B1008-03 | [1] | Cubra a Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 16. | TZ671B1013-02 | [3] | Placa Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 17. | TZ50F1024-00 | [1] | Acoplamiento komatsu | 0.49 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 18. | TZ671B1017-00 | [24] | Pin Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 19. | 04065-09530 | [3] | Anillo komatsu | 0.042 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 20. | TZ671B1021-00 | [2] | Komatsu con Komatsu | 5.5 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 21. | 04064-04018 | [3] | Anillo komatsu | 0.001 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '802250040 '] | ||||
| 22. | 07000-11008 | [1] | Junta tórica Komatsu China | 0.01 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '0700001008 ', '2016018950 '] | ||||
| 23. | 07000-05230 | [1] | Junta tórica Komatsu China | 0.03 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '0700015230 '] | ||||
| 24. | TZP33508335 | [1] | Junta tórica Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 25. | 170-27-00024 | [1] | Flotingsealass'y Komatsu OEM | 3.72 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '1702700025 ', '2072700310 ', '4233300021 '] | ||||
| 170-27-00114 | [1] | SEALRINGASS 'KOMATSU OEM | 3.425 kg. | |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '1702700115 '] | $ 33. | ||||
| 207-27-61331 | [2] | Flotante Komatsu China | ||
| [ 'Field_2: 60001- '] | $ 34. | ||||
| 170-27-00120 | [1] | Komatsu de ringass | 0.31 kg. | |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '1952700150 '] | $ 35. | ||||
| 195-27-12710 | [2] | Junta tórica Komatsu China | 0.1 kg. | |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '1702712520 '] | $ 36. | ||||
| 26. | TZ610B-2021-00 | [3] | Enchufe Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 27. | TZJB1176 M12X32-12.9L | [12] | Bolt Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 28. | 04260-01111 | [1] | Bola komatsu | 0.006 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 29. | TZ671B2077-01 | [2] | Pin Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 30. | JISB2401-P18-90 | [3] | Junta tórica Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 31. | 20y-27-11582 | [2] | Sproce komatsu China | 36.2 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '20y2711581 ', '20y27k1110 ', '20y2777110 '] | ||||
| 32. | 20y-27-11561 | [40] | Bolt Komatsu China | 0.14 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 33. | 01010-61660 | [36] | Perno komatsu | 0.127 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Analogs: [ '0101031660 ', '010101081660 '] | ||||
| 34. | 01643-31645 | [36] | Lavadora komatsu | 0.072 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '802170005 ', '0164301645 '] | ||||
| 35. | 20y-60-21190 | [2] | Cubrir komatsu | 0.17 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 36. | 01010-81230 | [8] | Perno komatsu | 0.043 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '0101051230 ', '01010b1230 '] | ||||
| 37. | 01643-31232 | [8] | Lavadora komatsu | 0.027 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '0164371232 ', '0164381232 ', '802170003 ', 'R01643331232 ', '0614331232 '] | ||||
| P Nombre de arte | R210-3 R210-7 Caja de cambios de viaje | |||||
| Equipo | Aplicar a Hyundai Excavator | |||||
| Parte no. | XKAH-00112 XKAH-00452 XKAH-00312 | |||||
| No.1 dientes de spline de engranaje solar | 18 splines | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13 T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||





| Pos. | Parte no hay | un | nombre de piezas de cita | comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 20y-27-D2000 | [2] | FinalDriVeass'y Komatsu China | ||
| [ 'Field_2: 60001- '] | $ 1. | ||||
| TZ684B0000-03 | [1] | FinalDriVeass'y Komatsu China | ||
| [ 'Field_2: 60001- '] | $ 2. | ||||
| 1. | TZ684B1001-02 | [1] | Hub Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| TZ684B1102-03 | [1] | Spindkekit Komatsu China | ||
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ 'TZ684B110202 '] | $ 4. | ||||
| TZ684B1132-03 | [1] | Komatsu China de Spindleass | ||
| [ 'Field_2: 60001- '] | $ 5. | ||||
| 2. | TZ684B1002-03 | [1] | Eje komatsu china | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 3. | TZ671B1003-03 | [1] | Brida Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 4. | TZ671B1019-00 | [3] | Bol Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 5. | TZ671B1034-01 | [6] | Pi Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 6. | TZ671B1037-00 | [3] | Washe Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| TZ671B1104-03 | [1] | Gearass'y Komatsu China | ||
| [ 'Field_2: 60001- '] | $ 11. | ||||
| TZ671B1204-01 | [1] | Gearki Komatsu China | ||
| [ 'Field_2: 60001- '] | $ 12. | ||||
| 7. | TZ671B1004-01 | [1] | Gear Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 8. | TZ671B1005-01 | [1] | Gear Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 9. | TZ671B1009-01 | [3] | Shaf Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 10. | TZ671B1012-03 | [6] | Espacio Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 11. | TZ671B1022-00 | [6] | Bearin Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 12. | TZ671B1023-01 | [6] | Bearin Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ 'TZ671B10231 ', 'TZ671B10230 '] | ||||
| 13. | TZ684B1006-02 | [1] | Gear Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 14. | TZ684B1007-00 | [1] | Gearkit Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 15. | TZ671B1008-03 | [1] | Cubra a Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 16. | TZ671B1013-02 | [3] | Placa Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 17. | TZ50F1024-00 | [1] | Acoplamiento komatsu | 0.49 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 18. | TZ671B1017-00 | [24] | Pin Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 19. | 04065-09530 | [3] | Anillo komatsu | 0.042 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 20. | TZ671B1021-00 | [2] | Komatsu con Komatsu | 5.5 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 21. | 04064-04018 | [3] | Anillo komatsu | 0.001 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '802250040 '] | ||||
| 22. | 07000-11008 | [1] | Junta tórica Komatsu China | 0.01 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '0700001008 ', '2016018950 '] | ||||
| 23. | 07000-05230 | [1] | Junta tórica Komatsu China | 0.03 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '0700015230 '] | ||||
| 24. | TZP33508335 | [1] | Junta tórica Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 25. | 170-27-00024 | [1] | Flotingsealass'y Komatsu OEM | 3.72 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '1702700025 ', '2072700310 ', '4233300021 '] | ||||
| 170-27-00114 | [1] | SEALRINGASS 'KOMATSU OEM | 3.425 kg. | |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '1702700115 '] | $ 33. | ||||
| 207-27-61331 | [2] | Flotante Komatsu China | ||
| [ 'Field_2: 60001- '] | $ 34. | ||||
| 170-27-00120 | [1] | Komatsu de ringass | 0.31 kg. | |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '1952700150 '] | $ 35. | ||||
| 195-27-12710 | [2] | Junta tórica Komatsu China | 0.1 kg. | |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '1702712520 '] | $ 36. | ||||
| 26. | TZ610B-2021-00 | [3] | Enchufe Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 27. | TZJB1176 M12X32-12.9L | [12] | Bolt Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 28. | 04260-01111 | [1] | Bola komatsu | 0.006 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 29. | TZ671B2077-01 | [2] | Pin Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 30. | JISB2401-P18-90 | [3] | Junta tórica Komatsu China | |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 31. | 20y-27-11582 | [2] | Sproce komatsu China | 36.2 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '20y2711581 ', '20y27k1110 ', '20y2777110 '] | ||||
| 32. | 20y-27-11561 | [40] | Bolt Komatsu China | 0.14 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 33. | 01010-61660 | [36] | Perno komatsu | 0.127 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Analogs: [ '0101031660 ', '010101081660 '] | ||||
| 34. | 01643-31645 | [36] | Lavadora komatsu | 0.072 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '802170005 ', '0164301645 '] | ||||
| 35. | 20y-60-21190 | [2] | Cubrir komatsu | 0.17 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] | ||||
| 36. | 01010-81230 | [8] | Perno komatsu | 0.043 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '0101051230 ', '01010b1230 '] | ||||
| 37. | 01643-31232 | [8] | Lavadora komatsu | 0.027 kg. |
| [ 'Field_2: 60001- '] Análogos: [ '0164371232 ', '0164381232 ', '802170003 ', 'R01643331232 ', '0614331232 '] | ||||