Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | JCB205 JCB220 ENGRANAJE DE ANILLO | |||||
| Equipo | Aplicar a JCB Excavator | |||||
| Parte no. | ||||||
| número de dientes | 92T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| 1 | :332/H3901 | Tornillo M10×80mm | 13 | ||
| 2 | :332/H3904 | Conjunto de cubierta del kit | 1 | ||
| 3 | :332/H3913 | Tapón respiradero de aceite | 2 | ||
| 4 | :20/950518 | Almohadilla | 1 | ||
| 5 | :332/H3914 | Espaciador | 4 | ||
| 6 | :05/903819 | Anillo O | 1 | ||
| 7 | :332/H3915 | planetario de engranajes | 4 | ||
| 8 | :332/H3916 | clip de seguridad | 4 | ||
| 9 | :332/H3917 | Sol | 1 | ||
| 10 | :332/H3918 | Anillo dentado | 1 | ||
| 11 | :332/H3919 | clip de seguridad | 1 | ||
| 12 | :332/H3920 | Desct | 2 | ||
| 13 | :332/H3923 | clip de seguridad | 1 | ||
| 14 | :332/H3924 | Centrado del anillo | 1 | ||
| 15 | :332/H3925 | Sol | 1 | ||
| 16 | :332/H3926 | Anillo dentado | 1 | ||
| 17 | :05/903819 | Anillo O | 1 | ||
| 18 | :332/H3928 | Conjunto de reducción de engranajes | 1 | ||
| 19 | :332/H3929 | clip de seguridad | 5 | ||
| 20 | :332/H3930 | Engranaje planetario | 5 | ||
| 21 | :332/H3931 | Espaciador | 5 | ||
| 22 | :332/H3932 | Tuerca | 1 | ||
| 23 | :332/H3933 | Vivienda y rodamiento | 1 | ||
| 24 | :05/903811 | Conjunto de sello | 1 | ||
| 25 | :332/H3935 | Motor hidráulico | 1 |
| P Nombre de arte | JCB205 JCB220 ENGRANAJE DE ANILLO | |||||
| Equipo | Aplicar a JCB Excavator | |||||
| Parte no. | ||||||
| número de dientes | 92T | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| 1 | :332/H3901 | Tornillo M10×80mm | 13 | ||
| 2 | :332/H3904 | Conjunto de cubierta del kit | 1 | ||
| 3 | :332/H3913 | Tapón respiradero de aceite | 2 | ||
| 4 | :20/950518 | Almohadilla | 1 | ||
| 5 | :332/H3914 | Espaciador | 4 | ||
| 6 | :05/903819 | Anillo O | 1 | ||
| 7 | :332/H3915 | planetario de engranajes | 4 | ||
| 8 | :332/H3916 | clip de seguridad | 4 | ||
| 9 | :332/H3917 | Sol | 1 | ||
| 10 | :332/H3918 | Anillo dentado | 1 | ||
| 11 | :332/H3919 | clip de seguridad | 1 | ||
| 12 | :332/H3920 | Desct | 2 | ||
| 13 | :332/H3923 | clip de seguridad | 1 | ||
| 14 | :332/H3924 | Centrado del anillo | 1 | ||
| 15 | :332/H3925 | Sol | 1 | ||
| 16 | :332/H3926 | Anillo dentado | 1 | ||
| 17 | :05/903819 | Anillo O | 1 | ||
| 18 | :332/H3928 | Conjunto de reducción de engranajes | 1 | ||
| 19 | :332/H3929 | clip de seguridad | 5 | ||
| 20 | :332/H3930 | Engranaje planetario | 5 | ||
| 21 | :332/H3931 | Espaciador | 5 | ||
| 22 | :332/H3932 | Tuerca | 1 | ||
| 23 | :332/H3933 | Vivienda y rodamiento | 1 | ||
| 24 | :05/903811 | Conjunto de sello | 1 | ||
| 25 | :332/H3935 | Motor hidráulico | 1 |