Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| P Nombre de arte | 320B 320C IMPULSIÓN FINAL SAPRE PIEZAS | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 191-3235 | |||||
| Agujeros de marco | / | |||||
| Agujeros | / | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 560 kilos | |||||
| Moq | 1 PC | |||||
Descripción del Producto




| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Añadir todo PVP 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 096-1773 PVP | Tamaño (0,15 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 2 | 096-1774 PVP | Tamaño (0,3 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 3 | 096-1775 PVP | Tamaño (0,4 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 4 | 096-1776 PVP | Tamaño (0,5 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 5 | 096-1777 PVP | Tamaño (0,6 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 6 | 096-1778 PVP | Tamaño (0,7 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 7 | 096-1779 PVP | Tamaño (0,8 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 8 | 096-1780 PVP | Tamaño (1-MM de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 9 | 096-1781 PVP | Tamaño (1,6 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 10 | 114-1539 | 定位销 | 6 | 0 | ||||
| 11 | 148-4715 | 连接器齿轮(55-DIENTES) | 1 | 0 | ||||
| 12 | 174-4874 PVP | 双锥形密封件总成 | 1 | 0 | ||||
| 13 | 191-3235 | 壳体 | 1 | 0 | ||||
| 14 | 296-6220 PVP | 滚珠轴承 | 2 | 0 | ||||
| 15 | 227-6034 | Placa base (M16X2X60-MM) M | 14 | 0 | ||||
| 16 | 455-4089 | 马达壳体 | 1 | 0 | ||||
| P Nombre de arte | 320B 320C IMPULSIÓN FINAL SAPRE PIEZAS | |||||
| Equipo | Aplicar a la excavadora de gatos | |||||
| Parte no. | 191-3235 | |||||
| Agujeros de marco | / | |||||
| Agujeros | / | |||||
| Condición de artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 560 kilos | |||||
| Moq | 1 PC | |||||
Descripción del Producto




| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Añadir todo PVP 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 096-1773 PVP | Tamaño (0,15 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 2 | 096-1774 PVP | Tamaño (0,3 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 3 | 096-1775 PVP | Tamaño (0,4 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 4 | 096-1776 PVP | Tamaño (0,5 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 5 | 096-1777 PVP | Tamaño (0,6 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 6 | 096-1778 PVP | Tamaño (0,7 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 7 | 096-1779 PVP | Tamaño (0,8 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 8 | 096-1780 PVP | Tamaño (1-MM de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 9 | 096-1781 PVP | Tamaño (1,6 mm de espesor) B | 1 | 0 | ||||
| 10 | 114-1539 | 定位销 | 6 | 0 | ||||
| 11 | 148-4715 | 连接器齿轮(55-DIENTES) | 1 | 0 | ||||
| 12 | 174-4874 PVP | 双锥形密封件总成 | 1 | 0 | ||||
| 13 | 191-3235 | 壳体 | 1 | 0 | ||||
| 14 | 296-6220 PVP | 滚珠轴承 | 2 | 0 | ||||
| 15 | 227-6034 | Placa base (M16X2X60-MM) M | 14 | 0 | ||||
| 16 | 455-4089 | 马达壳体 | 1 | 0 | ||||