Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | Caja de cambios de viaje zx120 | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9180731 9181123 | |||||
| Agujeros de marco | 14 | |||||
| Agujeros | 16 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 160 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 9180731 | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | I 9181123 (Para el ensamblaje de la máquina) | |
| 9181123 | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | (para transportación) | |
| 00. | 9180429 | [1] | ACEITE DE MOTOR | I 9196238 (Para el ensamblaje de la máquina) |
| 00. | 9196238 | [1] | ACEITE DE MOTOR | (para transportación) |
| 01. | A590916 | [dieciséis] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 02. | 4110369 | [1] | Sello; grupo | |
| 03. | 4321887 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 04. | 1016125 | [1] | TAMBOR | |
| 05. | 1010325 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 06. | J931640 | [dieciséis] | TORNILLO | T J931645 |
| A590916 | ||||
| 06. | J931645 | [dieciséis] | TORNILLO | |
| 07. | 1027082 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 08. | J931660 | [dieciséis] | TORNILLO | |
| 10. | 3085728 | [1] | TUERCA | |
| 11. | 4436242 | [1] | Pin; golpear | |
| 13. | 1027076 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 14. | 3085566 | [3] | Equipo; planetario | |
| dieciséis. | 4192982 | [12] | Placa; empuje | |
| 17. | 4245966 | [3] | ALFILER | |
| 18. | 4144020 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 19. | 3085569 | [1] | Equipo; sol | |
| 20. | 4442789 | [6] | Brg.; Aguja | Y 4354289 |
| 20. | 4354289 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 21. | 2043774 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 22. | 4418771 | [1] | SPACER | |
| 25. | 4178203 | [3] | ALFILER | |
| 26. | 4192020 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 27. | 2043769 | [1] | Eje; Prop. | |
| 28. | 4442788 | [3] | Brg.; Aguja | Y 4354278 |
| 28. | 4354278 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 29. | 2028800 | [1] | CUBRIR | |
| 32. | 4245797 | [3] | ENCHUFAR | |
| 33. | 3085568 | [3] | Equipo; planetario | Y 3094907 |
| 33. | 3094907 | [3] | Equipo; planetario | |
| 34. | 3053559 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 35. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 37. | 4258916 | [1] | Pin; tapón | Y 4631350 |
| 37. | 4631350 | [1] | Pin; tapón | |
| 38. | J011230 | [12] | Perno; sems | I 4609016 |
| 38. | 4609016 | [12] | Perno; sems | Y 4699148 |
| 38. | 4699148 | [12] | Perno; sems |
| Pnombre de arte | Caja de cambios de viaje zx120 | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9180731 9181123 | |||||
| Agujeros de marco | 14 | |||||
| Agujeros | 16 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 160 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 9180731 | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | I 9181123 (Para el ensamblaje de la máquina) | |
| 9181123 | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | (para transportación) | |
| 00. | 9180429 | [1] | ACEITE DE MOTOR | I 9196238 (Para el ensamblaje de la máquina) |
| 00. | 9196238 | [1] | ACEITE DE MOTOR | (para transportación) |
| 01. | A590916 | [dieciséis] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 02. | 4110369 | [1] | Sello; grupo | |
| 03. | 4321887 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 04. | 1016125 | [1] | TAMBOR | |
| 05. | 1010325 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 06. | J931640 | [dieciséis] | TORNILLO | T J931645 |
| A590916 | ||||
| 06. | J931645 | [dieciséis] | TORNILLO | |
| 07. | 1027082 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 08. | J931660 | [dieciséis] | TORNILLO | |
| 10. | 3085728 | [1] | TUERCA | |
| 11. | 4436242 | [1] | Pin; golpear | |
| 13. | 1027076 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 14. | 3085566 | [3] | Equipo; planetario | |
| dieciséis. | 4192982 | [12] | Placa; empuje | |
| 17. | 4245966 | [3] | ALFILER | |
| 18. | 4144020 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 19. | 3085569 | [1] | Equipo; sol | |
| 20. | 4442789 | [6] | Brg.; Aguja | Y 4354289 |
| 20. | 4354289 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 21. | 2043774 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 22. | 4418771 | [1] | SPACER | |
| 25. | 4178203 | [3] | ALFILER | |
| 26. | 4192020 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 27. | 2043769 | [1] | Eje; Prop. | |
| 28. | 4442788 | [3] | Brg.; Aguja | Y 4354278 |
| 28. | 4354278 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 29. | 2028800 | [1] | CUBRIR | |
| 32. | 4245797 | [3] | ENCHUFAR | |
| 33. | 3085568 | [3] | Equipo; planetario | Y 3094907 |
| 33. | 3094907 | [3] | Equipo; planetario | |
| 34. | 3053559 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 35. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 37. | 4258916 | [1] | Pin; tapón | Y 4631350 |
| 37. | 4631350 | [1] | Pin; tapón | |
| 38. | J011230 | [12] | Perno; sems | I 4609016 |
| 38. | 4609016 | [12] | Perno; sems | Y 4699148 |
| 38. | 4699148 | [12] | Perno; sems |