Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | EX60-2 EX60-3 Caja de cambios de viaje | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9111033 | |||||
| Agujeros de marco | 12 | |||||
| Agujeros | 12 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 90 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 00-48. | 9111033 | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | |
| 00. | 9099449 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 01. | 1016273 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 02. | 4192640 | [1] | SPACER | |
| 03. | 991728 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 04. | 4192639 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 4082631 | [1] | Sello; grupo | |
| 06. | 1016274 | [1] | TAMBOR | |
| 07. | 1012495 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 08. | J931635 | [12] | TORNILLO | |
| 11. | 2031521 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 12. | 3036163 | [1] | TUERCA | |
| 13. | 4148012 | [1] | Pin; golpear | |
| 15. | 2031497 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| dieciséis. | 3054866 | [1] | Equipo; sol | |
| 17. | 991345 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 18. | 3054865 | [3] | Equipo; planetario | |
| 19. | 4271103 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 20. | 4271349 | [6] | Placa; empuje | |
| 21. | 4271101 | [3] | ALFILER | |
| 22. | 4169566 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 24. | 1016275 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 25. | 3054864 | [3] | Equipo; planetario | |
| 26. | 4183108 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 27. | 4269294 | [6] | Placa; empuje | |
| 28. | 4271102 | [3] | ALFILER | |
| 29. | 4169567 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 30. | J011230 | [12] | Perno; sems | |
| 31. | 4245797 | [3] | ENCHUFAR | |
| 33. | 2031498 | [1] | Eje; Prop. | |
| 34. | 3036164 | [6] | LÁMINA | |
| 34. | 3064191 | [6] | LÁMINA | |
| 35. | 3036165 | [5] | Placa; fricción | |
| 35. | 3064192 | [5] | Placa; fricción | |
| 36. | 3036166 | [1] | PISTÓN | |
| 37. | 4150683 | [1] | Anillo D | |
| 38. | 4150684 | [1] | Anillo D | |
| 39. | 3017067 | [1] | Primavera; disco | |
| 41. | 929231 | [1] | RING | |
| 42. | 4154877 | [1] | Anillo | |
| 43. | 4506418 | [1] | Anillo | |
| 44. | 4192042 | [6] | Perno | |
| 45. | A590914 | [6] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 47. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 48. | 3061377 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 134. | J222016 | [20] | LAVADORA | |
| 135. | 4248606 | [20] | TORNILLO |
| Pnombre de arte | EX60-2 EX60-3 Caja de cambios de viaje | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9111033 | |||||
| Agujeros de marco | 12 | |||||
| Agujeros | 12 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 90 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||




| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 00-48. | 9111033 | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | |
| 00. | 9099449 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 01. | 1016273 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 02. | 4192640 | [1] | SPACER | |
| 03. | 991728 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 04. | 4192639 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 4082631 | [1] | Sello; grupo | |
| 06. | 1016274 | [1] | TAMBOR | |
| 07. | 1012495 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 08. | J931635 | [12] | TORNILLO | |
| 11. | 2031521 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 12. | 3036163 | [1] | TUERCA | |
| 13. | 4148012 | [1] | Pin; golpear | |
| 15. | 2031497 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| dieciséis. | 3054866 | [1] | Equipo; sol | |
| 17. | 991345 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 18. | 3054865 | [3] | Equipo; planetario | |
| 19. | 4271103 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 20. | 4271349 | [6] | Placa; empuje | |
| 21. | 4271101 | [3] | ALFILER | |
| 22. | 4169566 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 24. | 1016275 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 25. | 3054864 | [3] | Equipo; planetario | |
| 26. | 4183108 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 27. | 4269294 | [6] | Placa; empuje | |
| 28. | 4271102 | [3] | ALFILER | |
| 29. | 4169567 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 30. | J011230 | [12] | Perno; sems | |
| 31. | 4245797 | [3] | ENCHUFAR | |
| 33. | 2031498 | [1] | Eje; Prop. | |
| 34. | 3036164 | [6] | LÁMINA | |
| 34. | 3064191 | [6] | LÁMINA | |
| 35. | 3036165 | [5] | Placa; fricción | |
| 35. | 3064192 | [5] | Placa; fricción | |
| 36. | 3036166 | [1] | PISTÓN | |
| 37. | 4150683 | [1] | Anillo D | |
| 38. | 4150684 | [1] | Anillo D | |
| 39. | 3017067 | [1] | Primavera; disco | |
| 41. | 929231 | [1] | RING | |
| 42. | 4154877 | [1] | Anillo | |
| 43. | 4506418 | [1] | Anillo | |
| 44. | 4192042 | [6] | Perno | |
| 45. | A590914 | [6] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 47. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 48. | 3061377 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 134. | J222016 | [20] | LAVADORA | |
| 135. | 4248606 | [20] | TORNILLO |