Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | ZX650 ZX670 Caja de cambios de viaje | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9254462 4641493 | |||||
| Agujeros de marco | 24 | |||||
| Agujeros | 24 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 850 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | [1] | T.Mission (viaje) | ||
| 01. | 0985601 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 02. | 0985602 | [3] | Equipo; planetario | |
| 03. | 0985603 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 04. | 0985604 | [6] | ARANDELA DE EMPUJE | |
| 05. | 0985605 | [3] | EJE | |
| 06. | 0985606 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 07. | 0985607 | [1] | LAVADORA | |
| 08. | 0985634 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 09. | 0985635 | [3] | Equipo; planetario | |
| 10. | 0985610 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 11. | 1108008 | [6] | ARANDELA DE EMPUJE | |
| 12. | 1108009 | [3] | EJE | |
| 13. | 0985613 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 14. | 0985614 | [1] | LAVADORA | |
| 15. | 0985615 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| dieciséis. | 0985616 | [4] | Equipo; planetario | |
| 17. | 0985611 | [8] | ARANDELA DE EMPUJE | |
| 18. | 0985617 | [4] | EJE | |
| 19. | 0985618 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 20. | 0985619 | [1] | Equipo; sol | |
| 21. | 0985637 | [1] | Equipo; sol | |
| 22. | 0985636 | [1] | Equipo; sol | |
| 23. | 0985622 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 24. | 0985623 | [1] | CASO | |
| 25. | 4350347 | [1] | Sello; grupo | |
| 26. | 4200411 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 27. | 0985624 | [1] | NUEZ | |
| 28. | 0985625 | [1] | Placa; bloquear | |
| 29. | 0985626 | [2] | TORNILLO | |
| 30. | 0985627 | [1] | CASO | |
| 31. | 0985628 | [4] | ALFILER | |
| 32. | 4672724 | [1] | CUBRIR | |
| 33. | 0985630 | [1] | BOTÓN | |
| 34. | 0985631 | [1] | Brg. | |
| 35. | 0985632 | [20] | TORNILLO | |
| 36. | 0124934 | [3] | Perno | |
| 37. | 0985633 | [20] | ARANDELA ELÁSTICA |
| Pnombre de arte | ZX650 ZX670 Caja de cambios de viaje | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9254462 4641493 | |||||
| Agujeros de marco | 24 | |||||
| Agujeros | 24 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 850 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | [1] | T.Mission (viaje) | ||
| 01. | 0985601 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 02. | 0985602 | [3] | Equipo; planetario | |
| 03. | 0985603 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 04. | 0985604 | [6] | ARANDELA DE EMPUJE | |
| 05. | 0985605 | [3] | EJE | |
| 06. | 0985606 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 07. | 0985607 | [1] | LAVADORA | |
| 08. | 0985634 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 09. | 0985635 | [3] | Equipo; planetario | |
| 10. | 0985610 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 11. | 1108008 | [6] | ARANDELA DE EMPUJE | |
| 12. | 1108009 | [3] | EJE | |
| 13. | 0985613 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 14. | 0985614 | [1] | LAVADORA | |
| 15. | 0985615 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| dieciséis. | 0985616 | [4] | Equipo; planetario | |
| 17. | 0985611 | [8] | ARANDELA DE EMPUJE | |
| 18. | 0985617 | [4] | EJE | |
| 19. | 0985618 | [4] | Alfiler; primavera | |
| 20. | 0985619 | [1] | Equipo; sol | |
| 21. | 0985637 | [1] | Equipo; sol | |
| 22. | 0985636 | [1] | Equipo; sol | |
| 23. | 0985622 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 24. | 0985623 | [1] | CASO | |
| 25. | 4350347 | [1] | Sello; grupo | |
| 26. | 4200411 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 27. | 0985624 | [1] | NUEZ | |
| 28. | 0985625 | [1] | Placa; bloquear | |
| 29. | 0985626 | [2] | TORNILLO | |
| 30. | 0985627 | [1] | CASO | |
| 31. | 0985628 | [4] | ALFILER | |
| 32. | 4672724 | [1] | CUBRIR | |
| 33. | 0985630 | [1] | BOTÓN | |
| 34. | 0985631 | [1] | Brg. | |
| 35. | 0985632 | [20] | TORNILLO | |
| 36. | 0124934 | [3] | Perno | |
| 37. | 0985633 | [20] | ARANDELA ELÁSTICA |