Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | Caja de cambios de viaje EX200-2 | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9091681 9116392 9116393 | |||||
| Agujeros de marco | 14 | |||||
| Agujeros | 16 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 160 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 01-4. | 9091681 | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | |
| 01-4. | 9116392 | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | |
| 01-4. | 9116393 | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | |
| 01. | 9101523 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 01. | 9116388 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 01. | 9116390 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 02. | 4114753 | [1] | Sello; grupo | |
| 03. | 4246793 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 04. | 1013983 | [1] | TAMBOR | |
| 05. | 1010203 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 06. | J932055 | [dieciséis] | TORNILLO | |
| 07. | 3047448 | [1] | CENTRO | |
| 09. | 4246783 | [1] | Pin; golpear | |
| 10. | A590920 | [dieciséis] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 11. | 1013981 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 12. | J931660 | [20] | TORNILLO | |
| 13. | 4246792 | [1] | Anillo | |
| 14. | 1013980 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 15. | 3047444 | [3] | Equipo; planetario | |
| dieciséis. | 4210850 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 17. | 4246790 | [3] | ALFILER | |
| 18. | 4116309 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 19. | 3047443 | [1] | Equipo; sol | |
| 20. | 4269295 | [12] | Placa; empuje | |
| 21. | 1013979 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 22. | 4246785 | [2] | SPACER | |
| 23. | 3047446 | [3] | Equipo; planetario | |
| 24. | 4246786 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 25. | 4246789 | [3] | ALFILER | |
| 26. | 4246358 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 27. | 3047442 | [1] | Equipo; sol | |
| 29. | 1013982 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 30. | 3047447 | [3] | Equipo; planetario | |
| 31. | 4246787 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 32. | 4246788 | [3] | ALFILER | |
| 33. | 4192020 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 34. | 2028213 | [1] | Eje; Prop. | |
| 36. | 2028212 | [1] | CUBRIR | |
| 38. | J011230 | [dieciséis] | Perno; sems | |
| 40. | 4245797 | [3] | ENCHUFAR | |
| 42. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 43. | 3053559 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 45. | 3057125 | [1] | TUERCA | |
| 46. | 4192983 | [6] | Placa; empuje | |
| 47. | 4285323 | [1] | Pin; tapón | |
| 132. | 4248607 | [28] | TORNILLO | |
| 133. | 4018545 | [28] | LAVADORA |
| Pnombre de arte | Caja de cambios de viaje EX200-2 | |||||
| Equipo | Aplicar a Hitachi Excavator | |||||
| Parte no. | 9091681 9116392 9116393 | |||||
| Agujeros de marco | 14 | |||||
| Agujeros | 16 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 160 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Cantidad | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 01-4. | 9091681 | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | |
| 01-4. | 9116392 | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | |
| 01-4. | 9116393 | [2] | Dispositivo de viaje Ass'y | |
| 01. | 9101523 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 01. | 9116388 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 01. | 9116390 | [1] | ACEITE DE MOTOR | |
| 02. | 4114753 | [1] | Sello; grupo | |
| 03. | 4246793 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 04. | 1013983 | [1] | TAMBOR | |
| 05. | 1010203 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS | |
| 06. | J932055 | [dieciséis] | TORNILLO | |
| 07. | 3047448 | [1] | CENTRO | |
| 09. | 4246783 | [1] | Pin; golpear | |
| 10. | A590920 | [dieciséis] | ARANDELA ELÁSTICA | |
| 11. | 1013981 | [1] | Engranaje; anillo | |
| 12. | J931660 | [20] | TORNILLO | |
| 13. | 4246792 | [1] | Anillo | |
| 14. | 1013980 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 15. | 3047444 | [3] | Equipo; planetario | |
| dieciséis. | 4210850 | [6] | Brg.; Aguja | |
| 17. | 4246790 | [3] | ALFILER | |
| 18. | 4116309 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 19. | 3047443 | [1] | Equipo; sol | |
| 20. | 4269295 | [12] | Placa; empuje | |
| 21. | 1013979 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 22. | 4246785 | [2] | SPACER | |
| 23. | 3047446 | [3] | Equipo; planetario | |
| 24. | 4246786 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 25. | 4246789 | [3] | ALFILER | |
| 26. | 4246358 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 27. | 3047442 | [1] | Equipo; sol | |
| 29. | 1013982 | [1] | TRANSPORTADOR | |
| 30. | 3047447 | [3] | Equipo; planetario | |
| 31. | 4246787 | [3] | Brg.; Aguja | |
| 32. | 4246788 | [3] | ALFILER | |
| 33. | 4192020 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 34. | 2028213 | [1] | Eje; Prop. | |
| 36. | 2028212 | [1] | CUBRIR | |
| 38. | J011230 | [dieciséis] | Perno; sems | |
| 40. | 4245797 | [3] | ENCHUFAR | |
| 42. | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR | |
| 43. | 3053559 | [1] | PLACA DE NOMBRE | |
| 45. | 3057125 | [1] | TUERCA | |
| 46. | 4192983 | [6] | Placa; empuje | |
| 47. | 4285323 | [1] | Pin; tapón | |
| 132. | 4248607 | [28] | TORNILLO | |
| 133. | 4018545 | [28] | LAVADORA |