Llámanos ahora
Lline: +86-750-6688281
Teléfono: +86-13392072868
Teléfono: +86-13302589039
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Pnombre de arte | Caja de cambios de viaje DX340 Solar340 | |||||
| Equipo | Aplicar a Doosan Excavator | |||||
| Parte no. | K1003134 / 1.403-00128 | |||||
| Agujeros de marco | 26 | |||||
| Agujeros | 24 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 325 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| -. | K1003134 | [2] | Equipo de reducción de viajes | |
| 1. | 104-00035a | [1] | Engranaje; anillo | |
| 1. | 104-00035 | [1] | Engranaje; anillo | 104-00035a |
| 10. | 404-00081 | [1] | Equipo; sol n. ° 2 | 404-00081a |
| 10. | 404-00081a | [1] | Equipo; sol n. ° 2 | |
| 11. | 404-00082 | [1] | Engranaje; Sol No.3 | 404-00082a |
| 11. | 404-00082a | [1] | Engranaje; Sol No.3 | |
| 12. | 1.403-00061 | [3] | Engranaje; planetario n. ° 1 | |
| 13. | 1.403-00065 | [3] | Engranaje; planetario No.2 | |
| 14. | 104-00036 | [4] | Engranaje; planetario No.3 | |
| dieciséis. | K9002264 | [3] | Pin No.2 | |
| 17. | 123-00285 | [4] | Pin No.3 | |
| 18. | 1.412-00121 | [3] | Placa; lado E | |
| 19. | 1.412-00117 | [6] | Placa; lado a | |
| 2. | 1.402-00129A | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 2. | 1.402-00129 | [1] | ALOJAMIENTO | 1.402-00129A |
| 20. | 412-00038 | [8] | Placa; lado F | |
| 21. | 1.216-00017 | [3] | Jaula, aguja | |
| 22. | 1.216-00015 | [3] | Jaula; aguja | |
| 23. | 1.216-00018 | [4] | Jaula; aguja | |
| 24. | 1.115-00232 | [3] | Anillo; interno | |
| 25. | 110-00126 | [4] | Bush; flotante | |
| 26. | 114-00347 | [2] | Anillo; empuje 60 | |
| 27. | 114-00348 | [1] | Anillo; empuje 90 | |
| 29. | S2222671 | [28] | Perno | |
| 30. | S2208871 | [12] | Perno | |
| 32. | 2181-1890d4 | [3] | ENCHUFAR | |
| 33. | 109-00145 | [2] | Rodamiento; angular | |
| 33. | K9009895 | [2] | Rodamiento; angular | |
| 34. | 180-00345 | [1] | Sello; flotante | 180-00345A |
| 34. | 180-00345A | [1] | Sello; flotante | |
| 35. | 1.114-00054 | [1] | Chail 1.0 | |
| 36. | 1.123-00081 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 37. | S6510420 | [4] | RING | |
| 4. | 1.430-00216B | [1] | ||
| 4. | 1.430-00216 | [1] | Cubierta; lado | 1.430-00216B |
| 44. | S6500450 | [3] | Anillo; | |
| 45. | 124-00150 | [1] | ACORTAR | |
| 46. | 124-00151 | [1] | ACORTAR | |
| 47. | 1.115-00248 | [1] | Nuez; anillo | |
| 47. | 401003-00095 | [1] | ||
| 5. | 1.230-00009A | [1] | Portador n. ° 1 | |
| 5. | 1.230-00009 | [1] | Portador n. ° 1 | 1.230-00009A |
| 53. | 1.114-00306 | [1] | Arandela 1.0t | |
| 53. | K9002676 | [1] | Lavadora 1.5t | |
| 54. | K9006417 | [6] | Tornillo; colocar | |
| 54. | K9006417A | [3] | Tornillo; colocar | |
| 55. | 110956-00045 | [4] | 110956-00045A | |
| 55. | 110956-00045A | [4] | ||
| 56. | S2215266 | [8] | TORNILLO | |
| 6. | 1.230-00015 | [1] | Portador n. ° 2 | 1.230-00015A |
| 6. | 1.230-00015A | [1] | Portador n. ° 2 | |
| 81. | 1.180-00162 | [1] | Anillo | 1.180-00162A |
| 81. | 1.180-00162A | [1] | Anillo | |
| 82. | 1.180-00163 | [1] | Anillo | 1.180-00163A |
| 82. | 1.180-00163A | [1] | Anillo | |
| 83. | S8000181 | [3] | Anillo | |
| 9. | 404-00080 | [1] | Equipo; sol n. ° 1 | 404-00080a |
| 9. | 404-00080a | [1] | Equipo; sol n. ° 1 | |
| 901. | 1.230-00012 | [1] | Portador n. ° 1 SUB ASS'Y | |
| 901. | 230-00043 | [1] | ||
| 902. | 1.230-00018 | [1] | Portador No.2 Sub Ass'y | |
| 902. | 230-00044 | [1] | Portador No.2 Sub Ass'y |
| Pnombre de arte | Caja de cambios de viaje DX340 Solar340 | |||||
| Equipo | Aplicar a Doosan Excavator | |||||
| Parte no. | K1003134 / 1.403-00128 | |||||
| Agujeros de marco | 26 | |||||
| Agujeros | 24 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | Lb | |||||
| Peso bruto | 325 kg | |||||
| Moq | 1 PC | |||||



| Pos. | Parte no | Canto | Nombre de piezas | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| -. | K1003134 | [2] | Equipo de reducción de viajes | |
| 1. | 104-00035a | [1] | Engranaje; anillo | |
| 1. | 104-00035 | [1] | Engranaje; anillo | 104-00035a |
| 10. | 404-00081 | [1] | Equipo; sol n. ° 2 | 404-00081a |
| 10. | 404-00081a | [1] | Equipo; sol n. ° 2 | |
| 11. | 404-00082 | [1] | Engranaje; Sol No.3 | 404-00082a |
| 11. | 404-00082a | [1] | Engranaje; Sol No.3 | |
| 12. | 1.403-00061 | [3] | Engranaje; planetario n. ° 1 | |
| 13. | 1.403-00065 | [3] | Engranaje; planetario No.2 | |
| 14. | 104-00036 | [4] | Engranaje; planetario No.3 | |
| dieciséis. | K9002264 | [3] | Pin No.2 | |
| 17. | 123-00285 | [4] | Pin No.3 | |
| 18. | 1.412-00121 | [3] | Placa; lado E | |
| 19. | 1.412-00117 | [6] | Placa; lado a | |
| 2. | 1.402-00129A | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 2. | 1.402-00129 | [1] | ALOJAMIENTO | 1.402-00129A |
| 20. | 412-00038 | [8] | Placa; lado F | |
| 21. | 1.216-00017 | [3] | Jaula, aguja | |
| 22. | 1.216-00015 | [3] | Jaula; aguja | |
| 23. | 1.216-00018 | [4] | Jaula; aguja | |
| 24. | 1.115-00232 | [3] | Anillo; interno | |
| 25. | 110-00126 | [4] | Bush; flotante | |
| 26. | 114-00347 | [2] | Anillo; empuje 60 | |
| 27. | 114-00348 | [1] | Anillo; empuje 90 | |
| 29. | S2222671 | [28] | Perno | |
| 30. | S2208871 | [12] | Perno | |
| 32. | 2181-1890d4 | [3] | ENCHUFAR | |
| 33. | 109-00145 | [2] | Rodamiento; angular | |
| 33. | K9009895 | [2] | Rodamiento; angular | |
| 34. | 180-00345 | [1] | Sello; flotante | 180-00345A |
| 34. | 180-00345A | [1] | Sello; flotante | |
| 35. | 1.114-00054 | [1] | Chail 1.0 | |
| 36. | 1.123-00081 | [3] | Alfiler; primavera | |
| 37. | S6510420 | [4] | RING | |
| 4. | 1.430-00216B | [1] | ||
| 4. | 1.430-00216 | [1] | Cubierta; lado | 1.430-00216B |
| 44. | S6500450 | [3] | Anillo; | |
| 45. | 124-00150 | [1] | ACORTAR | |
| 46. | 124-00151 | [1] | ACORTAR | |
| 47. | 1.115-00248 | [1] | Nuez; anillo | |
| 47. | 401003-00095 | [1] | ||
| 5. | 1.230-00009A | [1] | Portador n. ° 1 | |
| 5. | 1.230-00009 | [1] | Portador n. ° 1 | 1.230-00009A |
| 53. | 1.114-00306 | [1] | Arandela 1.0t | |
| 53. | K9002676 | [1] | Lavadora 1.5t | |
| 54. | K9006417 | [6] | Tornillo; colocar | |
| 54. | K9006417A | [3] | Tornillo; colocar | |
| 55. | 110956-00045 | [4] | 110956-00045A | |
| 55. | 110956-00045A | [4] | ||
| 56. | S2215266 | [8] | TORNILLO | |
| 6. | 1.230-00015 | [1] | Portador n. ° 2 | 1.230-00015A |
| 6. | 1.230-00015A | [1] | Portador n. ° 2 | |
| 81. | 1.180-00162 | [1] | Anillo | 1.180-00162A |
| 81. | 1.180-00162A | [1] | Anillo | |
| 82. | 1.180-00163 | [1] | Anillo | 1.180-00163A |
| 82. | 1.180-00163A | [1] | Anillo | |
| 83. | S8000181 | [3] | Anillo | |
| 9. | 404-00080 | [1] | Equipo; sol n. ° 1 | 404-00080a |
| 9. | 404-00080a | [1] | Equipo; sol n. ° 1 | |
| 901. | 1.230-00012 | [1] | Portador n. ° 1 SUB ASS'Y | |
| 901. | 230-00043 | [1] | ||
| 902. | 1.230-00018 | [1] | Portador No.2 Sub Ass'y | |
| 902. | 230-00044 | [1] | Portador No.2 Sub Ass'y |